
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 国电电力 | 600795 | 2.4 | -1.23% | 800 | 2984 | 2184.0 | 0.1419% | 0.033% | 0.0080% | 0.3509% |
| 民生银行 | 600016 | 7.92 | -2.34% | 5797 | 7843 | 2046.0 | 0.0906% | -0.017% | 0.05% | 0.1546% |
| 中国建筑 | 601668 | 3.27 | -0.61% | 1486 | 3321 | 1835.0 | 0.0615% | 0.011% | 0.039% | 0.2275% |
| 中国中冶 | 601618 | 1.76 | -2.22% | 881 | 2669 | 1788.0 | 0.1101% | 0.0050% | 0.035% | 0.1571% |
| 工商银行 | 601398 | 3.63 | -1.09% | 2278 | 3942 | 1664.0 | 0.0063% | 0.0040% | 0.0040% | 0.0193% |
| 农业银行 | 601288 | 2.51 | -0.79% | 1923 | 3430 | 1507.0 | 0.0053% | 0.0010% | -0.0010% | 0.0123% |
| 光大银行 | 601818 | 2.79 | -0.36% | 939 | 2142 | 1203.0 | 0.0298% | 0.026% | 0.023% | 0.1038% |
| 中国重工 | 601989 | 5.59 | -3.12% | 2249 | 3240 | 991.0 | 0.0839% | -0.018% | 0.014% | 0.1899% |
| 正和股份 | 600759 | 7.55 | -5.86% | 2098 | 2932 | 834.0 | 0.6858% | -0.039% | 0.969% | -1.3862% |
| 中国水电 | 601669 | 3.12 | -1.27% | 626 | 1357 | 731.0 | 0.2434% | 0.034% | 0.428% | 1.1244% |
| 中国银行 | 601988 | 2.69 | -0.37% | 259 | 978 | 719.0 | 0.0037% | -0.0010% | 0.0010% | 0.0157% |
| 兴业银行 | 601166 | 10.16 | -1.45% | 1615 | 2333 | 718.0 | 0.0444% | 0.019% | 0.059% | 0.1704% |
| 中华企业 | 600675 | 7.03 | -3.83% | 524 | 1240 | 716.0 | 0.4602% | 0.215% | -0.388% | 1.0472% |
| 金地集团 | 600383 | 6.14 | -2.69% | 365 | 1036 | 671.0 | 0.1501% | 0.076% | 0.195% | 0.7011% |
| 华夏银行 | 600015 | 7.9 | -2.95% | 462 | 1093 | 631.0 | 0.0973% | 0.0040% | 0.013% | 0.2053% |
| 振华重工 | 600320 | 3.54 | -3.54% | 75 | 688 | 613.0 | 0.2214% | 0.0040% | 0.015% | 0.2944% |
| 北大荒 | 600598 | 12.15 | -4.1% | 254 | 848 | 594.0 | 0.3341% | 0.092% | 0.218% | 0.7181% |
| 首创股份 | 600008 | 6.9 | -2.54% | 145 | 696 | 551.0 | 0.2505% | 0.0040% | 0.036% | 0.3555% |
| 华丽家族 | 600503 | 4.3 | -1.83% | 314 | 820 | 506.0 | 0.4602% | -0.578% | -0.097% | -0.1358% |
| 保利地产 | 600048 | 8.43 | -1.86% | 1123 | 1614 | 491.0 | 0.0688% | 0.09% | 0.146% | 0.4318% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京东方A | 000725 | 2.09 | -0.48% | 2500 | 4662 | 2162.0 | 0.1775% | 0.223% | 0.196% | 0.6845% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.31 | -0.43% | 2225 | 3787 | 1562.0 | 0.1927% | 0.245% | 0.367% | 1.3587% |
| 苏宁云商 | 002024 | 9.31 | -1.59% | 765 | 1574 | 809.0 | 0.1636% | -0.202% | -0.026% | 1.0876% |
| 万 科A | 000002 | 8.14 | -1.45% | 1031 | 1638 | 607.0 | 0.0627% | -0.0080% | 0.1% | 0.2367% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 2.21 | 0.0% | 612 | 1105 | 493.0 | 0.1034% | 0.129% | 0.215% | 0.7334% |
| 向日葵 | 300111 | 3.59 | -2.71% | 290 | 765 | 475.0 | 0.4294% | -0.316% | -0.598% | -0.1676% |
| 湖北宜化 | 000422 | 6.57 | -2.95% | 220 | 628 | 408.0 | 0.4669% | 0.064% | 0.227% | 1.0079% |
| 巨星科技 | 002444 | 7.65 | -4.49% | 175 | 550 | 375.0 | 0.4482% | 1.3% | -0.227% | 1.4782% |
| 渤海租赁 | 000415 | 7.73 | -6.87% | 197 | 553 | 356.0 | 0.8176% | -0.597% | -0.14% | 0.7506% |
| 珠海中富 | 000659 | 2.68 | -1.11% | 157 | 509 | 352.0 | 0.2738% | 0.051% | 0.244% | 1.7918% |
| 华工科技 | 000988 | 6.69 | -2.76% | 89 | 438 | 349.0 | 0.3916% | 0.061% | -0.213% | 0.2566% |
| 中福实业 | 000592 | 7.77 | -2.39% | 272 | 604 | 332.0 | 0.3968% | 0.054% | -0.332% | 0.7138% |
| 中弘股份 | 000979 | 3.76 | -1.83% | 71 | 399 | 328.0 | 0.1706% | -0.115% | -0.0060% | 0.0896% |
| 荣盛发展 | 002146 | 10.04 | -3.0% | 60 | 379 | 319.0 | 0.1937% | 0.04% | 0.252% | 0.4817% |
| 深振业A | 000006 | 5.25 | -3.85% | 52 | 364 | 312.0 | 0.2335% | -0.031% | 0.146% | 0.6025% |
| 平安银行 | 000001 | 12.6 | -1.25% | 441 | 745 | 304.0 | 0.0545% | -0.027% | 0.038% | 0.0535% |
| 太钢不锈 | 000825 | 2.62 | -0.38% | 89 | 388 | 299.0 | 0.0525% | 0.0030% | 0.044% | 0.2055% |
| 芭田股份 | 002170 | 6.58 | -2.52% | 169 | 458 | 289.0 | 0.4711% | 0.429% | 0.546% | 3.2191% |
| 华谊兄弟 | 300027 | 29.74 | -3.38% | 2153 | 2429 | 276.0 | 0.3376% | 3.182% | 0.653% | 3.8636% |
| 津滨发展 | 000897 | 5.32 | -0.93% | 1034 | 1308 | 274.0 | 0.1694% | 0.658% | 1.072% | 1.0894% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
