
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国银行 | 601988 | 4.22 | 2.18% | 53167 | 62777 | 9610.0 | 0.0469% | -0.205% | -0.01% | -0.3561% |
| 中国重工 | 601989 | 8.57 | -1.27% | 9185 | 13186 | 4001.0 | 0.2228% | -0.189% | -0.024% | 0.4928% |
| 民生银行 | 600016 | 9.32 | 1.97% | 10350 | 13498 | 3148.0 | 0.1157% | 0.087% | -0.059% | 0.5497% |
| 建设银行 | 601939 | 5.82 | 1.75% | 6848 | 9239 | 2391.0 | 0.2492% | 0.0080% | -0.211% | 0.1672% |
| 包钢股份 | 600010 | 5.28 | -0.94% | 8707 | 10799 | 2092.0 | 0.1329% | -0.02% | 0.122% | -0.0181% |
| 保利地产 | 600048 | 10.36 | 3.19% | 10369 | 12274 | 1905.0 | 0.1775% | -0.134% | 0.427% | 0.3875% |
| 中国南车 | 601766 | 11.7 | -2.09% | 5341 | 7214 | 1873.0 | 0.1798% | -0.089% | 0.046% | 1.4838% |
| 宝钢股份 | 600019 | 6.45 | 0.62% | 11700 | 13435 | 1735.0 | 0.1056% | -0.721% | -0.045% | -0.5534% |
| 中国铁建 | 601186 | 12.43 | -2.05% | 3149 | 4719 | 1570.0 | 0.153% | -0.341% | -0.029% | 0.39% |
| 华夏银行 | 600015 | 12.11 | 2.28% | 4647 | 5771 | 1124.0 | 0.1733% | 0.084% | -0.113% | 0.1033% |
| 海通证券 | 600837 | 20.74 | 2.62% | 7764 | 8854 | 1090.0 | 0.1347% | 0.438% | -0.421% | 0.4607% |
| 陕西煤业 | 601225 | 5.78 | -2.2% | 427 | 1509 | 1082.0 | 0.3993% | -0.175% | -0.103% | 0.1553% |
| 华电国际 | 600027 | 5.69 | -2.4% | 1460 | 2474 | 1014.0 | 0.1724% | -0.013% | 0.141% | 0.4604% |
| 中国电建 | 601669 | 6.74 | -0.74% | 2372 | 3314 | 942.0 | 0.2855% | -0.723% | -0.234% | 0.6675% |
| 中国北车 | 601299 | 12.07 | -2.11% | 3484 | 4350 | 866.0 | 0.0855% | -0.336% | -0.036% | 0.7305% |
| 海油工程 | 600583 | 9.46 | -1.25% | 1099 | 1940 | 841.0 | 0.2077% | 0.074% | 0.052% | 0.3687% |
| 重庆钢铁 | 601005 | 3.06 | -1.92% | 750 | 1540 | 790.0 | 0.4154% | -0.439% | 0.454% | 0.7894% |
| 吉鑫科技 | 601218 | 7.68 | -2.54% | 297 | 1055 | 758.0 | 0.7643% | 0.31% | 0.062% | 1.3333% |
| 赣粤高速 | 600269 | 4.64 | -1.69% | 426 | 1180 | 754.0 | 0.3229% | 0.076% | 0.016% | 0.6999% |
| 上海电气 | 601727 | 10.16 | -2.21% | 2614 | 3348 | 734.0 | 0.0745% | 0.167% | 0.055% | 0.7785% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| TCL 集团 | 000100 | 3.82 | 0.26% | 1796 | 3451 | 1655.0 | 0.2034% | 0.232% | -0.138% | -0.1706% |
| 河北钢铁 | 000709 | 3.4 | -0.58% | 1468 | 2460 | 992.0 | 0.1208% | -0.299% | -0.044% | 0.0508% |
| 中航飞机 | 000768 | 24.54 | -1.8% | 790 | 1729 | 939.0 | 0.4013% | 0.211% | 0.066% | 0.4273% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 3.03 | -0.98% | 1123 | 1987 | 864.0 | 0.1812% | -0.278% | 0.036% | 0.2502% |
| 天茂集团 | 000627 | 8.08 | -1.94% | 3597 | 4278 | 681.0 | 0.5031% | 0.924% | -0.883% | 3.0871% |
| 鞍钢股份 | 000898 | 5.25 | -0.94% | 292 | 805 | 513.0 | 0.0834% | -0.041% | -0.04% | 0.1374% |
| 浙富控股 | 002266 | 8.79 | -0.34% | 622 | 1095 | 473.0 | 0.4648% | 0.699% | 0.311% | 3.0148% |
| 嘉凯城 | 000918 | 4.61 | -2.12% | 517 | 957 | 440.0 | 0.2439% | -0.111% | 0.198% | -1.5321% |
| 首钢股份 | 000959 | 3.99 | -2.92% | 723 | 1163 | 440.0 | 0.3648% | -1.448% | 0.057% | -0.9702% |
| 中色股份 | 000758 | 15.47 | -1.28% | 92 | 459 | 367.0 | 0.4071% | 0.132% | -0.173% | -0.1799% |
| *ST中富 | 000659 | 4.1 | -1.44% | 124 | 486 | 362.0 | 0.2816% | -0.089% | 0.155% | 0.9236% |
| 宝新能源 | 000690 | 6.31 | -2.62% | 533 | 888 | 355.0 | 0.2073% | 0.244% | -0.088% | 0.6353% |
| 国信证券 | 002736 | 20.68 | 0.88% | 1451 | 1805 | 354.0 | 0.295% | 1.357% | -0.821% | 2.507% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 7.19 | -0.14% | 437 | 777 | 340.0 | 0.1965% | 0.065% | 0.0080% | 0.4165% |
| 申万宏源 | 000166 | 15.62 | 0.58% | 4296 | 4610 | 314.0 | 0.0965% | 0.655% | -0.0020% | 3.5925% |
| 中信海直 | 000099 | 13.06 | -0.84% | 31 | 329 | 298.0 | 0.4917% | 0.289% | -0.046% | 1.0167% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 3.56 | -2.47% | 1601 | 1898 | 297.0 | 0.0985% | -1.637% | 0.0020% | -1.3265% |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.34 | -0.74% | 539 | 830 | 291.0 | 0.0799% | 0.0040% | 0.033% | 0.4139% |
| 津滨发展 | 000897 | 7.42 | 1.23% | 288 | 572 | 284.0 | 0.1756% | -0.066% | -0.074% | 0.2716% |
| 中天城投 | 000540 | 15.22 | -1.42% | 774 | 1045 | 271.0 | 0.2114% | 0.108% | -0.375% | -0.0176% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



