
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国银行 | 601988 | 4.84 | 0.0% | 31658 | 41904 | 10246.0 | 0.05% | -0.205% | -0.01% | -0.353% |
| 中国重工 | 601989 | 9.04 | -0.88% | 15407 | 22456 | 7049.0 | 0.3925% | -0.271% | -0.252% | 0.8585% |
| 中国南车 | 601766 | 13.94 | -2.04% | 8242 | 11895 | 3653.0 | 0.3507% | 0.139% | -0.376% | -1.4463% |
| 鑫科材料 | 600255 | 5.6 | 2.56% | 8997 | 12449 | 3452.0 | 2.2075% | -5.234% | -0.196% | -2.8665% |
| 中国北车 | 601299 | 14.13 | -0.91% | 4086 | 6456 | 2370.0 | 0.234% | 0.174% | 0.053% | -0.092% |
| 保利地产 | 600048 | 11.03 | -1.96% | 4131 | 6151 | 2020.0 | 0.1883% | 0.089% | -0.31% | 0.4713% |
| 建设银行 | 601939 | 6.22 | 0.32% | 4655 | 6386 | 1731.0 | 0.1804% | 0.285% | -0.726% | 0.6644% |
| 民生银行 | 600016 | 10.29 | 1.08% | 8301 | 9872 | 1571.0 | 0.0577% | 0.139% | -0.088% | 1.3397% |
| 中华企业 | 600675 | 6.1 | -2.87% | 1520 | 3060 | 1540.0 | 0.8248% | -0.036% | -0.152% | 1.2018% |
| 亚盛集团 | 600108 | 10.13 | -3.06% | 2419 | 3669 | 1250.0 | 0.642% | -0.47% | 0.102% | 0.993% |
| 中国铝业 | 601600 | 5.81 | -1.19% | 2911 | 4031 | 1120.0 | 0.1169% | -0.399% | -0.261% | -0.1281% |
| 厦门国贸 | 600755 | 13.04 | -2.25% | 1523 | 2622 | 1099.0 | 0.6603% | -0.836% | 0.037% | -1.9207% |
| 中航资本 | 600705 | 22.05 | -0.36% | 6901 | 7996 | 1095.0 | 0.7353% | -1.552% | -4.656% | -4.0807% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3.95 | 0.77% | 13737 | 14815 | 1078.0 | 0.0682% | -0.651% | -0.072% | -0.4888% |
| 海南橡胶 | 601118 | 9.07 | -1.95% | 986 | 2005 | 1019.0 | 0.2592% | -0.304% | -0.031% | 0.1182% |
| 小商品城 | 600415 | 14.08 | 1.0% | 1868 | 2866 | 998.0 | 0.3667% | -0.913% | -0.351% | -0.9793% |
| 东软集团 | 600718 | 19.55 | -2.64% | 1321 | 2311 | 990.0 | 0.8065% | 0.45% | -0.07% | -3.1735% |
| 四川长虹 | 600839 | 5.18 | -1.52% | 1240 | 2214 | 974.0 | 0.2113% | 0.13% | 0.166% | -0.1827% |
| 马钢股份 | 600808 | 3.61 | -1.37% | 987 | 1858 | 871.0 | 0.146% | -0.047% | -0.27% | 0.086% |
| 东方明珠 | 600832 | 15.01 | -1.38% | 1540 | 2346 | 806.0 | 0.253% | -0.589% | -0.302% | -0.791% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 锌业股份 | 000751 | 6.42 | 1.26% | 3639 | 4853 | 1214.0 | 0.8611% | -2.156% | -0.155% | -1.1579% |
| 苏宁云商 | 002024 | 9.43 | -0.95% | 2251 | 3164 | 913.0 | 0.1848% | 0.232% | -0.348% | 0.2058% |
| 京东方A | 000725 | 3.18 | -0.31% | 2679 | 3510 | 831.0 | 0.0722% | 0.054% | -0.321% | 0.2722% |
| 河北钢铁 | 000709 | 3.45 | -0.86% | 1738 | 2463 | 725.0 | 0.1044% | 0.042% | -0.349% | 0.0014% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 3.31 | -0.3% | 1814 | 2432 | 618.0 | 0.1296% | -0.025% | -0.109% | 0.5436% |
| 烯碳新材 | 000511 | 9.42 | -3.38% | 1452 | 2045 | 593.0 | 0.5135% | 0.503% | -0.025% | 0.6395% |
| 中航飞机 | 000768 | 26.72 | 3.33% | 3136 | 3656 | 520.0 | 0.2222% | -1.307% | -0.322% | -1.7068% |
| 向日葵 | 300111 | 4.26 | -2.29% | 1185 | 1694 | 509.0 | 0.4596% | -0.66% | -0.102% | -0.5044% |
| 红旗连锁 | 002697 | 9.03 | -1.42% | 1517 | 1985 | 468.0 | 1.5195% | -6.864% | 0.114% | -5.1825% |
| 万 科A | 000002 | 13.42 | -1.18% | 2498 | 2953 | 455.0 | 0.047% | 0.039% | -0.239% | 0.74% |
| 恒泰艾普 | 300157 | 12.45 | -0.56% | 458 | 907 | 449.0 | 1.0512% | -3.994% | -0.246% | -3.1508% |
| 中泰化学 | 002092 | 8.91 | -0.67% | 380 | 825 | 445.0 | 0.3582% | -0.464% | -0.229% | -0.2108% |
| 雅化集团 | 002497 | 13.65 | -2.99% | 302 | 747 | 445.0 | 1.3245% | -5.902% | 0.307% | -4.3755% |
| 沈阳机床 | 000410 | 14.88 | -2.11% | 551 | 994 | 443.0 | 0.5996% | -1.077% | -0.82% | -0.6754% |
| 中联重科 | 000157 | 6.24 | -0.48% | 1607 | 2021 | 414.0 | 0.0661% | -0.165% | -0.339% | 0.1761% |
| 中粮地产 | 000031 | 8.81 | -1.23% | 335 | 725 | 390.0 | 0.215% | 0.359% | -0.685% | 0.73% |
| 怡 亚 通 | 002183 | 19.19 | 0.31% | 2198 | 2585 | 387.0 | 0.3924% | -0.249% | -5.032% | -5.6246% |
| 山推股份 | 000680 | 7.22 | 0.14% | 581 | 961 | 380.0 | 0.398% | -0.0040% | -0.478% | 1.644% |
| 东北电气 | 000585 | 4.92 | 2.71% | 1129 | 1480 | 351.0 | 0.576% | -1.254% | -2.542% | -2.783% |
| 太阳纸业 | 002078 | 4.23 | -0.94% | 260 | 608 | 348.0 | 0.1761% | 0.631% | -0.459% | -0.1959% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



