
今日沪指报收3195.91点,涨跌幅0.11%;创业板指报收1835.99点,涨跌幅0.99%。两市共有2282只股票上涨,638只股票下跌。今日主力资金净流量199.25亿元,净流入个股共有2254只,净流出个股共有749只,科大讯飞、银河生物、京东方A等三只个股净流入金额最多,中国平安、贵州茅台、中信证券等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 43.45 | 8.90 | 10.80 |
| 000806 | 银河生物 | 13.70 | 1.48 | 3.95 |
| 000725 | 京东方A | 4.12 | -0.96 | 3.66 |
| 000063 | 中兴通讯 | 22.60 | -4.80 | 2.93 |
| 000651 | 格力电器 | 40.49 | -1.65 | 2.83 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.33 | 3.34 | 2.67 |
| 000877 | 天山股份 | 13.94 | 10.02 | 2.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 46.70 | 0.97 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 41.80 | -2.88 | 2.23 |
| 300059 | 东方财富 | 12.35 | 2.75 | 2.17 |
| 002466 | 天齐锂业 | 54.45 | 0.18 | 1.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.24 | 6.01 | 1.91 |
| 002302 | 西部建设 | 23.73 | 7.04 | 1.76 |
| 000401 | 冀东水泥 | 15.94 | 3.57 | 1.76 |
| 000050 | 深天马A | 20.65 | 0.39 | 1.65 |
| 000839 | 中信国安 | 10.09 | 1.00 | 1.60 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.99 | 4.17 | 1.60 |
| 300070 | 碧水源 | 19.30 | 3.49 | 1.59 |
| 300017 | 网宿科技 | 12.32 | 2.07 | 1.44 |
| 002024 | 苏宁云商 | 11.30 | 0.44 | 1.24 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 48.94 | -1.35 | -4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 460.37 | -2.43 | -2.53 |
| 600030 | 中信证券 | 16.91 | -0.65 | -1.31 |
| 601238 | 广汽集团 | 25.76 | -1.15 | -1.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.60 | 1.77 | -0.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 9.58 | -1.03 | -0.84 |
| 600273 | 嘉化能源 | 9.34 | -0.43 | -0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 23.52 | -1.63 | -0.73 |
| 600309 | 万华化学 | 28.29 | -1.22 | -0.71 |
| 600703 | 三安光电 | 18.51 | -6.04 | -0.65 |
| 600298 | 安琪酵母 | 24.40 | -5.68 | -0.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 26.72 | -0.96 | -0.57 |
| 600741 | 华域汽车 | 23.60 | -2.64 | -0.54 |
| 600436 | 片仔癀 | 59.53 | -2.47 | -0.53 |
| 601878 | 浙商证券 | 16.86 | -0.88 | -0.49 |
| 600291 | 西水股份 | 21.83 | -0.77 | -0.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 25.52 | -2.00 | -0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 21.33 | -1.20 | -0.44 |
| 603326 | 我乐家居 | 29.00 | 3.68 | -0.42 |
| 600109 | 国金证券 | 11.62 | -0.85 | -0.40 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



