
今日有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为有色金属,涨跌幅3.42%,整体换手率2.76%,成交量较前一个交易日变动12.43%,主力资金净流量42.83亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 41.26 | 12.43 | 2.76 | 3.42 | 42.83 |
| 电子 | 25.31 | -12.82 | 1.78 | 0.29 | 39.23 |
| 化工 | 30.89 | -3.03 | 1.12 | 0.52 | 27.31 |
| 计算机 | 14.56 | -8.00 | 1.76 | -0.18 | 23.90 |
| 机械设备 | 18.71 | -0.60 | 1.11 | 0.47 | 21.57 |
| 电气设备 | 13.70 | -14.85 | 1.04 | 0.35 | 13.70 |
| 建筑材料 | 9.67 | 22.84 | 2.20 | 0.78 | 10.86 |
| 非银金融 | 17.39 | 21.30 | 0.96 | 0.37 | 10.41 |
| 传媒 | 9.93 | -5.88 | 1.14 | -0.08 | 9.31 |
| 轻工制造 | 11.96 | 15.45 | 2.09 | 0.83 | 8.88 |
| 房地产 | 15.73 | -4.08 | 0.78 | 0.54 | 8.56 |
| 家用电器 | 5.81 | -11.08 | 0.94 | -1.28 | 8.20 |
| 通信 | 6.84 | -8.22 | 1.06 | 0.49 | 8.14 |
| 汽车 | 15.30 | -2.67 | 1.35 | -0.03 | 8.06 |
| 交通运输 | 14.78 | -11.77 | 0.68 | 0.18 | 7.20 |
| 医药生物 | 9.68 | -12.73 | 0.72 | -0.25 | 6.81 |
| 公用事业 | 14.01 | -5.85 | 0.65 | 0.12 | 6.68 |
| 采掘 | 14.19 | -6.97 | 0.51 | 0.30 | 5.43 |
| 综合 | 7.53 | 26.81 | 1.74 | 0.99 | 5.24 |
| 建筑装饰 | 15.30 | -1.59 | 0.90 | -0.12 | 4.88 |
| 国防军工 | 5.32 | 25.42 | 1.08 | 0.76 | 4.43 |
| 钢铁 | 16.51 | 9.43 | 1.25 | 1.28 | 4.43 |
| 农林牧渔 | 6.24 | -12.44 | 0.96 | -0.03 | 3.47 |
| 纺织服装 | 5.42 | -5.37 | 1.08 | 0.35 | 2.86 |
| 商业贸易 | 5.64 | -10.31 | 0.78 | 0.30 | 2.39 |
| 银行 | 12.50 | -11.16 | 0.12 | -0.43 | 2.20 |
| 食品饮料 | 5.57 | 2.88 | 0.96 | -1.19 | 1.63 |
| 休闲服务 | 1.18 | -12.01 | 0.83 | -0.74 | 0.17 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



