
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3187.57点,收于年线之上,涨跌幅0.350%,A股总成交额为4119.59亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有碳元科技、西山煤电、金安国纪等,乖离率分别为8.89%、7.95%、7.74%;中国国贸、抚顺特钢、铁汉生态等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603133 | 碳元科技 | 9.99 | 20.59 | 29.32 | 31.93 | 8.89 |
| 000983 | 西山煤电 | 8.17 | 3.99 | 9.20 | 9.93 | 7.95 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.00 | 13.85 | 17.66 | 19.03 | 7.74 |
| 600148 | 长春一东 | 10.01 | 8.59 | 28.51 | 30.67 | 7.56 |
| 600509 | 天富能源 | 9.99 | 2.63 | 7.58 | 8.15 | 7.47 |
| 600668 | 尖峰集团 | 6.96 | 4.81 | 16.57 | 17.67 | 6.65 |
| 002753 | 永东股份 | 7.44 | 12.39 | 19.41 | 20.50 | 5.63 |
| 600740 | 山西焦化 | 6.21 | 6.71 | 7.46 | 7.87 | 5.43 |
| 600499 | 科达洁能 | 4.50 | 1.70 | 8.02 | 8.36 | 4.26 |
| 601918 | 新集能源 | 7.93 | 2.68 | 4.44 | 4.63 | 4.21 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 3.86 | 1.28 | 2.85 | 2.96 | 3.81 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.05 | 12.03 | 8.14 | 8.43 | 3.59 |
| 002203 | 海亮股份 | 4.23 | 0.83 | 8.09 | 8.37 | 3.49 |
| 600212 | 江泉实业 | 4.92 | 2.87 | 9.54 | 9.81 | 2.88 |
| 000789 | 万 年 青 | 2.93 | 2.80 | 7.52 | 7.72 | 2.61 |
| 603677 | 奇精机械 | 2.93 | 1.65 | 32.60 | 33.33 | 2.25 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.35 | 1.56 | 4.69 | 4.79 | 2.06 |
| 002145 | 中核钛白 | 7.14 | 7.67 | 6.32 | 6.45 | 2.00 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.25 | 1.79 | 11.14 | 11.35 | 1.85 |
| 000510 | 金路集团 | 5.71 | 3.81 | 9.65 | 9.82 | 1.80 |
| 300357 | 我武生物 | 1.90 | 0.67 | 37.33 | 38.00 | 1.80 |
| 600368 | 五洲交通 | 2.93 | 1.57 | 5.88 | 5.98 | 1.69 |
| 000552 | 靖远煤电 | 5.79 | 3.24 | 3.78 | 3.84 | 1.55 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.95 | 1.36 | 9.78 | 9.93 | 1.48 |
| 300397 | 天和防务 | 5.44 | 18.59 | 28.47 | 28.89 | 1.48 |
| 002174 | 游族网络 | 2.62 | 1.19 | 28.22 | 28.58 | 1.28 |
| 600997 | 开滦股份 | 6.86 | 2.94 | 6.62 | 6.70 | 1.23 |
| 002423 | 中原特钢 | 9.97 | 1.24 | 11.66 | 11.80 | 1.19 |
| 300044 | 赛为智能 | 2.16 | 4.40 | 17.27 | 17.47 | 1.18 |
| 600061 | 国投安信 | 1.01 | 1.15 | 15.88 | 16.04 | 1.02 |
| 000970 | 中科三环 | 1.36 | 2.61 | 14.77 | 14.92 | 0.99 |
| 300298 | 三诺生物 | 5.20 | 2.38 | 16.46 | 16.60 | 0.83 |
| 000639 | 西王食品 | 2.00 | 0.71 | 19.77 | 19.91 | 0.71 |
| 600339 | 中油工程 | 2.47 | 3.98 | 7.00 | 7.04 | 0.63 |
| 000518 | 四环生物 | 4.03 | 0.31 | 7.70 | 7.75 | 0.61 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.88 | 4.58 | 11.01 | 11.06 | 0.47 |
| 600704 | 物产中大 | 0.60 | 1.24 | 6.70 | 6.73 | 0.42 |
| 002470 | 金 正 大 | 3.38 | 0.51 | 7.62 | 7.65 | 0.42 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.43 | 0.74 | 16.24 | 16.29 | 0.33 |
| 600011 | 华能国际 | 0.99 | 0.14 | 7.13 | 7.15 | 0.32 |
| 600350 | 山东高速 | 1.48 | 0.15 | 6.14 | 6.16 | 0.30 |
| 300630 | 普利制药 | 3.69 | 2.67 | 35.05 | 35.15 | 0.29 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.84 | 0.41 | 41.95 | 42.07 | 0.29 |
| 600598 | 北 大 荒 | 1.56 | 0.69 | 11.07 | 11.10 | 0.28 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.79 | 1.88 | 2.94 | 2.95 | 0.19 |
| 600185 | 格力地产 | 0.97 | 0.74 | 6.26 | 6.27 | 0.17 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 6.64 | 4.58 | 26.61 | 26.65 | 0.16 |
| 600745 | 中茵股份 | 2.23 | 0.82 | 21.99 | 22.02 | 0.14 |
| 002628 | 成都路桥 | 1.05 | 1.77 | 7.69 | 7.70 | 0.13 |
| 300197 | 铁汉生态 | 0.82 | 1.63 | 12.28 | 12.29 | 0.12 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.37 | 2.97 | 7.05 | 7.06 | 0.12 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.40 | 0.05 | 19.85 | 19.87 | 0.11 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



