
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3247.68点,收于半年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为4604.32亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有当升科技、英洛华、昆仑万维等,乖离率分别为7.86%、7.58%、5.83%;合肥百货、华测导航、沈阳化工等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300073 | 当升科技 | 8.13 | 11.27 | 23.92 | 25.80 | 7.86 |
| 000795 | 英 洛 华 | 10.08 | 8.95 | 6.60 | 7.10 | 7.58 |
| 300418 | 昆仑万维 | 8.59 | 17.81 | 21.86 | 23.13 | 5.83 |
| 600704 | 物产中大 | 5.87 | 6.06 | 6.99 | 7.39 | 5.79 |
| 600078 | 澄星股份 | 5.51 | 5.25 | 6.66 | 6.89 | 3.47 |
| 000731 | 四川美丰 | 4.27 | 6.03 | 8.51 | 8.80 | 3.42 |
| 002171 | 楚江新材 | 3.37 | 2.12 | 15.47 | 15.97 | 3.22 |
| 002503 | 搜 于 特 | 3.78 | 0.75 | 6.92 | 7.14 | 3.12 |
| 601919 | 中远海控 | 10.09 | 0.06 | 5.73 | 5.89 | 2.82 |
| 002167 | 东方锆业 | 4.25 | 8.31 | 11.46 | 11.78 | 2.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 7.02 | 3.82 | 11.87 | 12.20 | 2.80 |
| 600810 | 神马股份 | 7.81 | 5.23 | 8.91 | 9.11 | 2.26 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.60 | 3.18 | 9.56 | 9.78 | 2.25 |
| 600470 | 六国化工 | 10.03 | 5.11 | 6.97 | 7.13 | 2.23 |
| 300284 | 苏 交 科 | 7.68 | 9.90 | 19.35 | 19.77 | 2.15 |
| 600165 | 新日恒力 | 2.43 | 3.09 | 13.62 | 13.90 | 2.07 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.81 | 4.85 | 15.78 | 16.10 | 2.06 |
| 002538 | 司 尔 特 | 3.00 | 2.29 | 9.41 | 9.60 | 2.04 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.43 | 1.60 | 35.56 | 36.25 | 1.95 |
| 002827 | 高争民爆 | 3.55 | 19.87 | 28.35 | 28.89 | 1.91 |
| 300179 | 四 方 达 | 2.43 | 6.07 | 7.04 | 7.17 | 1.87 |
| 300568 | 星源材质 | 3.19 | 4.30 | 44.86 | 45.67 | 1.81 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.35 | 0.90 | 25.25 | 25.65 | 1.57 |
| 002759 | 天际股份 | 3.72 | 3.84 | 25.79 | 26.19 | 1.54 |
| 600500 | 中化国际 | 3.10 | 1.54 | 10.47 | 10.63 | 1.50 |
| 600096 | 云 天 化 | 4.52 | 2.71 | 8.22 | 8.33 | 1.39 |
| 000701 | 厦门信达 | 2.65 | 4.89 | 13.39 | 13.55 | 1.21 |
| 600007 | 中国国贸 | 2.46 | 0.13 | 19.81 | 20.03 | 1.09 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 3.46 | 4.77 | 23.64 | 23.89 | 1.05 |
| 300042 | 朗科科技 | 3.33 | 0.59 | 34.98 | 35.35 | 1.05 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.07 | 0.42 | 17.84 | 18.02 | 1.01 |
| 000783 | 长江证券 | 0.84 | 0.46 | 9.56 | 9.64 | 0.81 |
| 300215 | 电 科 院 | 0.84 | 5.43 | 11.95 | 12.04 | 0.77 |
| 000793 | 华闻传媒 | 1.91 | 1.05 | 10.61 | 10.68 | 0.64 |
| 002211 | 宏达新材 | 4.96 | 4.44 | 10.10 | 10.16 | 0.59 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.28 | 5.81 | 8.14 | 8.19 | 0.58 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 5.56 | 32.50 | 33.26 | 33.44 | 0.53 |
| 600862 | 中航高科 | 5.65 | 3.39 | 10.98 | 11.04 | 0.51 |
| 002763 | 汇洁股份 | 0.50 | 1.69 | 30.00 | 30.15 | 0.51 |
| 603313 | 梦 百 合 | 5.39 | 5.71 | 32.31 | 32.45 | 0.43 |
| 000563 | 陕国投A | 0.34 | 1.72 | 5.81 | 5.83 | 0.42 |
| 600225 | *ST 松江 | 4.94 | 1.86 | 5.93 | 5.95 | 0.41 |
| 000560 | 昆百大A | 9.97 | 5.05 | 9.56 | 9.60 | 0.40 |
| 600614 | 鹏起科技 | 0.42 | 1.49 | 11.97 | 12.01 | 0.33 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.90 | 2.10 | 7.85 | 7.87 | 0.20 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.58 | 1.63 | 12.11 | 12.13 | 0.20 |
| 000533 | 万 家 乐 | 3.32 | 0.98 | 10.56 | 10.58 | 0.15 |
| 002221 | 东华能源 | 3.71 | 1.93 | 12.02 | 12.03 | 0.12 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.70 | 2.00 | 13.77 | 13.78 | 0.08 |
| 000698 | 沈阳化工 | 3.72 | 7.08 | 7.25 | 7.25 | 0.06 |
| 300627 | 华测导航 | 0.18 | 4.04 | 50.06 | 50.09 | 0.06 |
| 000417 | 合肥百货 | 1.43 | 0.75 | 8.53 | 8.53 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



