
截至下午14:04分,上证综指3249.40点,涨跌幅0.05%,A股总成交额为4326.06亿元。到目前为止今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中精艺股份、黄山胶囊、福耀玻璃等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.81%、-0.72%、-0.58%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002295 | 精艺股份 | -2.64 | 2.40 | 13.72 | 13.83 | -0.81 | 12.90 | -6.71 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2.16 | 3.41 | 34.70 | 34.96 | -0.72 | 34.56 | -1.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -0.72 | 0.45 | 24.18 | 24.32 | -0.58 | 23.56 | -3.13 |
| 000791 | 甘肃电投 | 0.86 | 0.42 | 8.28 | 8.32 | -0.47 | 8.25 | -0.81 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 0.91 | 0.91 | 15.73 | 15.79 | -0.43 | 15.58 | -1.35 |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 0.58 | 3.96 | 3.97 | -0.30 | 3.92 | -1.31 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.27 | 0.87 | 7.62 | 7.65 | -0.30 | 7.49 | -2.03 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1.43 | 0.89 | 26.21 | 26.28 | -0.29 | 26.31 | 0.10 |
| 600260 | 凯乐科技 | 0.15 | 0.58 | 26.65 | 26.73 | -0.28 | 26.53 | -0.73 |
| 600869 | 智慧能源 | 0.15 | 0.18 | 6.77 | 6.78 | -0.25 | 6.71 | -1.08 |
| 603186 | 华正新材 | 1.26 | 5.35 | 40.02 | 40.11 | -0.23 | 39.27 | -2.10 |
| 000538 | 云南白药 | 1.03 | 0.23 | 89.46 | 89.61 | -0.17 | 88.48 | -1.26 |
| 600693 | 东百集团 | -2.23 | 0.56 | 12.20 | 12.21 | -0.15 | 11.82 | -3.23 |
| 000835 | 长城动漫 | 1.58 | 1.82 | 9.56 | 9.57 | -0.13 | 9.63 | 0.63 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.19 | 0.45 | 22.00 | 22.02 | -0.09 | 21.39 | -2.86 |
| 600179 | 安通控股 | 0.59 | 0.27 | 16.93 | 16.94 | -0.07 | 16.96 | 0.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.63 | 0.24 | 49.58 | 49.61 | -0.07 | 49.21 | -0.80 |
| 603833 | 欧派家居 | 1.23 | 0.88 | 105.87 | 105.94 | -0.07 | 106.01 | 0.06 |
| 000829 | 天音控股 | 0.46 | 0.48 | 10.86 | 10.87 | -0.05 | 10.81 | -0.52 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.35 | 0.57 | 17.29 | 17.30 | -0.02 | 17.14 | -0.90 |
| 002034 | 美欣达 | 0.92 | 0.57 | 46.22 | 46.23 | -0.01 | 46.21 | -0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



