
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3275.57点,收于半年线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为4969.47亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有煌上煌、常宝股份、浙江美大等,乖离率分别为5.35%、5.33%、5.25%;特力A、曲江文旅、吉林化纤等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002695 | 煌 上 煌 | 6.71 | 6.50 | 21.43 | 22.58 | 5.35 |
| 002478 | 常宝股份 | 5.94 | 4.78 | 6.44 | 6.78 | 5.33 |
| 002677 | 浙江美大 | 5.67 | 2.48 | 14.16 | 14.90 | 5.25 |
| 000760 | 斯 太 尔 | 3.94 | 2.01 | 9.64 | 10.02 | 3.92 |
| 300009 | 安科生物 | 4.48 | 2.63 | 15.72 | 16.32 | 3.81 |
| 600582 | 天地科技 | 4.09 | 1.53 | 4.92 | 5.09 | 3.53 |
| 600597 | 光明乳业 | 5.14 | 2.12 | 12.48 | 12.88 | 3.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.71 | 3.01 | 32.52 | 33.55 | 3.17 |
| 600196 | 复星医药 | 3.67 | 0.85 | 28.96 | 29.69 | 2.52 |
| 002468 | 申通快递 | 2.88 | 1.50 | 26.19 | 26.82 | 2.41 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 3.55 | 3.18 | 23.67 | 24.24 | 2.39 |
| 000698 | 沈阳化工 | 2.95 | 5.02 | 7.17 | 7.33 | 2.17 |
| 300070 | 碧 水 源 | 6.62 | 5.00 | 18.34 | 18.69 | 1.90 |
| 000690 | 宝新能源 | 4.29 | 2.22 | 7.16 | 7.30 | 1.90 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.44 | 0.69 | 21.45 | 21.85 | 1.88 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.66 | 1.50 | 5.83 | 5.94 | 1.86 |
| 002705 | 新宝股份 | 2.47 | 1.26 | 14.25 | 14.51 | 1.80 |
| 002004 | 华邦健康 | 2.11 | 0.90 | 8.08 | 8.21 | 1.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 2.30 | 0.79 | 8.76 | 8.90 | 1.63 |
| 000999 | 华润三九 | 3.02 | 0.88 | 28.21 | 28.66 | 1.61 |
| 300532 | 今天国际 | 7.29 | 19.58 | 28.25 | 28.69 | 1.57 |
| 600829 | 人民同泰 | 2.26 | 1.15 | 13.39 | 13.60 | 1.54 |
| 002706 | 良信电器 | 1.71 | 1.68 | 12.35 | 12.51 | 1.33 |
| 601179 | 中国西电 | 2.46 | 0.53 | 5.77 | 5.84 | 1.30 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.51 | 0.58 | 31.12 | 31.51 | 1.27 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.71 | 1.30 | 18.81 | 19.04 | 1.20 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.08 | 2.56 | 44.69 | 45.23 | 1.20 |
| 002087 | 新野纺织 | 1.13 | 1.15 | 6.22 | 6.29 | 1.19 |
| 300082 | 奥克股份 | 1.42 | 1.39 | 7.78 | 7.87 | 1.16 |
| 600199 | 金种子酒 | 2.20 | 4.86 | 8.72 | 8.82 | 1.14 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.52 | 1.71 | 9.67 | 9.77 | 1.04 |
| 002770 | 科迪乳业 | 10.04 | 4.16 | 5.42 | 5.48 | 1.03 |
| 000158 | 常山股份 | 1.62 | 1.58 | 10.57 | 10.67 | 0.97 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.91 | 2.65 | 15.34 | 15.48 | 0.94 |
| 000921 | 海信科龙 | 4.41 | 2.58 | 14.30 | 14.43 | 0.91 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.19 | 4.33 | 10.59 | 10.69 | 0.90 |
| 603658 | 安图生物 | 2.47 | 1.95 | 43.16 | 43.54 | 0.89 |
| 000869 | 张 裕A | 1.78 | 1.23 | 35.08 | 35.39 | 0.87 |
| 300069 | 金利华电 | 1.81 | 1.50 | 34.51 | 34.80 | 0.85 |
| 002454 | 松芝股份 | 1.01 | 0.94 | 12.84 | 12.94 | 0.79 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.96 | 0.43 | 7.32 | 7.37 | 0.74 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.38 | 0.32 | 32.79 | 33.02 | 0.70 |
| 300036 | 超图软件 | 2.75 | 5.86 | 16.73 | 16.84 | 0.66 |
| 600998 | 九 州 通 | 1.11 | 0.17 | 19.91 | 20.03 | 0.60 |
| 000789 | 万 年 青 | 1.63 | 2.98 | 8.05 | 8.10 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.64 | 2.25 | 13.53 | 13.60 | 0.55 |
| 300214 | 日科化学 | 1.21 | 2.97 | 7.50 | 7.54 | 0.54 |
| 002457 | 青龙管业 | 5.14 | 32.63 | 15.88 | 15.96 | 0.53 |
| 600216 | 浙江医药 | 3.12 | 1.93 | 10.52 | 10.57 | 0.50 |
| 300258 | 精锻科技 | 0.75 | 1.01 | 15.99 | 16.06 | 0.45 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.90 | 1.85 | 7.80 | 7.83 | 0.44 |
| 300039 | 上海凯宝 | 2.02 | 2.98 | 7.56 | 7.59 | 0.41 |
| 300679 | 电连技术 | 0.88 | 12.81 | 107.22 | 107.65 | 0.40 |
| 002221 | 东华能源 | 0.51 | 0.71 | 11.85 | 11.90 | 0.39 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 1.03 | 0.40 | 32.20 | 32.30 | 0.32 |
| 600175 | 美都能源 | 0.22 | 0.97 | 4.57 | 4.58 | 0.28 |
| 002310 | 东方园林 | 1.02 | 0.94 | 16.85 | 16.90 | 0.27 |
| 002514 | 宝馨科技 | 0.24 | 0.36 | 8.46 | 8.48 | 0.23 |
| 600856 | 中天能源 | 2.40 | 1.42 | 11.06 | 11.08 | 0.20 |
| 002646 | 青青稞酒 | 3.49 | 1.55 | 18.35 | 18.39 | 0.20 |
| 600787 | 中储股份 | 1.53 | 1.04 | 8.58 | 8.60 | 0.19 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.76 | 1.20 | 11.84 | 11.86 | 0.16 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.48 | 1.78 | 7.53 | 7.54 | 0.14 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.21 | 0.91 | 4.68 | 4.68 | 0.09 |
| 000510 | 金路集团 | 0.31 | 2.24 | 9.65 | 9.66 | 0.06 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.85 | 3.04 | 3.56 | 3.56 | 0.02 |
| 600706 | 曲江文旅 | 1.06 | 0.96 | 20.02 | 20.02 | 0.02 |
| 000025 | 特 力A | 1.77 | 2.58 | 46.50 | 46.50 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



