
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3287.70点,涨跌幅-0.08%;创业板指报收1807.37点,涨跌幅-0.42%。两市共有1115只股票上涨,1894只股票下跌。今日A股主力资金净流量-257.85亿元,净流入个股共有932只,净流出个股共有2161只,艾德生物、西部证券、招商银行等三只个股净流入金额最多,中国联通、方大炭素、江粉磁材等三只个股净流出金额最多。(数据宝)
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌
(%) |
今日主力
净流入 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300685 | 艾德生物 | 83.44 | 10.01 | 5.37 |
| 002673 | 西部证券 | 15.90 | 6.07 | 3.88 |
| 600036 | 招商银行 | 26.52 | 2.43 | 2.45 |
| 000001 | 平安银行 | 10.90 | 2.35 | 2.22 |
| 601398 | 工商银行 | 5.85 | 2.81 | 2.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 19.99 | 2.41 | 1.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 16.00 | 3.83 | 1.80 |
| 601288 | 农业银行 | 3.75 | 1.63 | 1.76 |
| 601988 | 中国银行 | 4.06 | 1.50 | 1.65 |
| 601211 | 国泰君安 | 20.07 | 1.21 | 1.61 |
| 300355 | 蒙草生态 | 11.34 | 2.35 | 1.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 17.80 | 4.83 | 1.46 |
| 002161 | 远 望 谷 | 13.09 | 6.51 | 1.39 |
| 601318 | 中国平安 | 55.40 | 0.36 | 1.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 494.01 | 1.39 | 1.23 |
| 601009 | 南京银行 | 7.83 | 1.69 | 1.23 |
| 000725 | 京东方A | 3.89 | 0.78 | 1.20 |
| 601998 | 中信银行 | 6.45 | 1.74 | 1.02 |
| 300666 | 江丰电子 | 33.62 | 10.01 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 17.48 | 1.27 | 0.93 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌
(%) |
今日主力
净流出 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 8.96 | -0.88 | -9.75 |
| 600516 | 方大炭素 | 31.50 | -1.90 | -8.27 |
| 002600 | 江粉磁材 | 9.20 | -6.22 | -6.43 |
| 600111 | 北方稀土 | 17.20 | -5.13 | -5.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 22.05 | -5.69 | -3.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 7.00 | -4.24 | -3.25 |
| 600230 | 沧州大化 | 48.84 | -8.14 | -3.16 |
| 300059 | 东方财富 | 13.16 | -2.73 | -3.08 |
| 002431 | 棕榈股份 | 10.68 | -5.24 | -2.58 |
| 002230 | 科大讯飞 | 58.93 | -2.55 | -2.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 31.33 | -4.97 | -2.41 |
| 600570 | 恒生电子 | 48.48 | -2.42 | -2.32 |
| 000970 | 中科三环 | 16.20 | -4.31 | -2.32 |
| 002340 | 格 林 美 | 6.98 | -3.06 | -2.29 |
| 300078 | 思创医惠 | 15.32 | -5.32 | -2.27 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7.90 | -3.78 | -2.23 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.91 | -3.77 | -2.14 |
| 600291 | 西水股份 | 28.95 | -4.77 | -2.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.48 | -2.85 | -2.09 |
| 002195 | 二三四五 | 8.22 | -2.72 | -1.99 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



