
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.07%,深成指下跌0.43%,两市A股共成交5648.91亿元。两市共有1192只个股上涨,1804只个股下跌。交通运输、综合等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出296.27亿元,尾盘主力资金净流出42.22亿元。其中,中小板流出11.41亿元,创业板流出9.52亿元。
行业资金流向数据显示,建筑材料、综合、商业贸易等行业资金净流入最多,分别净流入3.01亿元、2.33亿元、1.67亿元,非银金融、有色金属、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出51.43亿元、41.34亿元、30.82亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有7股尾盘净流入资金超过5000万元,青龙管业、平安银行、雅化集团等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.54亿元、1.15亿元、0.58亿元;第一创业、方大炭素、中国铝业等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002457 | 青龙管业 | 9.99 | 18566.01 | 15392.82 |
| 000001 | 平安银行 | 2.82 | 28927.77 | 11500.99 |
| 002497 | 雅化集团 | 2.90 | 12420.13 | 5773.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.69 | 6039.42 | 5714.49 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.73 | 4966.75 | 5668.23 |
| 601212 | 白银有色 | 7.58 | 45006.97 | 5261.71 |
| 603616 | 韩建河山 | 10.02 | 16093.50 | 5259.98 |
| 600326 | 西藏天路 | 6.07 | 12667.25 | 4738.80 |
| 600133 | 东湖高新 | 5.04 | 7295.91 | 4732.10 |
| 002121 | 科陆电子 | 4.74 | 7120.49 | 4470.86 |
| 000905 | 厦门港务 | 10.03 | 5131.23 | 4441.79 |
| 002008 | 大族激光 | 7.31 | 20605.05 | 4301.56 |
| 601992 | 金隅股份 | 1.41 | 5156.81 | 4126.68 |
| 601818 | 光大银行 | 0.94 | 7755.10 | 3910.64 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2.33 | 6393.41 | 3663.83 |
| 600977 | 中国电影 | 1.95 | 6237.60 | 3313.29 |
| 600846 | 同济科技 | 2.93 | 1054.90 | 3178.84 |
| 601881 | 中国银河 | 4.00 | -13878.94 | 2806.25 |
| 300137 | 先河环保 | 0.52 | -2175.59 | 2653.89 |
| 000002 | 万 科A | 0.60 | 14330.56 | 2609.01 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002797 | 第一创业 | -5.70 | -71875.85 | -20688.04 |
| 600516 | 方大炭素 | -4.83 | -130870.88 | -16860.79 |
| 601600 | 中国铝业 | -1.83 | -35590.06 | -16449.72 |
| 601619 | 嘉泽新能 | -2.23 | -9150.77 | -11812.95 |
| 000725 | 京东方A | -2.30 | -45445.91 | -11158.56 |
| 002019 | 亿帆医药 | -9.98 | -51362.77 | -10027.96 |
| 600392 | 盛和资源 | -3.73 | -51341.93 | -9517.36 |
| 600958 | 东方证券 | -0.18 | -79273.52 | -8173.29 |
| 600309 | 万华化学 | -0.70 | -18179.38 | -7839.03 |
| 600111 | 北方稀土 | -1.67 | -27867.64 | -7645.51 |
| 002600 | 江粉磁材 | -3.26 | -36774.96 | -6934.43 |
| 002405 | 四维图新 | -3.98 | -32341.30 | -6923.81 |
| 603357 | 设计总院 | 0.03 | -10836.44 | -6418.58 |
| 300289 | 利 德 曼 | -6.20 | -27137.64 | -6021.01 |
| 600909 | 华安证券 | -2.50 | -20300.64 | -5888.92 |
| 002310 | 东方园林 | -4.46 | -13953.07 | -5292.18 |
| 300685 | 艾德生物 | -8.34 | -7882.05 | -4274.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.53 | -16352.45 | -4201.29 |
| 601375 | 中原证券 | -3.16 | -26794.43 | -4178.74 |
| 603799 | 华友钴业 | -0.32 | -15199.17 | -4152.08 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



