
据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,有色金属、造纸印刷、输配电气、汽车行业涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | ||
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 1 | 多氟多 | 27.89 | 10.02% | 5.03亿 | 23.23% | 6.34亿 | 29.27% |
| 2 | 云铝股份 | 14.19 | 10.00% | 3.86亿 | 20.07% | 4.18亿 | 21.75% |
| 3 | 洛阳钼业 | 8.54 | 9.91% | 3.01亿 | 6.39% | 4.88亿 | 10.37% |
| 4 | 沧州明珠 | 16.75 | 7.72% | 2.33亿 | 10.90% | 2.28亿 | 10.66% |
| 5 | 韶钢松山 | 9.57 | 7.05% | 2.23亿 | 12.11% | 2.29亿 | 12.42% |
| 6 | 东旭光电 | 10.98 | 5.88% | 2.22亿 | 8.43% | 2.84亿 | 10.80% |
| 7 | 隆基股份 | 25.06 | 10.01% | 1.99亿 | 12.29% | 1.89亿 | 11.67% |
| 8 | 天赐材料 | 54.43 | 10.00% | 1.96亿 | 17.48% | 2.48亿 | 22.11% |
| 9 | 五矿稀土 | 16.18 | 7.94% | 1.92亿 | 16.84% | 1.94亿 | 17.01% |
| 10 | 中国铝业 | 8.09 | 7.01% | 1.82亿 | 4.41% | 3.01亿 | 7.33% |
| 11 | 盐湖股份 | 14.08 | 10.00% | 1.70亿 | 9.26% | 2.61亿 | 14.21% |
| 12 | 华友钴业 | 93.96 | 8.91% | 1.66亿 | 6.22% | 2.57亿 | 9.64% |
| 13 | 格林美 | 7.83 | 5.81% | 1.64亿 | 5.42% | 3.16亿 | 10.45% |
| 14 | 动力源 | 8.84 | 9.95% | 1.53亿 | 29.60% | 1.54亿 | 29.75% |
| 15 | 厦门钨业 | 35.9 | 4.42% | 1.46亿 | 7.92% | 1.55亿 | 8.40% |
| 16 | 西藏矿业 | 20.57 | 10.00% | 1.46亿 | 9.16% | 2.55亿 | 15.94% |
| 17 | 均胜电子 | 35.27 | 10.01% | 1.32亿 | 10.66% | 2.23亿 | 17.91% |
| 18 | 万向钱潮 | 11.2 | 6.16% | 1.29亿 | 15.90% | 9485万 | 11.65% |
| 19 | 诺德股份 | 14.7 | 6.75% | 1.25亿 | 8.87% | 1.72亿 | 12.24% |
| 20 | 成飞集成 | 29.16 | 10.00% | 1.20亿 | 24.37% | 1.28亿 | 26.08% |
| 21 | 首创股份 | 6.82 | 1.79% | 1.18亿 | 8.10% | 1.11亿 | 7.61% |
| 22 | 爱乐达 | 84.14 | 10.00% | 1.14亿 | 24.22% | 8281万 | 17.63% |
| 23 | 埃斯顿 | 14.82 | 10.02% | 1.12亿 | 15.89% | 1.13亿 | 16.00% |
| 24 | 可立克 | 20.86 | 10.02% | 1.10亿 | 29.08% | 1.21亿 | 31.95% |
| 25 | 当升科技 | 36.5 | 10.01% | 1.07亿 | 4.67% | 1.52亿 | 6.61% |
| 26 | 神火股份 | 13.99 | 6.15% | 1.04亿 | 6.08% | 1.19亿 | 6.93% |
| 27 | 江特电机 | 16.8 | 9.23% | 1.04亿 | 5.40% | 1.83亿 | 9.54% |
| 28 | 科泰电源 | 17.04 | 10.01% | 10000万 | 33.01% | 1.03亿 | 33.96% |
| 29 | 五粮液 | 52.87 | 1.97% | 9617万 | 4.59% | 1.48亿 | 7.04% |
| 30 | 百川股份 | 13.04 | 10.04% | 9556万 | 23.09% | 8196万 | 19.81% |
| 31 | 华英农业 | 13.52 | 1.65% | 8849万 | 20.14% | 5119万 | 11.65% |
| 32 | 中色股份 | 8.32 | 3.10% | 8564万 | 15.30% | 7000万 | 12.50% |
| 33 | 光线传媒 | 9.65 | 4.78% | 8260万 | 14.72% | 5067万 | 9.03% |
| 34 | 苏宁云商 | 11.93 | 2.14% | 7860万 | 13.01% | 8642万 | 14.30% |
| 35 | 创业黑马 | 98.13 | 10.00% | 7776万 | 11.51% | 8871万 | 13.13% |
| 36 | 中环环保 | 52.8 | 10.00% | 7616万 | 17.72% | 265万 | 0.62% |
| 37 | 大西洋 | 7.47 | 10.01% | 7525万 | 15.34% | 8923万 | 18.19% |
| 38 | 众业达 | 13.02 | 9.97% | 7332万 | 15.05% | 6526万 | 13.40% |
| 39 | 澄天伟业 | 67.87 | 10.00% | 7301万 | 18.08% | 9314万 | 23.07% |
| 40 | 旭升股份 | 56.27 | 10.01% | 7189万 | 17.10% | 7214万 | 17.16% |
| 41 | 亨通光电 | 29.07 | 2.07% | 6899万 | 6.51% | 1.01亿 | 9.50% |
| 42 | 同兴达 | 94.45 | 10.00% | 6883万 | 9.46% | 1.10亿 | 15.09% |
| 43 | 科达洁能 | 11.1 | 7.77% | 6834万 | 5.25% | 1.04亿 | 8.01% |
| 44 | 鹏博士 | 18.81 | 2.67% | 6449万 | 13.10% | 5024万 | 10.20% |
| 45 | 天齐锂业 | 81.98 | 7.94% | 6393万 | 1.77% | 1.79亿 | 4.96% |
| 46 | 西藏珠峰 | 49.8 | 7.05% | 6348万 | 14.46% | 4122万 | 9.39% |
| 47 | 国轩高科 | 34.28 | 7.12% | 6176万 | 5.03% | 7688万 | 6.27% |
| 48 | 荣晟环保 | 67.66 | 10.00% | 6013万 | 19.95% | 5510万 | 18.28% |
| 49 | 银禧科技 | 15.49 | 4.87% | 5962万 | 12.68% | 1668万 | 3.55% |
| 50 | 宁波华翔 | 24.65 | 6.62% | 5877万 | 14.85% | 1816万 | 4.59% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



