
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3341.55点,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为4679.14亿元。到目前为止今日有82只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中广天择、设计总院、成都路桥等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.74%、-1.29%、-1.12%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 (距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603721 | 中广天择 | -2.24 | 10.01 | 39.50 | 40.61 | -2.74 | 38.93 | -4.14 |
| 603357 | 设计总院 | -0.23 | 17.28 | 30.55 | 30.95 | -1.29 | 30.77 | -0.59 |
| 002628 | 成都路桥 | -4.28 | 0.97 | 8.41 | 8.50 | -1.12 | 8.05 | -5.34 |
| 600781 | 辅仁药业 | -9.94 | 3.52 | 23.32 | 23.48 | -0.68 | 21.38 | -8.94 |
| 601117 | 中国化学 | -1.41 | 0.52 | 7.22 | 7.26 | -0.67 | 6.98 | -3.91 |
| 300407 | 凯发电气 | -2.18 | 1.74 | 15.70 | 15.80 | -0.65 | 15.26 | -3.42 |
| 000852 | 石化机械 | -5.69 | 3.35 | 14.46 | 14.55 | -0.63 | 13.75 | -5.50 |
| 000659 | *ST 中富 | -1.75 | 0.50 | 4.00 | 4.02 | -0.60 | 3.92 | -2.54 |
| 600462 | 九有股份 | -2.48 | 1.57 | 6.08 | 6.12 | -0.56 | 5.90 | -3.56 |
| 601878 | 浙商证券 | -5.01 | 12.91 | 21.97 | 22.09 | -0.55 | 20.27 | -8.25 |
| 000401 | 冀东水泥 | -0.36 | 2.10 | 16.75 | 16.84 | -0.54 | 16.42 | -2.48 |
| 000409 | 山东地矿 | -3.27 | 1.47 | 7.61 | 7.65 | -0.54 | 7.39 | -3.41 |
| 600909 | 华安证券 | -3.53 | 3.62 | 10.88 | 10.94 | -0.52 | 10.38 | -5.09 |
| 000728 | 国元证券 | -1.15 | 0.98 | 14.12 | 14.20 | -0.51 | 13.79 | -2.85 |
| 601128 | 常熟银行 | -3.89 | 7.38 | 10.35 | 10.40 | -0.47 | 9.88 | -5.01 |
| 601375 | 中原证券 | -3.41 | 3.96 | 9.48 | 9.53 | -0.47 | 9.07 | -4.80 |
| 300059 | 东方财富 | -3.26 | 2.39 | 13.85 | 13.90 | -0.41 | 13.34 | -4.05 |
| 600270 | 外运发展 | -2.81 | 0.86 | 18.07 | 18.14 | -0.40 | 17.61 | -2.94 |
| 002490 | *ST 墨龙 | -3.03 | 2.03 | 4.93 | 4.94 | -0.38 | 4.80 | -2.93 |
| 600807 | 天业股份 | 0.78 | 2.28 | 10.49 | 10.53 | -0.38 | 10.37 | -1.50 |
| 000700 | 模塑科技 | -1.29 | 0.93 | 7.08 | 7.11 | -0.37 | 6.91 | -2.76 |
| 300175 | 朗源股份 | -2.93 | 2.30 | 8.74 | 8.77 | -0.35 | 8.27 | -5.73 |
| 600726 | 华电能源 | -1.15 | 0.21 | 4.36 | 4.37 | -0.34 | 4.31 | -1.48 |
| 300137 | 先河环保 | -0.32 | 4.56 | 25.95 | 26.03 | -0.34 | 25.21 | -3.16 |
| 600088 | 中视传媒 | -1.68 | 0.67 | 16.21 | 16.26 | -0.32 | 15.79 | -2.88 |
| 000753 | 漳州发展 | -2.59 | 1.19 | 4.67 | 4.69 | -0.32 | 4.51 | -3.82 |
| 000823 | 超声电子 | -0.21 | 1.33 | 14.37 | 14.42 | -0.32 | 14.19 | -1.60 |
| 000880 | 潍柴重机 | -1.33 | 1.03 | 11.28 | 11.31 | -0.27 | 11.12 | -1.65 |
| 002479 | 富春环保 | -2.35 | 0.69 | 11.94 | 11.97 | -0.26 | 11.61 | -2.99 |
| 300012 | 华测检测 | -3.87 | 1.05 | 4.60 | 4.61 | -0.26 | 4.47 | -3.11 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | -3.60 | 2.35 | 6.59 | 6.61 | -0.24 | 6.42 | -2.87 |
| 600071 | 凤凰光学 | -3.70 | 0.64 | 20.38 | 20.42 | -0.23 | 19.54 | -4.33 |
| 000410 | *ST 沈机 | -3.61 | 0.88 | 9.11 | 9.13 | -0.23 | 8.80 | -3.60 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | -0.24 | 1.10 | 12.70 | 12.73 | -0.23 | 12.50 | -1.83 |
| 300248 | 新 开 普 | -2.96 | 2.32 | 17.32 | 17.36 | -0.23 | 16.71 | -3.77 |
| 601390 | 中国中铁 | -1.03 | 0.09 | 8.81 | 8.83 | -0.23 | 8.62 | -2.36 |
| 000783 | 长江证券 | -1.52 | 0.28 | 9.95 | 9.97 | -0.21 | 9.75 | -2.22 |
| 300536 | 农尚环境 | -2.68 | 2.32 | 16.76 | 16.79 | -0.20 | 16.32 | -2.82 |
| 002395 | 双象股份 | -1.01 | 0.67 | 15.21 | 15.24 | -0.20 | 14.74 | -3.29 |
| 000767 | 漳泽电力 | -1.70 | 0.31 | 3.53 | 3.54 | -0.20 | 3.47 | -2.01 |
| 600891 | 秋林集团 | 0.12 | 0.49 | 8.35 | 8.36 | -0.20 | 8.32 | -0.52 |
| 600292 | 远达环保 | -1.24 | 0.44 | 10.48 | 10.50 | -0.19 | 10.32 | -1.70 |
| 600637 | 东方明珠 | -1.12 | 0.33 | 20.61 | 20.65 | -0.19 | 20.30 | -1.70 |
| 601099 | 太 平 洋 | -1.43 | 0.85 | 4.22 | 4.23 | -0.19 | 4.15 | -1.94 |
| 601118 | 海南橡胶 | -3.20 | 0.54 | 6.52 | 6.53 | -0.18 | 6.35 | -2.82 |
| 002616 | 长青集团 | -0.49 | 1.12 | 10.27 | 10.29 | -0.17 | 10.20 | -0.87 |
| 600894 | 广日股份 | -0.78 | 0.36 | 11.54 | 11.56 | -0.16 | 11.41 | -1.29 |
| 603883 | 老 百 姓 | -0.74 | 0.66 | 48.80 | 48.88 | -0.16 | 48.42 | -0.94 |
| 601890 | 亚星锚链 | -0.24 | 0.69 | 8.38 | 8.40 | -0.16 | 8.32 | -0.90 |
| 000850 | 华茂股份 | -2.05 | 0.44 | 5.37 | 5.38 | -0.15 | 5.25 | -2.38 |
| 000037 | 深南电A | -2.85 | 1.01 | 8.90 | 8.92 | -0.14 | 8.86 | -0.63 |
| 600477 | 杭萧钢构 | -2.56 | 1.82 | 12.74 | 12.75 | -0.14 | 12.16 | -4.66 |
| 000065 | 北方国际 | -0.36 | 0.46 | 22.49 | 22.52 | -0.13 | 22.19 | -1.47 |
| 600863 | 内蒙华电 | -1.27 | 0.20 | 3.14 | 3.15 | -0.13 | 3.10 | -1.53 |
| 601668 | 中国建筑 | -2.08 | 0.61 | 9.69 | 9.70 | -0.12 | 9.42 | -2.93 |
| 600393 | 粤泰股份 | -1.98 | 0.85 | 7.07 | 7.08 | -0.12 | 6.92 | -2.26 |
| 600163 | 中闽能源 | -1.96 | 0.65 | 4.61 | 4.62 | -0.11 | 4.50 | -2.54 |
| 000619 | 海螺型材 | -3.25 | 1.05 | 9.77 | 9.78 | -0.10 | 9.54 | -2.41 |
| 000987 | 越秀金控 | -2.54 | 0.58 | 11.88 | 11.89 | -0.10 | 11.50 | -3.31 |
| 601186 | 中国铁建 | -0.66 | 0.20 | 12.24 | 12.25 | -0.10 | 12.00 | -2.02 |
| 000910 | 大亚圣象 | -0.19 | 0.42 | 21.22 | 21.24 | -0.09 | 20.96 | -1.30 |
| 600737 | 中粮糖业 | -1.96 | 0.52 | 9.67 | 9.68 | -0.07 | 9.52 | -1.62 |
| 600523 | 贵航股份 | -1.98 | 0.86 | 19.29 | 19.30 | -0.07 | 18.83 | -2.46 |
| 002064 | 华峰氨纶 | -0.38 | 0.52 | 5.39 | 5.40 | -0.07 | 5.27 | -2.33 |
| 000882 | 华联股份 | -1.66 | 0.63 | 3.62 | 3.62 | -0.06 | 3.56 | -1.66 |
| 000609 | 绵石投资 | -1.56 | 0.82 | 14.88 | 14.89 | -0.06 | 14.51 | -2.56 |
| 600866 | 星湖科技 | -3.96 | 1.25 | 5.49 | 5.50 | -0.05 | 5.34 | -2.86 |
| 601788 | 光大证券 | -1.22 | 0.30 | 15.64 | 15.65 | -0.05 | 15.43 | -1.38 |
| 000056 | 皇庭国际 | -2.34 | 0.27 | 12.26 | 12.27 | -0.04 | 12.08 | -1.51 |
| 603338 | 浙江鼎力 | -1.77 | 1.51 | 60.24 | 60.27 | -0.04 | 58.87 | -2.32 |
| 603777 | 来 伊 份 | -5.05 | 7.85 | 32.71 | 32.72 | -0.03 | 31.24 | -4.53 |
| 600837 | 海通证券 | -0.73 | 0.50 | 14.95 | 14.95 | -0.03 | 14.87 | -0.56 |
| 600190 | 锦 州 港 | -1.77 | 0.30 | 4.53 | 4.53 | -0.03 | 4.44 | -2.01 |
| 603333 | 明星电缆 | -1.13 | 0.45 | 7.13 | 7.13 | -0.02 | 7.03 | -1.40 |
| 600562 | 国睿科技 | 1.44 | 1.49 | 25.97 | 25.98 | -0.02 | 26.04 | 0.24 |
| 601163 | 三角轮胎 | -1.33 | 1.17 | 24.20 | 24.20 | -0.01 | 23.80 | -1.66 |
| 000776 | 广发证券 | -0.89 | 0.43 | 19.06 | 19.06 | -0.01 | 18.86 | -1.07 |
| 603306 | 华懋科技 | -1.19 | 1.40 | 30.42 | 30.42 | -0.01 | 29.94 | -1.59 |
| 300359 | 全通教育 | -3.43 | 2.08 | 12.20 | 12.20 | -0.01 | 11.82 | -3.10 |
| 002051 | 中工国际 | -1.19 | 0.59 | 20.25 | 20.25 | -0.01 | 19.90 | -1.75 |
| 000903 | 云内动力 | -1.73 | 0.87 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 3.97 | -1.44 |
| 002204 | 大连重工 | -0.98 | 0.43 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 4.04 | -1.08 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



