
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.05%,A股成交量312.71亿股,成交金额4176.89亿元,比上一个交易日增4.34%。个股方面,2202只个股上涨,其中非ST股涨停49只,823只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,通信、钢铁、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.70%、2.70%、1.51%;非银金融、银行、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-0.91%、-0.81%、-0.63%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午15:02)
| 申万行业 | 行业
涨跌 (%) |
成交额
(亿元) |
比上日
(%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.70 | 320.12 | 41.83 | 武汉凡谷 | 10.04 |
| 钢铁 | 2.70 | 127.74 | 59.75 | 安阳钢铁 | 10.10 |
| 电子 | 1.51 | 402.64 | 3.74 | 韦尔股份 | 10.02 |
| 有色金属 | 1.50 | 405.36 | 25.15 | 阿石创 | 10.03 |
| 家用电器 | 1.17 | 62.93 | -9.38 | 高斯贝尔 | 4.59 |
| 电气设备 | 1.12 | 179.48 | 6.00 | 友讯达 | 10.00 |
| 轻工制造 | 1.07 | 81.72 | 16.69 | 创源文化 | 10.00 |
| 汽车 | 0.96 | 212.96 | 8.75 | 天成自控 | 8.33 |
| 计算机 | 0.92 | 228.73 | -9.84 | 恒银金融 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.82 | 200.80 | -4.05 | 国机通用 | 10.01 |
| 房地产 | 0.71 | 149.54 | 12.83 | 中国武夷 | 9.97 |
| 综合 | 0.62 | 53.78 | -4.79 | 博信股份 | 5.52 |
| 交通运输 | 0.54 | 92.94 | 26.03 | 畅联股份 | 10.00 |
| 商业贸易 | 0.41 | 69.17 | 6.52 | 新华都 | 9.99 |
| 国防军工 | 0.40 | 81.49 | -4.69 | 景嘉微 | 4.46 |
| 医药生物 | 0.33 | 184.36 | -13.93 | 大博医疗 | 10.02 |
| 传媒 | 0.32 | 99.63 | -10.02 | 掌阅科技 | 10.05 |
| 化工 | 0.31 | 360.73 | -7.83 | 台华新材 | 10.02 |
| 纺织服装 | 0.26 | 36.28 | -16.09 | 拉夏贝尔 | 9.99 |
| 农林牧渔 | 0.24 | 57.76 | -14.45 | 傲农生物 | 10.00 |
| 采掘 | 0.15 | 126.54 | 15.78 | 宝泰隆 | 8.01 |
| 建筑材料 | 0.03 | 80.60 | -19.15 | 永高股份 | 5.06 |
| 公用事业 | 0.02 | 90.16 | -15.18 | 联美控股 | 3.78 |
| 食品饮料 | 0.01 | 91.69 | -2.17 | 盐津铺子 | 7.53 |
| 建筑装饰 | -0.08 | 123.86 | -2.95 | 东方铁塔 | -9.99 |
| 休闲服务 | -0.63 | 17.85 | -20.70 | 腾邦国际 | -3.70 |
| 银行 | -0.81 | 86.54 | 5.25 | 常熟银行 | -5.03 |
| 非银金融 | -0.91 | 151.48 | 3.12 | 五矿资本 | -10.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



