
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3345.27点,收于年线之上,涨跌幅0.051%,A股总成交额为4176.89亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有欣天科技、瑞斯康达、依顿电子等,乖离率分别为9.53%、7.69%、7.53%;大唐电信、广州酒家、伟星股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300615 | 欣天科技 | 10.00 | 29.89 | 39.37 | 43.12 | 9.53 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10.02 | 23.60 | 23.55 | 25.36 | 7.69 |
| 603328 | 依顿电子 | 7.99 | 1.23 | 14.46 | 15.55 | 7.53 |
| 300312 | 邦讯技术 | 10.03 | 19.01 | 14.15 | 15.03 | 6.22 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10.04 | 12.07 | 11.92 | 12.49 | 4.81 |
| 600083 | 博信股份 | 5.52 | 2.62 | 18.98 | 19.88 | 4.75 |
| 002858 | 力盛赛车 | 5.15 | 8.80 | 46.83 | 48.58 | 3.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.81 | 1.80 | 4.76 | 4.90 | 3.03 |
| 002733 | 雄韬股份 | 4.82 | 9.91 | 19.64 | 20.23 | 2.99 |
| 300605 | 恒锋信息 | 4.12 | 8.52 | 34.85 | 35.87 | 2.93 |
| 002093 | 国脉科技 | 5.54 | 2.56 | 10.00 | 10.28 | 2.77 |
| 603960 | 克来机电 | 3.64 | 3.80 | 31.07 | 31.91 | 2.69 |
| 300578 | 会畅通讯 | 10.00 | 6.41 | 39.87 | 40.81 | 2.35 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.26 | 2.23 | 57.87 | 59.20 | 2.31 |
| 002869 | 金溢科技 | 10.01 | 11.76 | 41.31 | 42.19 | 2.13 |
| 600410 | 华胜天成 | 5.45 | 4.98 | 10.43 | 10.65 | 2.06 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.07 | 7.83 | 13.28 | 13.55 | 2.01 |
| 300651 | 金陵体育 | 2.56 | 4.71 | 32.18 | 32.82 | 1.99 |
| 000939 | 凯迪生态 | 2.20 | 1.67 | 5.48 | 5.58 | 1.91 |
| 002529 | 海源机械 | 4.16 | 1.83 | 18.93 | 19.28 | 1.84 |
| 002089 | 新 海 宜 | 4.43 | 2.94 | 7.17 | 7.30 | 1.79 |
| 002332 | 仙琚制药 | 3.00 | 1.52 | 8.45 | 8.59 | 1.65 |
| 300461 | 田中精机 | 3.59 | 6.37 | 60.55 | 61.50 | 1.56 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 1.87 | 3.11 | 42.38 | 43.00 | 1.47 |
| 002482 | 广田集团 | 2.95 | 0.71 | 8.94 | 9.06 | 1.36 |
| 000670 | 盈 方 微 | 1.86 | 5.36 | 7.04 | 7.12 | 1.18 |
| 600171 | 上海贝岭 | 2.01 | 3.38 | 13.54 | 13.69 | 1.10 |
| 603767 | 中马传动 | 1.24 | 9.75 | 20.23 | 20.44 | 1.06 |
| 600240 | 华业资本 | 1.27 | 0.68 | 10.27 | 10.38 | 1.05 |
| 600270 | 外运发展 | 1.19 | 0.62 | 17.64 | 17.81 | 0.98 |
| 002018 | 华信国际 | 2.35 | 0.81 | 8.18 | 8.26 | 0.92 |
| 300568 | 星源材质 | 3.55 | 5.63 | 44.80 | 45.20 | 0.89 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.08 | 2.24 | 13.06 | 13.16 | 0.80 |
| 300024 | 机 器 人 | 1.61 | 0.81 | 21.35 | 21.51 | 0.77 |
| 600555 | 海航创新 | 1.76 | 1.10 | 5.73 | 5.77 | 0.76 |
| 300608 | 思 特 奇 | 10.01 | 12.69 | 36.98 | 37.24 | 0.70 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.48 | 3.27 | 31.99 | 32.17 | 0.58 |
| 603776 | 永 安 行 | 1.48 | 11.86 | 74.36 | 74.78 | 0.57 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.30 | 1.18 | 6.95 | 6.99 | 0.53 |
| 600667 | 太极实业 | 0.53 | 2.46 | 7.51 | 7.55 | 0.47 |
| 300328 | 宜安科技 | 0.87 | 0.94 | 11.56 | 11.61 | 0.45 |
| 002277 | 友阿股份 | 1.03 | 1.89 | 6.86 | 6.89 | 0.45 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.05 | 6.25 | 35.55 | 35.70 | 0.43 |
| 600710 | ST 常 林 | 0.75 | 0.51 | 6.67 | 6.70 | 0.41 |
| 600743 | 华远地产 | 4.19 | 2.30 | 4.46 | 4.48 | 0.40 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.49 | 0.31 | 14.41 | 14.46 | 0.37 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 3.45 | 3.63 | 23.06 | 23.12 | 0.24 |
| 002465 | 海格通信 | 1.40 | 1.62 | 11.52 | 11.55 | 0.24 |
| 603989 | 艾华集团 | 0.42 | 0.68 | 35.96 | 36.04 | 0.23 |
| 300125 | 易 世 达 | 1.39 | 0.63 | 27.75 | 27.80 | 0.18 |
| 300600 | 瑞特股份 | 0.83 | 11.75 | 55.98 | 56.06 | 0.15 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.88 | 0.37 | 15.15 | 15.16 | 0.09 |
| 300493 | 润欣科技 | 3.26 | 5.77 | 17.08 | 17.09 | 0.09 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.19 | 0.23 | 10.81 | 10.82 | 0.08 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.26 | 3.87 | 23.16 | 23.17 | 0.05 |
| 600198 | 大唐电信 | 2.07 | 4.89 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



