
截至今日下午收盘,上证综指3390.52点,收于五日均线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为4582.84亿元。到目前为止今日有450只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有环能科技、天铁股份、黑芝麻等,乖离率分别为7.83%、7.53%、7.51%;至纯科技、中新科技、中设集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300425 | 环能科技 | 10.04 | 8.57 | 11.49 | 12.39 | 7.83 |
| 300587 | 天铁股份 | 9.99 | 9.64 | 27.03 | 29.06 | 7.53 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.00 | 10.93 | 6.55 | 7.04 | 7.51 |
| 603817 | 海峡环保 | 9.99 | 12.60 | 14.56 | 15.64 | 7.45 |
| 002499 | 科林环保 | 10.00 | 5.54 | 24.11 | 25.84 | 7.19 |
| 300355 | 蒙草生态 | 9.99 | 12.05 | 13.25 | 14.20 | 7.19 |
| 601200 | 上海环境 | 9.99 | 6.13 | 25.51 | 27.31 | 7.06 |
| 300422 | 博世科 | 10.01 | 16.83 | 19.30 | 20.66 | 7.06 |
| 300598 | 诚迈科技 | 9.99 | 8.35 | 39.62 | 42.39 | 6.99 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.01 | 23.54 | 31.34 | 33.52 | 6.95 |
| 603568 | 伟明环保 | 10.01 | 6.76 | 22.33 | 23.84 | 6.78 |
| 603903 | 中持股份 | 9.99 | 17.78 | 44.37 | 47.34 | 6.69 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 10.00 | 9.07 | 42.48 | 45.31 | 6.65 |
| 300622 | 博士眼镜 | 10.01 | 14.26 | 29.89 | 31.86 | 6.58 |
| 603603 | 博天环境 | 10.01 | 40.96 | 50.10 | 53.19 | 6.17 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 16.32 | 44.45 | 47.18 | 6.15 |
| 300055 | 万邦达 | 8.91 | 7.92 | 19.88 | 21.02 | 5.72 |
| 600499 | 科达洁能 | 10.03 | 8.35 | 11.85 | 12.51 | 5.55 |
| 300529 | 健帆生物 | 7.19 | 5.61 | 33.48 | 35.33 | 5.54 |
| 002658 | 雪迪龙 | 6.66 | 7.16 | 15.22 | 16.01 | 5.16 |
| 002384 | 东山精密 | 8.12 | 3.38 | 28.26 | 29.56 | 4.60 |
| 300385 | 雪浪环境 | 6.72 | 6.32 | 30.21 | 31.60 | 4.59 |
| 002635 | 安洁科技 | 7.98 | 2.69 | 39.47 | 41.25 | 4.51 |
| 002273 | 水晶光电 | 7.45 | 6.39 | 25.97 | 27.11 | 4.39 |
| 603626 | 科森科技 | 7.58 | 6.08 | 41.56 | 43.28 | 4.14 |
| 300137 | 先河环保 | 7.00 | 14.00 | 25.90 | 26.92 | 3.95 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.66 | 1.83 | 32.45 | 33.68 | 3.79 |
| 300495 | 美尚生态 | 5.76 | 4.51 | 15.58 | 16.17 | 3.77 |
| 002573 | 清新环境 | 8.75 | 3.39 | 22.06 | 22.87 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.46 | 1.40 | 20.55 | 21.31 | 3.68 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5.87 | 3.74 | 15.33 | 15.88 | 3.61 |
| 002456 | 欧菲光 | 5.19 | 2.84 | 21.55 | 22.30 | 3.49 |
| 300249 | 依米康 | 4.58 | 1.00 | 12.37 | 12.79 | 3.40 |
| 300640 | 德艺文创 | 4.90 | 11.02 | 30.88 | 31.92 | 3.37 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 5.83 | 3.59 | 17.22 | 17.80 | 3.34 |
| 000755 | *ST 三维 | 5.02 | 2.72 | 6.28 | 6.49 | 3.34 |
| 600388 | 龙净环保 | 6.97 | 4.05 | 17.25 | 17.81 | 3.25 |
| 002643 | 万润股份 | 5.41 | 2.42 | 13.40 | 13.83 | 3.21 |
| 300007 | 汉威科技 | 4.86 | 4.88 | 18.61 | 19.20 | 3.15 |
| 300559 | 佳发安泰 | 5.47 | 4.89 | 44.84 | 46.25 | 3.14 |
| 000065 | 北方国际 | 4.52 | 2.69 | 23.11 | 23.83 | 3.13 |
| 000520 | 长航凤凰 | 4.19 | 3.39 | 5.30 | 5.47 | 3.13 |
| 300631 | 久吾高科 | 4.53 | 35.09 | 32.22 | 33.23 | 3.13 |
| 601137 | 博威合金 | 4.15 | 2.10 | 12.90 | 13.30 | 3.12 |
| 002332 | 仙琚制药 | 4.77 | 2.54 | 8.96 | 9.23 | 3.06 |
| 002036 | 联创电子 | 5.70 | 2.24 | 20.72 | 21.34 | 3.01 |
| 002322 | 理工环科 | 3.49 | 2.27 | 22.47 | 23.12 | 2.88 |
| 603630 | 拉芳家化 | 3.98 | 14.13 | 33.76 | 34.71 | 2.82 |
| 002845 | 同兴达 | 5.46 | 33.21 | 39.63 | 40.74 | 2.81 |
| 300668 | 杰恩设计 | 4.40 | 12.86 | 79.10 | 81.31 | 2.79 |
| 300552 | 万集科技 | 7.08 | 22.17 | 37.40 | 38.44 | 2.78 |
| 603359 | 东珠景观 | 5.73 | 14.20 | 40.77 | 41.90 | 2.77 |
| 603458 | 勘设股份 | 4.71 | 13.08 | 58.04 | 59.64 | 2.75 |
| 603017 | 中衡设计 | 3.52 | 2.60 | 17.77 | 18.25 | 2.69 |
| 603721 | 中广天择 | 5.07 | 14.62 | 36.54 | 37.52 | 2.68 |
| 000920 | 南方汇通 | 4.89 | 4.62 | 12.13 | 12.45 | 2.66 |
| 002549 | 凯美特气 | 4.01 | 1.72 | 8.09 | 8.30 | 2.65 |
| 300652 | 雷迪克 | 4.03 | 13.58 | 31.95 | 32.78 | 2.61 |
| 300692 | 中环环保 | 10.00 | 26.02 | 47.26 | 48.49 | 2.60 |
| 000711 | 京蓝科技 | 3.97 | 2.22 | 14.55 | 14.93 | 2.60 |
| 603117 | 万林股份 | 5.13 | 4.38 | 12.57 | 12.90 | 2.59 |
| 002094 | 青岛金王 | 4.08 | 2.08 | 22.13 | 22.70 | 2.56 |
| 002410 | 广联达 | 4.15 | 0.89 | 20.81 | 21.34 | 2.55 |
| 600168 | 武汉控股 | 3.57 | 2.22 | 9.05 | 9.28 | 2.54 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3.46 | 3.03 | 5.83 | 5.98 | 2.50 |
| 002247 | 帝龙文化 | 7.10 | 1.41 | 14.43 | 14.79 | 2.47 |
| 002826 | 易明医药 | 5.00 | 11.35 | 21.92 | 22.45 | 2.43 |
| 603616 | 韩建河山 | 3.90 | 7.78 | 21.85 | 22.37 | 2.39 |
| 002871 | 伟隆股份 | 3.48 | 15.92 | 42.07 | 43.06 | 2.34 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.55 | 7.24 | 46.22 | 47.30 | 2.33 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.35 | 5.33 | 8.15 | 8.34 | 2.33 |
| 603757 | 大元泵业 | 3.17 | 7.61 | 57.34 | 58.66 | 2.31 |
| 300651 | 金陵体育 | 5.70 | 7.84 | 34.80 | 35.60 | 2.29 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.00 | 2.96 | 12.71 | 13.00 | 2.27 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3.20 | 10.17 | 57.02 | 58.31 | 2.26 |
| 603303 | 得邦照明 | 3.94 | 10.02 | 34.08 | 34.84 | 2.24 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.99 | 1.29 | 11.98 | 12.24 | 2.20 |
| 300062 | 中能电气 | 4.38 | 16.28 | 10.49 | 10.72 | 2.19 |
| 002479 | 富春环保 | 3.61 | 2.39 | 11.79 | 12.04 | 2.14 |
| 603669 | 灵康药业 | 3.13 | 3.98 | 22.62 | 23.10 | 2.13 |
| 300642 | 透景生命 | 3.34 | 10.17 | 95.03 | 97.05 | 2.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.56 | 1.83 | 16.41 | 16.75 | 2.10 |
| 600008 | 首创股份 | 4.35 | 2.80 | 6.34 | 6.47 | 2.08 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3.05 | 2.75 | 14.89 | 15.20 | 2.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.68 | 0.91 | 49.18 | 50.20 | 2.07 |
| 002370 | 亚太药业 | 4.27 | 1.11 | 15.57 | 15.89 | 2.06 |
| 603086 | 先达股份 | 2.95 | 7.55 | 41.10 | 41.92 | 2.00 |
| 002371 | 北方华创 | 3.06 | 1.78 | 29.40 | 29.99 | 1.99 |
| 002597 | 金禾实业 | 2.97 | 1.73 | 22.41 | 22.86 | 1.99 |
| 002810 | 山东赫达 | 2.94 | 3.56 | 29.21 | 29.79 | 1.99 |
| 603580 | 艾艾精工 | 3.33 | 14.37 | 37.13 | 37.87 | 1.98 |
| 300701 | 森霸股份 | 3.79 | 37.10 | 48.34 | 49.30 | 1.98 |
| 600461 | 洪城水业 | 2.83 | 1.95 | 6.78 | 6.91 | 1.95 |
| 603078 | 江化微 | 3.53 | 7.43 | 76.76 | 78.23 | 1.92 |
| 002775 | 文科园林 | 3.00 | 3.01 | 21.88 | 22.30 | 1.91 |
| 002140 | 东华科技 | 2.71 | 1.44 | 13.01 | 13.25 | 1.83 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2.78 | 1.37 | 5.81 | 5.91 | 1.79 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 3.06 | 3.97 | 8.94 | 9.10 | 1.79 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.85 | 0.82 | 18.11 | 18.43 | 1.78 |
| 300577 | 开润股份 | 4.84 | 4.00 | 54.27 | 55.22 | 1.75 |
| 300553 | 集智股份 | 2.76 | 6.87 | 52.33 | 53.24 | 1.73 |
| 000069 | 华侨城A | 3.17 | 0.85 | 8.33 | 8.47 | 1.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.14 | 0.74 | 25.81 | 26.25 | 1.72 |
| 002313 | 日海通讯 | 2.88 | 1.46 | 27.72 | 28.20 | 1.72 |
| 002717 | 岭南园林 | 3.34 | 2.36 | 29.86 | 30.35 | 1.63 |
| 300626 | 华瑞股份 | 2.55 | 5.06 | 30.52 | 31.01 | 1.59 |
| 300605 | 恒锋信息 | 3.33 | 7.37 | 35.14 | 35.70 | 1.59 |
| 600582 | 天地科技 | 3.11 | 0.92 | 5.22 | 5.30 | 1.57 |
| 002018 | 华信国际 | 2.85 | 0.93 | 8.19 | 8.31 | 1.49 |
| 603165 | 荣晟环保 | 3.11 | 9.98 | 66.66 | 67.65 | 1.49 |
| 000005 | 世纪星源 | 2.36 | 1.49 | 5.12 | 5.20 | 1.48 |
| 300341 | 麦迪电气 | 2.41 | 1.72 | 8.81 | 8.94 | 1.48 |
| 000939 | 凯迪生态 | 2.69 | 1.85 | 5.64 | 5.72 | 1.45 |
| 300317 | 珈伟股份 | 3.41 | 3.79 | 18.81 | 19.08 | 1.45 |
| 603579 | 荣泰健康 | 3.41 | 4.22 | 60.73 | 61.60 | 1.43 |
| 300012 | 华测检测 | 3.07 | 1.48 | 4.63 | 4.70 | 1.42 |
| 300334 | 津膜科技 | 4.18 | 8.21 | 21.65 | 21.95 | 1.40 |
| 300042 | 朗科科技 | 1.77 | 0.73 | 37.35 | 37.87 | 1.39 |
| 601519 | *ST 智慧 | 2.26 | 0.38 | 5.37 | 5.44 | 1.34 |
| 603668 | 天马科技 | 2.25 | 5.10 | 14.77 | 14.97 | 1.34 |
| 002873 | 新天药业 | 2.14 | 8.08 | 44.27 | 44.86 | 1.34 |
| 002195 | 二三四五 | 2.90 | 2.04 | 7.35 | 7.45 | 1.33 |
| 002888 | 惠威科技 | 2.61 | 7.98 | 31.45 | 31.87 | 1.33 |
| 300183 | 东软载波 | 1.96 | 2.54 | 22.09 | 22.38 | 1.31 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.96 | 6.25 | 31.57 | 31.98 | 1.29 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.88 | 1.74 | 6.35 | 6.43 | 1.29 |
| 300440 | 运达科技 | 3.13 | 4.65 | 13.68 | 13.86 | 1.29 |
| 002443 | 金洲管道 | 2.50 | 3.52 | 9.31 | 9.43 | 1.27 |
| 600057 | 象屿股份 | 2.43 | 1.02 | 10.40 | 10.53 | 1.23 |
| 300281 | 金明精机 | 2.92 | 0.88 | 14.97 | 15.15 | 1.23 |
| 600167 | 联美控股 | 2.17 | 1.19 | 24.65 | 24.95 | 1.22 |
| 300223 | 北京君正 | 2.40 | 6.93 | 31.62 | 32.00 | 1.21 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.91 | 5.06 | 28.94 | 29.28 | 1.18 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2.13 | 2.33 | 4.27 | 4.32 | 1.17 |
| 600723 | 首商股份 | 1.59 | 0.84 | 9.49 | 9.60 | 1.16 |
| 603578 | 三星新材 | 3.88 | 7.72 | 52.11 | 52.70 | 1.14 |
| 600035 | 楚天高速 | 2.02 | 0.60 | 5.98 | 6.05 | 1.14 |
| 603933 | 睿能科技 | 2.95 | 8.54 | 53.48 | 54.08 | 1.13 |
| 603380 | 易德龙 | 2.40 | 10.68 | 24.45 | 24.72 | 1.12 |
| 603067 | 振华股份 | 1.77 | 2.17 | 18.75 | 18.96 | 1.12 |
| 000514 | 渝开发 | 1.82 | 1.18 | 7.74 | 7.83 | 1.11 |
| 600500 | 中化国际 | 1.82 | 0.58 | 10.49 | 10.61 | 1.11 |
| 300338 | 开元股份 | 3.86 | 1.12 | 25.25 | 25.53 | 1.10 |
| 603806 | 福斯特 | 4.11 | 0.45 | 34.79 | 35.17 | 1.09 |
| 603536 | 惠发股份 | 1.68 | 10.69 | 22.73 | 22.98 | 1.09 |
| 603038 | 华立股份 | 1.69 | 2.38 | 48.24 | 48.76 | 1.09 |
| 300537 | 广信材料 | 2.52 | 2.88 | 20.09 | 20.31 | 1.07 |
| 000723 | 美锦能源 | 2.30 | 1.85 | 8.80 | 8.89 | 1.07 |
| 600133 | 东湖高新 | 2.08 | 2.64 | 10.70 | 10.81 | 1.07 |
| 000856 | 冀东装备 | 2.21 | 5.62 | 27.96 | 28.26 | 1.07 |
| 603398 | 邦宝益智 | 1.58 | 4.21 | 21.06 | 21.28 | 1.06 |
| 600734 | 实达集团 | 2.01 | 0.98 | 12.04 | 12.17 | 1.06 |
| 000982 | *ST 中绒 | 1.14 | 0.63 | 4.39 | 4.44 | 1.05 |
| 000597 | 东北制药 | 1.75 | 1.72 | 11.48 | 11.60 | 1.05 |
| 000952 | 广济药业 | 2.62 | 2.60 | 16.27 | 16.44 | 1.04 |
| 000812 | 陕西金叶 | 1.72 | 1.02 | 8.77 | 8.86 | 1.03 |
| 002767 | 先锋电子 | 2.01 | 3.85 | 25.07 | 25.33 | 1.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.40 | 5.34 | 86.09 | 86.97 | 1.02 |
| 002387 | 黑牛食品 | 2.25 | 1.88 | 17.97 | 18.15 | 1.01 |
| 000027 | 深圳能源 | 1.54 | 0.39 | 6.52 | 6.59 | 1.01 |
| 603159 | 上海亚虹 | 2.78 | 6.57 | 32.22 | 32.54 | 1.01 |
| 603676 | 卫信康 | 2.22 | 10.52 | 17.76 | 17.94 | 0.99 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.97 | 0.85 | 13.99 | 14.13 | 0.99 |
| 300009 | 安科生物 | 2.82 | 1.83 | 18.06 | 18.24 | 0.99 |
| 300690 | 双一科技 | 2.45 | 6.35 | 63.27 | 63.89 | 0.98 |
| 603358 | 华达科技 | 1.97 | 4.10 | 47.25 | 47.71 | 0.98 |
| 000881 | 中广核技 | 2.33 | 1.72 | 16.51 | 16.67 | 0.98 |
| 002867 | 周大生 | 1.58 | 3.93 | 28.74 | 29.02 | 0.98 |
| 603069 | 海汽集团 | 3.59 | 1.56 | 14.00 | 14.14 | 0.97 |
| 002882 | 金龙羽 | 2.21 | 6.95 | 16.01 | 16.16 | 0.96 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.02 | 1.72 | 9.81 | 9.90 | 0.96 |
| 600423 | *ST 柳化 | 1.67 | 1.32 | 5.44 | 5.49 | 0.96 |
| 000632 | 三木集团 | 2.68 | 1.06 | 7.20 | 7.27 | 0.94 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.51 | 1.19 | 10.64 | 10.74 | 0.94 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.48 | 0.43 | 24.48 | 24.71 | 0.94 |
| 002827 | 高争民爆 | 2.10 | 5.86 | 26.00 | 26.24 | 0.94 |
| 300167 | 迪威视讯 | 1.64 | 1.16 | 14.77 | 14.91 | 0.93 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.89 | 1.32 | 4.50 | 4.54 | 0.93 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 1.01 | 3.16 | 23.79 | 24.01 | 0.93 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.65 | 1.89 | 31.83 | 32.13 | 0.93 |
| 002185 | 华天科技 | 3.28 | 3.40 | 8.42 | 8.50 | 0.93 |
| 000983 | 西山煤电 | 1.28 | 1.26 | 10.23 | 10.32 | 0.92 |
| 300421 | 力星股份 | 1.73 | 3.73 | 26.16 | 26.40 | 0.91 |
| 000801 | 四川九洲 | 2.34 | 1.43 | 8.65 | 8.73 | 0.90 |
| 002797 | 第一创业 | 2.19 | 7.84 | 12.98 | 13.09 | 0.88 |
| 600249 | 两面针 | 2.53 | 1.90 | 8.02 | 8.09 | 0.87 |
| 300547 | 川环科技 | 1.92 | 1.76 | 59.39 | 59.90 | 0.86 |
| 603538 | 美诺华 | 1.69 | 5.25 | 29.80 | 30.06 | 0.86 |
| 300475 | 聚隆科技 | 1.53 | 2.59 | 16.43 | 16.57 | 0.85 |
| 601886 | 江河集团 | 2.36 | 0.48 | 10.75 | 10.84 | 0.84 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.85 | 2.57 | 35.58 | 35.88 | 0.83 |
| 000016 | 深康佳A | 2.24 | 0.65 | 5.88 | 5.93 | 0.82 |
| 002892 | 科力尔 | 1.87 | 7.19 | 47.65 | 48.03 | 0.81 |
| 600318 | 新力金融 | 1.58 | 0.82 | 13.42 | 13.53 | 0.80 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.60 | 3.54 | 23.93 | 24.12 | 0.80 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.14 | 2.28 | 5.30 | 5.34 | 0.79 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1.26 | 0.43 | 40.60 | 40.92 | 0.78 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.32 | 1.80 | 51.97 | 52.38 | 0.78 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.75 | 0.86 | 28.32 | 28.54 | 0.78 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.41 | 2.01 | 18.55 | 18.69 | 0.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.51 | 3.48 | 55.91 | 56.34 | 0.78 |
| 300687 | 赛意信息 | 1.21 | 10.76 | 61.23 | 61.70 | 0.77 |
| 002073 | 软控股份 | 1.89 | 1.64 | 9.65 | 9.72 | 0.77 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.14 | 0.81 | 9.68 | 9.75 | 0.76 |
| 002795 | 永和智控 | 1.79 | 9.03 | 23.64 | 23.82 | 0.75 |
| 600649 | 城投控股 | 1.21 | 0.79 | 9.97 | 10.04 | 0.74 |
| 002046 | 轴研科技 | 1.34 | 1.81 | 10.52 | 10.60 | 0.74 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.39 | 2.61 | 29.79 | 30.01 | 0.73 |
| 300515 | 三德科技 | 1.45 | 1.41 | 15.98 | 16.10 | 0.73 |
| 600671 | 天目药业 | 3.33 | 1.37 | 28.98 | 29.19 | 0.72 |
| 300107 | 建新股份 | 1.60 | 2.15 | 6.92 | 6.97 | 0.72 |
| 600149 | *ST 坊展 | 1.90 | 1.03 | 12.26 | 12.35 | 0.72 |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.92 | 0.64 | 12.03 | 12.12 | 0.71 |
| 000605 | 渤海股份 | 3.55 | 4.69 | 26.08 | 26.27 | 0.71 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.92 | 0.47 | 18.59 | 18.72 | 0.71 |
| 000576 | 广东甘化 | 1.09 | 0.85 | 16.63 | 16.75 | 0.71 |
| 300098 | 高新兴 | 3.45 | 1.96 | 13.99 | 14.09 | 0.70 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2.42 | 7.07 | 42.48 | 42.77 | 0.69 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.54 | 1.38 | 24.96 | 25.13 | 0.69 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.22 | 7.15 | 34.29 | 34.52 | 0.67 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.26 | 0.63 | 18.33 | 18.45 | 0.67 |
| 300371 | 汇中股份 | 1.76 | 2.09 | 24.72 | 24.88 | 0.66 |
| 300064 | 豫金刚石 | 1.06 | 0.51 | 13.30 | 13.39 | 0.66 |
| 603081 | 大丰实业 | 1.34 | 8.05 | 21.85 | 21.99 | 0.66 |
| 000918 | 嘉凯城 | 1.27 | 0.50 | 7.13 | 7.18 | 0.64 |
| 002051 | 中工国际 | 1.73 | 0.50 | 20.49 | 20.62 | 0.64 |
| 002282 | 博深工具 | 1.28 | 2.75 | 18.80 | 18.92 | 0.64 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1.34 | 1.94 | 15.80 | 15.90 | 0.63 |
| 603959 | 百利科技 | 2.24 | 1.05 | 28.62 | 28.80 | 0.63 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1.66 | 1.35 | 12.14 | 12.22 | 0.63 |
| 603788 | 宁波高发 | 1.10 | 2.78 | 41.02 | 41.27 | 0.62 |
| 300082 | 奥克股份 | 1.44 | 0.49 | 7.69 | 7.74 | 0.60 |
| 002150 | 通润装备 | 1.32 | 0.61 | 11.45 | 11.52 | 0.59 |
| 300659 | 中孚信息 | 1.17 | 13.60 | 40.48 | 40.72 | 0.59 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 1.50 | 4.15 | 25.49 | 25.64 | 0.59 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2.08 | 4.42 | 28.72 | 28.89 | 0.58 |
| 600525 | 长园集团 | 2.07 | 0.60 | 19.11 | 19.22 | 0.58 |
| 002178 | 延华智能 | 1.03 | 0.54 | 12.66 | 12.73 | 0.57 |
| 300490 | 华自科技 | 2.62 | 1.92 | 17.95 | 18.05 | 0.57 |
| 300688 | 创业黑马 | 4.08 | 21.65 | 71.99 | 72.40 | 0.57 |
| 300432 | 富临精工 | 1.96 | 2.77 | 24.28 | 24.42 | 0.56 |
| 603886 | 元祖股份 | 1.26 | 3.45 | 21.50 | 21.62 | 0.56 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1.11 | 1.32 | 24.45 | 24.59 | 0.56 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.25 | 0.96 | 10.48 | 10.54 | 0.55 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.04 | 1.11 | 6.96 | 7.00 | 0.55 |
| 300299 | 富春股份 | 0.85 | 5.24 | 14.19 | 14.27 | 0.54 |
| 002840 | 华统股份 | 0.69 | 4.34 | 29.09 | 29.24 | 0.53 |
| 600346 | 恒力股份 | 1.86 | 0.54 | 9.27 | 9.32 | 0.52 |
| 002633 | 申科股份 | 0.70 | 2.14 | 14.40 | 14.47 | 0.51 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1.17 | 3.65 | 74.60 | 74.98 | 0.51 |
| 601000 | 唐山港 | 0.98 | 0.39 | 5.12 | 5.15 | 0.51 |
| 603098 | 森特股份 | 2.70 | 3.80 | 21.58 | 21.69 | 0.50 |
| 300284 | 苏交科 | 1.77 | 0.95 | 20.06 | 20.16 | 0.50 |
| 300046 | 台基股份 | 1.04 | 1.99 | 20.27 | 20.37 | 0.49 |
| 002205 | 国统股份 | 0.77 | 1.21 | 24.80 | 24.92 | 0.47 |
| 603313 | 梦百合 | 0.90 | 1.52 | 29.15 | 29.29 | 0.47 |
| 300663 | 科蓝软件 | 1.70 | 12.52 | 27.92 | 28.05 | 0.47 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.50 | 4.00 | 16.73 | 16.81 | 0.45 |
| 600667 | 太极实业 | 1.75 | 1.73 | 7.53 | 7.56 | 0.45 |
| 300609 | 汇纳科技 | 0.78 | 6.99 | 48.96 | 49.18 | 0.45 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.84 | 0.59 | 9.57 | 9.61 | 0.44 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1.29 | 0.78 | 21.90 | 22.00 | 0.44 |
| 603768 | 常青股份 | 1.67 | 2.67 | 24.29 | 24.40 | 0.44 |
| 603818 | 曲美家居 | 0.46 | 1.16 | 15.13 | 15.20 | 0.44 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.46 | 2.05 | 11.06 | 11.11 | 0.43 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.72 | 0.28 | 6.95 | 6.98 | 0.43 |
| 300005 | 探路者 | 0.93 | 1.39 | 7.58 | 7.61 | 0.42 |
| 002201 | 九鼎新材 | 0.55 | 0.69 | 10.89 | 10.94 | 0.42 |
| 000965 | 天保基建 | 0.70 | 0.57 | 7.12 | 7.15 | 0.42 |
| 000931 | 中关村 | 1.32 | 0.68 | 7.64 | 7.67 | 0.42 |
| 300469 | 信息发展 | 1.49 | 2.40 | 51.65 | 51.87 | 0.42 |
| 002853 | 皮阿诺 | 3.63 | 24.81 | 49.80 | 50.00 | 0.41 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 1.16 | 0.43 | 7.82 | 7.85 | 0.41 |
| 002570 | 贝因美 | 1.35 | 0.93 | 10.47 | 10.51 | 0.40 |
| 002548 | 金新农 | 1.32 | 0.45 | 11.49 | 11.54 | 0.40 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.80 | 0.38 | 7.51 | 7.54 | 0.40 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.68 | 1.27 | 9.03 | 9.07 | 0.40 |
| 002400 | 省广股份 | 1.00 | 0.93 | 7.05 | 7.08 | 0.40 |
| 002037 | 久联发展 | 0.81 | 0.53 | 13.66 | 13.71 | 0.40 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.88 | 0.89 | 4.56 | 4.58 | 0.39 |
| 002859 | 洁美科技 | 1.53 | 15.26 | 39.06 | 39.21 | 0.39 |
| 002310 | 东方园林 | 2.97 | 1.68 | 21.08 | 21.16 | 0.39 |
| 002688 | 金河生物 | 0.89 | 0.48 | 7.90 | 7.93 | 0.38 |
| 300576 | 容大感光 | 2.18 | 5.13 | 23.82 | 23.91 | 0.38 |
| 300434 | 金石东方 | 1.02 | 0.87 | 28.68 | 28.79 | 0.38 |
| 600537 | 亿晶光电 | 1.14 | 0.70 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.91 | 0.40 | 16.53 | 16.59 | 0.38 |
| 000429 | 粤高速A | 0.93 | 1.06 | 8.64 | 8.67 | 0.37 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.81 | 0.16 | 8.66 | 8.69 | 0.37 |
| 603557 | 起步股份 | 1.30 | 5.21 | 22.49 | 22.57 | 0.36 |
| 000524 | 岭南控股 | 2.42 | 1.16 | 13.06 | 13.11 | 0.35 |
| 600877 | *ST 嘉陵 | 0.63 | 0.84 | 6.34 | 6.36 | 0.35 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.03 | 0.97 | 12.69 | 12.73 | 0.35 |
| 600635 | 大众公用 | 0.77 | 0.34 | 5.20 | 5.22 | 0.35 |
| 300647 | 超频三 | 1.61 | 8.48 | 25.14 | 25.23 | 0.34 |
| 002441 | 众业达 | 1.81 | 1.26 | 12.31 | 12.35 | 0.34 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1.00 | 1.40 | 10.07 | 10.10 | 0.34 |
| 603819 | 神力股份 | 1.51 | 7.67 | 26.21 | 26.30 | 0.34 |
| 600550 | 保变电气 | 1.24 | 0.83 | 8.95 | 8.98 | 0.34 |
| 002215 | 诺普信 | 0.72 | 1.26 | 8.37 | 8.40 | 0.33 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
