
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3416.81点,收于半年线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为4286.62亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有利安隆、赫美集团、诚意药业等,乖离率分别为7.19%、7.08%、5.10%;科达利、康惠制药、中粮糖业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300596 | 利 安 隆 | 10.01 | 15.46 | 22.05 | 23.63 | 7.19 |
| 002356 | 赫美集团 | 8.26 | 1.78 | 25.59 | 27.40 | 7.08 |
| 603811 | 诚意药业 | 5.63 | 17.59 | 35.68 | 37.50 | 5.10 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 4.87 | 2.58 | 25.88 | 26.90 | 3.94 |
| 300625 | 三雄极光 | 4.20 | 12.45 | 30.95 | 32.02 | 3.47 |
| 600482 | 中国动力 | 3.57 | 2.87 | 25.68 | 26.43 | 2.93 |
| 603036 | 如通股份 | 5.66 | 25.03 | 26.50 | 27.26 | 2.85 |
| 300628 | 亿联网络 | 2.82 | 5.48 | 147.30 | 151.15 | 2.61 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.96 | 8.31 | 21.07 | 21.60 | 2.53 |
| 600696 | *ST 匹凸 | 2.73 | 1.57 | 6.97 | 7.14 | 2.50 |
| 601900 | 南方传媒 | 3.57 | 10.25 | 12.18 | 12.46 | 2.31 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 2.26 | 2.14 | 31.85 | 32.55 | 2.20 |
| 600965 | 福成股份 | 2.17 | 0.50 | 11.98 | 12.23 | 2.10 |
| 600029 | 南方航空 | 2.03 | 1.32 | 8.39 | 8.55 | 1.87 |
| 600851 | 海欣股份 | 2.54 | 0.59 | 9.51 | 9.69 | 1.87 |
| 000020 | 深华发A | 2.05 | 2.00 | 21.07 | 21.44 | 1.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.97 | 2.17 | 23.89 | 24.28 | 1.65 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.51 | 1.18 | 5.28 | 5.37 | 1.61 |
| 600268 | 国电南自 | 1.76 | 1.41 | 6.25 | 6.35 | 1.53 |
| 000502 | 绿景控股 | 1.92 | 2.59 | 12.11 | 12.24 | 1.10 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.11 | 0.48 | 32.46 | 32.80 | 1.03 |
| 300448 | 浩云科技 | 2.10 | 1.13 | 23.58 | 23.80 | 0.94 |
| 600423 | *ST 柳化 | 1.68 | 1.00 | 5.39 | 5.44 | 0.92 |
| 603638 | 艾迪精密 | 3.10 | 9.08 | 30.63 | 30.90 | 0.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.16 | 0.88 | 15.58 | 15.72 | 0.87 |
| 600115 | 东方航空 | 1.04 | 0.70 | 6.77 | 6.83 | 0.83 |
| 600050 | 中国联通 | 3.09 | 2.93 | 7.29 | 7.35 | 0.78 |
| 600835 | 上海机电 | 1.86 | 1.77 | 20.12 | 20.25 | 0.64 |
| 600879 | 航天电子 | 0.70 | 1.28 | 8.54 | 8.59 | 0.61 |
| 603519 | 立霸股份 | 0.55 | 0.60 | 23.73 | 23.87 | 0.60 |
| 300108 | 吉药控股 | 2.94 | 0.49 | 8.72 | 8.76 | 0.51 |
| 002354 | 天神娱乐 | 1.19 | 2.76 | 21.16 | 21.26 | 0.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.03 | 0.39 | 11.71 | 11.76 | 0.44 |
| 002661 | 克明面业 | 0.85 | 0.96 | 15.36 | 15.43 | 0.43 |
| 603788 | 宁波高发 | 0.89 | 1.82 | 40.79 | 40.96 | 0.42 |
| 002867 | 周 大 生 | 4.99 | 20.38 | 30.15 | 30.27 | 0.40 |
| 600221 | 海航控股 | 0.31 | 0.36 | 3.25 | 3.26 | 0.27 |
| 601518 | 吉林高速 | 1.31 | 0.54 | 3.85 | 3.86 | 0.26 |
| 600033 | 福建高速 | 0.78 | 0.36 | 3.88 | 3.89 | 0.25 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.23 | 1.25 | 13.17 | 13.20 | 0.24 |
| 002735 | 王子新材 | 1.34 | 3.79 | 37.69 | 37.78 | 0.23 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 0.60 | 0.99 | 16.68 | 16.72 | 0.23 |
| 600982 | 宁波热电 | 0.82 | 0.57 | 4.91 | 4.92 | 0.20 |
| 002767 | 先锋电子 | 6.45 | 8.30 | 25.71 | 25.75 | 0.16 |
| 603456 | 九洲药业 | 0.36 | 0.27 | 16.52 | 16.54 | 0.14 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.21 | 0.46 | 9.38 | 9.39 | 0.11 |
| 603139 | 康惠制药 | 0.63 | 5.37 | 30.24 | 30.27 | 0.09 |
| 002850 | 科 达 利 | 0.39 | 4.13 | 85.25 | 85.32 | 0.08 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



