
据统计,截至下午收盘,上证综指3337.86点,涨跌幅0.13%,A股总成交额为4566.84亿元。到目前为止今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中伟星新材、华泰证券、炼石有色等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.61%、-0.46%、-0.45%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002372 | 伟星新材 | -0.17 | 0.20 | 17.41 | 17.52 | -0.61 | 17.39 | -0.72 |
| 601688 | 华泰证券 | -0.46 | 0.81 | 19.46 | 19.55 | -0.46 | 19.30 | -1.28 |
| 000697 | 炼石有色 | 0.09 | 0.70 | 23.24 | 23.35 | -0.45 | 22.93 | -1.79 |
| 601669 | 中国电建 | -0.82 | 0.19 | 7.29 | 7.32 | -0.44 | 7.25 | -0.98 |
| 002505 | 大康农业 | 0.35 | 0.48 | 2.86 | 2.87 | -0.42 | 2.84 | -0.98 |
| 002488 | 金固股份 | 0.29 | 0.88 | 10.55 | 10.59 | -0.38 | 10.53 | -0.53 |
| 600129 | 太极集团 | -0.74 | 0.30 | 16.24 | 16.30 | -0.36 | 16.11 | -1.18 |
| 000639 | 西王食品 | 0.59 | 0.49 | 18.74 | 18.80 | -0.36 | 18.74 | -0.34 |
| 000089 | 深圳机场 | 1.13 | 0.37 | 8.82 | 8.85 | -0.34 | 8.92 | 0.81 |
| 300310 | 宜通世纪 | -0.17 | 1.90 | 11.75 | 11.78 | -0.32 | 11.61 | -1.48 |
| 002095 | 生意宝 | -1.65 | 0.59 | 34.15 | 34.26 | -0.32 | 33.45 | -2.37 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.09 | 0.19 | 11.75 | 11.78 | -0.30 | 11.74 | -0.36 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.00 | 0.19 | 8.66 | 8.69 | -0.29 | 8.65 | -0.43 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.25 | 0.25 | 5.62 | 5.63 | -0.18 | 5.65 | 0.28 |
| 600109 | 国金证券 | -0.55 | 0.43 | 10.83 | 10.85 | -0.18 | 10.82 | -0.30 |
| 002661 | 克明面业 | -0.59 | 0.23 | 15.26 | 15.29 | -0.17 | 15.14 | -0.96 |
| 600316 | 洪都航空 | -0.07 | 0.31 | 14.87 | 14.89 | -0.16 | 14.95 | 0.40 |
| 600170 | 上海建工 | -0.26 | 0.32 | 3.87 | 3.88 | -0.15 | 3.84 | -0.98 |
| 601618 | 中国中冶 | -0.80 | 0.11 | 5.01 | 5.02 | -0.14 | 4.97 | -0.90 |
| 600837 | 海通证券 | -0.28 | 0.28 | 14.31 | 14.33 | -0.13 | 14.29 | -0.30 |
| 002370 | 亚太药业 | 0.42 | 0.16 | 14.18 | 14.20 | -0.13 | 14.18 | -0.14 |
| 000048 | 康达尔 | -0.52 | 0.05 | 23.49 | 23.52 | -0.11 | 23.17 | -1.48 |
| 300266 | 兴源环境 | -0.34 | 0.25 | 26.55 | 26.58 | -0.09 | 26.36 | -0.82 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



