
截至今日收盘,上证综指收报3303.68点跌幅0.18%,A股总成交额为4826.68亿元。今日有96只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有信邦制药、林州重机、新乡化纤等,乖离率分别为5.64%、5.61%、4.23%;姚记扑克、贝达药业、安控科技等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 12月5日突破5日均线个股乖离率排名前50 | ||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002390 | 信邦制药 | 7.79 | 3.02 | 8.12 | 8.58 | 5.64 |
| sz002535 | 林州重机 | 10.08 | 2.70 | 5.07 | 5.35 | 5.61 |
| sz000949 | 新乡化纤 | 6.37 | 2.14 | 4.16 | 4.34 | 4.23 |
| sz300629 | 新劲刚 | 9.99 | 6.79 | 46.33 | 48.10 | 3.82 |
| sz000503 | 海虹控股 | 9.99 | 0.18 | 29.07 | 30.16 | 3.76 |
| sh603998 | 方盛制药 | 4.64 | 0.93 | 11.54 | 11.95 | 3.59 |
| sh600889 | 南京化纤 | 4.05 | 3.78 | 8.75 | 9.00 | 2.90 |
| sh601601 | 中国太保 | 2.78 | 0.54 | 42.62 | 43.64 | 2.39 |
| sz002043 | 兔宝宝 | 4.08 | 4.56 | 10.96 | 11.22 | 2.33 |
| sh601628 | 中国人寿 | 2.32 | 0.15 | 31.48 | 32.19 | 2.26 |
| sh600804 | 鹏博士 | 3.08 | 1.99 | 19.98 | 20.43 | 2.23 |
| sh600009 | 上海机场 | 2.96 | 0.69 | 42.49 | 43.42 | 2.19 |
| sh600663 | 陆家嘴 | 2.73 | 0.34 | 22.11 | 22.58 | 2.14 |
| sh600023 | 浙能电力 | 2.43 | 0.47 | 5.38 | 5.49 | 2.08 |
| sh600104 | 上汽集团 | 2.97 | 0.44 | 31.26 | 31.90 | 2.03 |
| sh601607 | 上海医药 | 2.88 | 0.79 | 24.52 | 25.02 | 2.02 |
| sz002770 | 科迪乳业 | 2.88 | 1.47 | 4.90 | 5.00 | 1.96 |
| sh600061 | 国投安信 | 2.35 | 0.83 | 14.53 | 14.81 | 1.93 |
| sh600688 | 上海石化 | 2.20 | 0.52 | 6.38 | 6.50 | 1.91 |
| sh600900 | 长江电力 | 2.49 | 0.53 | 16.57 | 16.89 | 1.91 |
| sz002667 | 鞍重股份 | 4.03 | 11.48 | 19.24 | 19.60 | 1.86 |
| sh601800 | 中国交建 | 2.44 | 0.26 | 14.04 | 14.30 | 1.85 |
| sh600643 | 爱建集团 | 2.65 | 1.42 | 12.16 | 12.38 | 1.81 |
| sh601006 | 大秦铁路 | 2.25 | 0.61 | 8.91 | 9.07 | 1.77 |
| sh600016 | 民生银行 | 2.15 | 0.81 | 8.88 | 9.03 | 1.69 |
| sh600816 | 安信信托 | 2.49 | 1.34 | 13.79 | 14.02 | 1.67 |
| sh601688 | 华泰证券 | 2.44 | 1.45 | 19.39 | 19.71 | 1.65 |
| sh600138 | 中青旅 | 2.57 | 3.75 | 20.05 | 20.38 | 1.64 |
| sz000533 | 万家乐 | 2.66 | 0.60 | 9.89 | 10.05 | 1.64 |
| sh600690 | 青岛海尔 | 1.93 | 1.74 | 17.71 | 17.99 | 1.60 |
| sh600018 | 上港集团 | 2.01 | 0.33 | 7.50 | 7.62 | 1.57 |
| sh600518 | 康美药业 | 2.39 | 0.77 | 21.50 | 21.83 | 1.54 |
| sh601618 | 中国中冶 | 2.01 | 0.56 | 5.00 | 5.08 | 1.52 |
| sz300591 | 万里马 | 3.36 | 5.64 | 9.39 | 9.53 | 1.51 |
| sh600000 | 浦发银行 | 1.93 | 0.44 | 12.97 | 13.17 | 1.51 |
| sh600705 | 中航资本 | 1.98 | 1.26 | 6.09 | 6.18 | 1.48 |
| sz300692 | 中环环保 | 10.00 | 15.61 | 37.32 | 37.85 | 1.41 |
| sh600837 | 海通证券 | 2.46 | 1.01 | 14.35 | 14.55 | 1.38 |
| sh601288 | 农业银行 | 1.87 | 0.16 | 3.76 | 3.81 | 1.38 |
| sh600028 | 中国石化 | 1.66 | 0.30 | 6.05 | 6.13 | 1.36 |
| sh601985 | 中国核电 | 2.17 | 1.70 | 7.42 | 7.52 | 1.35 |
| sh600568 | 中珠医疗 | 2.27 | 1.14 | 7.11 | 7.21 | 1.35 |
| sh600482 | 中国动力 | 2.33 | 1.51 | 25.59 | 25.94 | 1.35 |
| sh600649 | 城投控股 | 2.13 | 1.23 | 8.99 | 9.11 | 1.33 |
| sh600053 | 九鼎投资 | 9.99 | 0.70 | 24.68 | 25.00 | 1.30 |
| sh601166 | 兴业银行 | 1.83 | 0.89 | 17.57 | 17.80 | 1.30 |
| sh601788 | 光大证券 | 2.07 | 0.83 | 15.08 | 15.28 | 1.30 |
| sh600741 | 华域汽车 | 2.96 | 0.89 | 26.13 | 26.47 | 1.29 |
| sz300589 | 江龙船艇 | 4.09 | 13.10 | 24.10 | 24.41 | 1.28 |
| sz000333 | 美的集团 | 1.32 | 0.62 | 51.53 | 52.18 | 1.27 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



