
截至今日收盘,上证综指收报3303.68点跌幅0.18%,A股总成交额为4826.68亿元。今日盘中有190只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中保税科技、沃特股份、通富微电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.64%、1.43%、1.42%。
| 部分5日、10日均线金叉个股 | |||||
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600794 | 保税科技 | 0.47 | 0.96 | 4.25 | 1.64 |
| sz002886 | 沃特股份 | 3.34 | 22.03 | 36.17 | 1.43 |
| sz002156 | 通富微电 | -4.38 | 6.82 | 13.1 | 1.42 |
| sh600197 | 伊力特 | -3.06 | 1.36 | 22.46 | 1.38 |
| sz002408 | 齐翔腾达 | -1.33 | 1.2 | 13.33 | 1.34 |
| sh601100 | 恒立液压 | -6.17 | 1.11 | 26.29 | 1.23 |
| sz300188 | 美亚柏科 | -4.14 | 4.77 | 18.98 | 1.16 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | -3.7 | 3.23 | 11.7 | 1.13 |
| sh603180 | 金牌厨柜 | 0.17 | 1.95 | 114.75 | 1.07 |
| sz002036 | 联创电子 | -2.6 | 2.26 | 19.12 | 1.07 |
| sz002581 | 未名医药 | -0.53 | 0.36 | 18.79 | 1.04 |
| sz000619 | 海螺型材 | -0.97 | 1.08 | 8.2 | 0.99 |
| sz000078 | 海王生物 | -2.76 | 0.99 | 5.99 | 0.96 |
| sh600352 | 浙江龙盛 | -1.84 | 2.3 | 11.21 | 0.96 |
| sz002515 | 金字火腿 | -3.31 | 0.59 | 8.47 | 0.95 |
| sz002053 | 云南能投 | 2.11 | 5.0 | 11.59 | 0.94 |
| sh600552 | 凯盛科技 | -1.76 | 0.46 | 7.81 | 0.92 |
| sz002801 | 微光股份 | -8.03 | 6.72 | 37.13 | 0.9 |
| sh600277 | 亿利洁能 | -1.42 | 0.74 | 6.27 | 0.89 |
| sh600777 | 新潮能源 | -5.25 | 1.11 | 3.43 | 0.88 |
| sz300629 | 新劲刚 | 9.99 | 6.79 | 48.1 | 0.85 |
| sh603799 | 华友钴业 | -4.35 | 5.68 | 83.47 | 0.83 |
| sz002396 | 星网锐捷 | -0.93 | 2.7 | 22.45 | 0.82 |
| sz002258 | 利尔化学 | -3.67 | 1.25 | 13.92 | 0.81 |
| sz002112 | 三变科技 | 0.06 | 0.57 | 16.19 | 0.8 |
| sz300294 | 博雅生物 | -1.6 | 0.33 | 30.78 | 0.69 |
| sz000888 | 峨眉山A | -1.21 | 0.57 | 9.78 | 0.69 |
| sh603081 | 大丰实业 | -3.36 | 5.77 | 24.17 | 0.67 |
| sh600491 | 龙元建设 | -3.36 | 0.66 | 10.06 | 0.64 |
| sh600658 | 电子城 | -0.36 | 0.6 | 11.16 | 0.63 |
| sz000524 | 岭南控股 | -0.08 | 2.02 | 12.37 | 0.62 |
| sz300264 | 佳创视讯 | -1.22 | 1.58 | 8.08 | 0.61 |
| sz002109 | 兴化股份 | -3.31 | 4.11 | 7.0 | 0.61 |
| sz300342 | 天银机电 | -0.65 | 0.54 | 15.29 | 0.6 |
| sz300263 | 隆华节能 | -6.34 | 6.17 | 7.98 | 0.6 |
| sz300622 | 博士眼镜 | -6.4 | 6.0 | 26.31 | 0.59 |
| sz300242 | 明家联合 | 3.8 | 3.21 | 8.73 | 0.59 |
| sz002006 | 精功科技 | -3.16 | 1.41 | 7.05 | 0.58 |
| sz002145 | 中核钛白 | -1.52 | 1.56 | 5.85 | 0.57 |
| sh600232 | 金鹰股份 | -3.07 | 0.81 | 7.86 | 0.56 |
| sh600679 | 上海凤凰 | -1.74 | 0.72 | 19.24 | 0.54 |
| sz002154 | 报喜鸟 | -2.4 | 0.49 | 3.25 | 0.51 |
| sz300289 | 利德曼 | -3.38 | 0.69 | 8.87 | 0.5 |
| sz300243 | 瑞丰高材 | -3.82 | 0.53 | 11.34 | 0.49 |
| sz000028 | 国药一致 | 0.16 | 0.57 | 60.8 | 0.49 |
| sh600880 | 博瑞传播 | 1.7 | 1.16 | 5.37 | 0.49 |
| sh600835 | 上海机电 | -2.84 | 1.23 | 24.25 | 0.49 |
| sz002387 | 黑牛食品 | -4.58 | 1.94 | 17.3 | 0.48 |
| sh601799 | 星宇股份 | -0.75 | 0.4 | 51.95 | 0.46 |
| sh603980 | 吉华集团 | -2.7 | 3.1 | 19.81 | 0.46 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



