东方财富网数据显示,12月5日上证指数报收3303.68点,跌0.18%;深证成指报收10854.76点,跌1.45%;创业板指报收1758.59点,跌2.18%。
今日两市主力资金净流入-92.1元,其中沪市63.9亿元,深市-156亿元,中小板-77.0亿元,创业板-34.6亿元。
板块方面,18个行业主力资金净流入,43个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 银行 | 0.78% | 34.1亿 |
2 | 券商信托 | 0.24% | 31.6亿 |
3 | 工程建设 | -2.68% | 17.2亿 |
4 | 民航机场 | -0.28% | 4.92亿 |
5 | 房地产 | -1.93% | 4.22亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 电子元件 | -3.32% | -38.4亿 |
2 | 软件服务 | -3.26% | -23.8亿 |
3 | 有色金属 | -3.96% | -20.5亿 |
4 | 化工行业 | -2.85% | -13.9亿 |
5 | 电子信息 | -3.06% | -13.6亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股758只,净流出个股2478只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 中国建筑 | 1.78% | 7.74亿 |
2 | 中信证券 | 1.74% | 6.01亿 |
3 | 兴业银行 | 1.83% | 5.47亿 |
4 | 海通证券 | 2.46% | 4.50亿 |
5 | 海螺水泥 | 0.90% | 3.96亿 |
6 | 华泰证券 | 2.44% | 3.91亿 |
7 | 中国中铁 | 2.19% | 3.90亿 |
8 | 中国中车 | 1.65% | 3.56亿 |
9 | 交通银行 | 2.21% | 3.45亿 |
10 | 中国神华 | 2.24% | 3.32亿 |
11 | 民生银行 | 2.15% | 3.31亿 |
12 | 保利地产 | -0.16% | 3.26亿 |
13 | 浦发银行 | 1.93% | 3.19亿 |
14 | 上汽集团 | 2.84% | 3.17亿 |
15 | 国泰君安 | 2.30% | 3.15亿 |
16 | 宝钢股份 | 0.00% | 3.14亿 |
17 | 东方证券 | 2.08% | 2.99亿 |
18 | 中国铁建 | 1.87% | 2.93亿 |
19 | 招商银行 | 2.68% | 2.58亿 |
20 | 伊利股份 | 1.89% | 2.54亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 | -7.33% | -9.92亿 |
2 | 京东方A | 0.36% | -4.98亿 |
3 | 中兴通讯 | -2.58% | -4.38亿 |
4 | 鲁西化工 | -9.99% | -3.44亿 |
5 | 赣锋锂业 | -4.80% | -3.08亿 |
6 | 紫光国芯 | -7.23% | -2.83亿 |
7 | 方大炭素 | -6.16% | -2.46亿 |
8 | 风华高科 | -9.22% | -2.44亿 |
9 | 雅化集团 | -9.58% | -2.12亿 |
10 | 浪潮信息 | -5.87% | -2.10亿 |
11 | 济民制药 | 2.19% | -1.94亿 |
12 | 中科曙光 | -6.36% | -1.88亿 |
13 | 格林美 | -4.80% | -1.84亿 |
14 | 恒生电子 | -7.02% | -1.83亿 |
15 | 四维图新 | -5.31% | -1.82亿 |
16 | 中环股份 | 2.09% | -1.79亿 |
17 | 北方稀土 | -5.67% | -1.59亿 |
18 | 东方财富 | -1.35% | -1.54亿 |
19 | 世联行 | -4.14% | -1.52亿 |
20 | 双鹭药业 | -7.30% | -1.45亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved