截至今日收盘,上证综指收报3291.29点跌幅0.37%,A股总成交额为3809.65亿元。今日有102只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有韦尔股份、有研新材、兴森科技等,乖离率分别为8.32%、8.06%、6.6%;博瑞传播、深圳华强、亚威股份等个股乖离率小,刚刚站上月线。
12月6日突破月线个股乖离率排名前50 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603501 | 韦尔股份 | 9.99 | 39.47 | 36.89 | 39.96 | 8.32 |
sh600206 | 有研新材 | 9.98 | 11.77 | 11.22 | 12.12 | 8.06 |
sz002436 | 兴森科技 | 9.93 | 6.43 | 5.82 | 6.20 | 6.60 |
sz000733 | 振华科技 | 10.00 | 6.21 | 15.04 | 15.95 | 6.06 |
sz002119 | 康强电子 | 7.47 | 2.75 | 20.90 | 22.15 | 5.97 |
sh600770 | 综艺股份 | 7.49 | 3.65 | 7.74 | 8.18 | 5.63 |
sz002151 | 北斗星通 | 6.68 | 9.51 | 31.56 | 33.05 | 4.73 |
sh601952 | 苏垦农发 | 5.85 | 6.61 | 13.51 | 14.11 | 4.44 |
sz002185 | 华天科技 | 6.00 | 8.54 | 8.63 | 9.01 | 4.43 |
sz002258 | 利尔化学 | 6.54 | 2.32 | 14.21 | 14.83 | 4.38 |
sz300365 | 恒华科技 | 6.04 | 1.50 | 32.55 | 33.86 | 4.04 |
sz002618 | 丹邦科技 | 6.37 | 1.59 | 13.74 | 14.20 | 3.34 |
sz300027 | 华谊兄弟 | 4.84 | 1.95 | 8.39 | 8.67 | 3.28 |
sz300133 | 华策影视 | 5.97 | 1.49 | 10.32 | 10.65 | 3.23 |
sz002714 | 牧原股份 | 4.19 | 1.57 | 49.67 | 51.26 | 3.20 |
sz300414 | 中光防雷 | 5.48 | 4.21 | 23.53 | 24.26 | 3.10 |
sz300102 | 乾照光电 | 6.18 | 7.94 | 9.33 | 9.62 | 3.09 |
sz002293 | 罗莱生活 | 5.78 | 0.83 | 12.27 | 12.63 | 2.92 |
sz300055 | 万邦达 | 3.42 | 2.28 | 20.59 | 21.16 | 2.78 |
sz300271 | 华宇软件 | 3.91 | 1.24 | 14.74 | 15.13 | 2.64 |
sz300639 | 凯普生物 | 5.04 | 23.63 | 59.69 | 61.24 | 2.59 |
sz002458 | 益生股份 | 4.52 | 4.57 | 24.82 | 25.46 | 2.57 |
sh600053 | 九鼎投资 | 5.40 | 1.33 | 25.69 | 26.35 | 2.56 |
sz300458 | 全志科技 | 7.25 | 8.08 | 28.88 | 29.58 | 2.43 |
sz300656 | 民德电子 | 7.79 | 7.18 | 55.28 | 56.60 | 2.39 |
sz300233 | 金城医药 | 3.38 | 1.14 | 19.15 | 19.57 | 2.19 |
sz000670 | 盈方微 | 10.00 | 5.13 | 6.46 | 6.60 | 2.16 |
sz002061 | 江山化工 | 3.61 | 2.94 | 14.92 | 15.23 | 2.11 |
sh600520 | 文一科技 | 8.33 | 4.58 | 16.68 | 17.03 | 2.07 |
sh600779 | 水井坊 | 2.87 | 1.89 | 46.03 | 46.96 | 2.02 |
sz002317 | 众生药业 | 2.37 | 0.94 | 12.29 | 12.54 | 2.00 |
sz300188 | 美亚柏科 | 3.90 | 3.63 | 19.34 | 19.72 | 1.96 |
sh600825 | 新华传媒 | 10.02 | 1.46 | 5.93 | 6.04 | 1.89 |
sz002443 | 金洲管道 | 5.93 | 2.58 | 8.43 | 8.58 | 1.82 |
sz002374 | 丽鹏股份 | 2.55 | 1.72 | 5.53 | 5.63 | 1.73 |
sh600641 | 万业企业 | 2.67 | 1.31 | 12.49 | 12.70 | 1.69 |
sz002488 | 金固股份 | 2.23 | 1.46 | 10.84 | 11.02 | 1.68 |
sz002013 | 中航机电 | 2.96 | 0.45 | 10.94 | 11.12 | 1.65 |
sz300232 | 洲明科技 | 2.43 | 0.98 | 13.71 | 13.93 | 1.58 |
sz002421 | 达实智能 | 1.82 | 0.72 | 6.04 | 6.14 | 1.57 |
sz002713 | 东易日盛 | 1.74 | 2.03 | 21.85 | 22.18 | 1.51 |
sz300317 | 珈伟股份 | 4.15 | 4.05 | 17.07 | 17.33 | 1.50 |
sz002112 | 三变科技 | 2.29 | 1.17 | 16.32 | 16.56 | 1.48 |
sz002495 | 佳隆股份 | 2.00 | 1.68 | 4.02 | 4.08 | 1.38 |
sz002397 | 梦洁股份 | 6.38 | 3.12 | 6.41 | 6.50 | 1.38 |
sz300095 | 华伍股份 | 2.82 | 0.48 | 8.65 | 8.76 | 1.28 |
sh600834 | 申通地铁 | 6.36 | 1.72 | 10.24 | 10.37 | 1.26 |
sz002042 | 华孚时尚 | 1.75 | 1.06 | 12.09 | 12.24 | 1.25 |
sz002567 | 唐人神 | 4.32 | 1.93 | 7.40 | 7.49 | 1.22 |
sh603606 | 东方电缆 | 1.53 | 0.56 | 11.83 | 11.97 | 1.19 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved