相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月6日收盘,两市共1002只个股流通市值低于30亿元,其中563只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1190只个股总市值低于50亿元,其中393只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.90亿元、同益股份5.04亿元、容大感光5.10亿元。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.00亿元、*ST东数15.68亿元、ST南化16.53亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 | |
603580 | 艾艾精工 | 4.9 | 19.59 | 65.24 | 化工 | |
300538 | 同益股份 | 5.04 | 20.33 | 140.51 | 交通运输 | |
300576 | 容大感光 | 5.1 | 20.4 | 49.16 | 化工 | |
603991 | 至正股份 | 5.11 | 20.36 | 74.5 | 化工 | |
603330 | 上海天洋 | 5.15 | 20.59 | 96.07 | 化工 | |
300640 | 德艺文创 | 5.15 | 20.6 | 52.61 | 轻工制造 | |
603269 | 海鸥股份 | 5.16 | 20.63 | 85.41 | 机械设备 | |
300592 | 华凯创意 | 5.3 | 21.18 | 44.25 | 建筑装饰 | |
300573 | 兴齐眼药 | 5.32 | 21.3 | 38.16 | 医药生物 | |
300650 | 太龙照明 | 5.32 | 21.3 | 39.42 | 电子 | |
603041 | 美 思 德 | 5.38 | 21.54 | 38.32 | 化工 | |
300605 | 恒锋信息 | 5.46 | 21.85 | 57.9 | 计算机 | |
300647 | 超 频 三 | 5.58 | 22.32 | 59.79 | 电子 | |
002871 | 伟隆股份 | 5.59 | 22.37 | 38.47 | 机械设备 | |
002857 | 三晖电气 | 5.67 | 22.7 | 106.72 | 机械设备 | |
002862 | 实丰文化 | 5.71 | 22.83 | 51.12 | 轻工制造 | |
300631 | 久吾高科 | 5.75 | 22.93 | 66.98 | 公用事业 | |
300598 | 诚迈科技 | 5.78 | 23.12 | 73.04 | 计算机 | |
300622 | 博士眼镜 | 5.81 | 23.23 | 46.19 | 商业贸易 | |
603033 | 三维股份 | 5.83 | 23.29 | 58.64 | 化工 | |
603908 | 牧 高 笛 | 5.87 | 23.46 | 33.93 | 纺织服装 | |
300587 | 天铁股份 | 5.94 | 23.76 | 37.58 | 化工 | |
300636 | 同和药业 | 5.98 | 24.31 | 35.35 | 医药生物 | |
300578 | 会畅通讯 | 5.99 | 24.54 | 73.81 | 通信 | |
300586 | 美联新材 | 5.99 | 23.97 | 42.99 | 化工 | |
300652 | 雷 迪 克 | 6 | 24 | 33.11 | 汽车 | |
603811 | 诚意药业 | 6 | 24 | 39.46 | 医药生物 | |
603159 | 上海亚虹 | 6.04 | 24.18 | 56.69 | 机械设备 | |
002848 | 高 斯贝尔 | 6.05 | 24.2 | 258.5 | 家用电器 | |
002828 | 贝肯能源 | 6.08 | 24.85 | 38.49 | 采掘 | |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved