
截至今日上午收盘,上证综指3262.01点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为1958.68亿元。到目前为止今日有270只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永安行、新能泰山、动力源等,乖离率分别为8.14%、6.80%、4.53%;广州酒家、金逸影视、鼎捷软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月18日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603776 | 永安行 | 9.99 | 2.52 | 58.41 | 63.17 | 8.14 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.93 | 1.65 | 4.35 | 4.65 | 6.80 |
| 600405 | 动力源 | 6.18 | 1.92 | 6.57 | 6.87 | 4.53 |
| 002849 | 威星智能 | 5.89 | 5.16 | 28.89 | 30.20 | 4.52 |
| 300100 | 双林股份 | 6.77 | 1.81 | 16.20 | 16.87 | 4.12 |
| 600740 | 山西焦化 | 5.10 | 7.06 | 8.90 | 9.27 | 4.11 |
| 600053 | 九鼎投资 | 4.52 | 0.79 | 25.85 | 26.80 | 3.69 |
| 000858 | 五粮液 | 5.28 | 0.96 | 74.09 | 76.80 | 3.66 |
| 002234 | 民和股份 | 4.84 | 4.03 | 12.33 | 12.77 | 3.60 |
| 300073 | 当升科技 | 6.22 | 3.03 | 24.77 | 25.62 | 3.41 |
| 601699 | 潞安环能 | 7.34 | 1.81 | 9.76 | 10.09 | 3.36 |
| 603158 | 腾龙股份 | 3.91 | 0.74 | 18.31 | 18.89 | 3.16 |
| 002853 | 皮阿诺 | 2.93 | 6.81 | 31.82 | 32.71 | 2.80 |
| 002825 | 纳尔股份 | 3.07 | 4.51 | 24.83 | 25.50 | 2.68 |
| 600201 | 生物股份 | 4.37 | 1.02 | 30.01 | 30.80 | 2.65 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.65 | 4.55 | 9.43 | 9.68 | 2.63 |
| 300072 | 三聚环保 | 3.88 | 0.90 | 36.29 | 37.24 | 2.62 |
| 002777 | 久远银海 | 3.14 | 1.14 | 33.31 | 34.15 | 2.52 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.14 | 2.01 | 9.60 | 9.84 | 2.46 |
| 000983 | 西山煤电 | 3.58 | 0.96 | 9.05 | 9.27 | 2.41 |
| 000510 | 金路集团 | 3.60 | 1.34 | 7.88 | 8.06 | 2.34 |
| 300635 | 达安股份 | 2.85 | 8.46 | 19.06 | 19.50 | 2.33 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.18 | 0.81 | 29.21 | 29.88 | 2.29 |
| 002361 | 神剑股份 | 2.81 | 0.81 | 5.73 | 5.86 | 2.20 |
| 600779 | 水井坊 | 2.63 | 1.29 | 47.82 | 48.82 | 2.08 |
| 002227 | 奥特迅 | 2.70 | 0.55 | 17.50 | 17.86 | 2.08 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 3.16 | 6.52 | 26.92 | 27.46 | 2.01 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.59 | 15.33 | 67.36 | 68.68 | 1.97 |
| 002746 | 仙坛股份 | 3.78 | 2.47 | 24.22 | 24.70 | 1.96 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.19 | 0.70 | 14.29 | 14.57 | 1.95 |
| 600188 | 兖州煤业 | 2.55 | 0.38 | 13.42 | 13.68 | 1.94 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.95 | 1.14 | 14.47 | 14.75 | 1.94 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2.85 | 0.59 | 21.59 | 22.00 | 1.92 |
| 603233 | 大参林 | 2.27 | 2.06 | 47.67 | 48.58 | 1.91 |
| 603026 | 石大胜华 | 2.55 | 1.47 | 24.83 | 25.29 | 1.87 |
| 603339 | 四方冷链 | 2.16 | 2.14 | 23.26 | 23.69 | 1.87 |
| 002026 | 山东威达 | 2.13 | 1.21 | 8.46 | 8.62 | 1.84 |
| 600505 | 西昌电力 | 2.78 | 0.57 | 7.27 | 7.40 | 1.79 |
| 600330 | 天通股份 | 3.89 | 5.28 | 11.81 | 12.01 | 1.66 |
| 002105 | 信隆健康 | 1.84 | 0.43 | 6.54 | 6.65 | 1.65 |
| 600754 | 锦江股份 | 2.13 | 0.13 | 30.19 | 30.68 | 1.63 |
| 002706 | 良信电器 | 1.93 | 0.39 | 11.98 | 12.17 | 1.60 |
| 002174 | 游族网络 | 3.26 | 0.84 | 22.79 | 23.15 | 1.59 |
| 603939 | 益丰药房 | 2.29 | 0.32 | 43.93 | 44.62 | 1.57 |
| 000531 | 穗恒运A | 2.47 | 0.46 | 8.16 | 8.29 | 1.54 |
| 002050 | 三花智控 | 3.05 | 1.27 | 18.33 | 18.61 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 2.66 | 0.36 | 54.31 | 55.13 | 1.52 |
| 300171 | 东富龙 | 2.58 | 0.71 | 9.80 | 9.95 | 1.49 |
| 603599 | 广信股份 | 3.28 | 2.07 | 18.61 | 18.88 | 1.47 |
| 000408 | 藏格控股 | 2.19 | 0.77 | 17.49 | 17.75 | 1.46 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.41 | 0.54 | 7.97 | 8.09 | 1.45 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.03 | 1.43 | 10.05 | 10.19 | 1.43 |
| 600776 | 东方通信 | 3.97 | 1.76 | 7.74 | 7.85 | 1.42 |
| 002651 | 利君股份 | 1.70 | 0.93 | 7.06 | 7.16 | 1.42 |
| 000655 | 金岭矿业 | 3.27 | 1.20 | 7.48 | 7.59 | 1.42 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.79 | 1.35 | 12.91 | 13.08 | 1.35 |
| 600101 | 明星电力 | 1.88 | 0.68 | 9.08 | 9.20 | 1.34 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.08 | 0.38 | 4.85 | 4.91 | 1.32 |
| 603181 | 皇马科技 | 2.03 | 3.81 | 21.87 | 22.15 | 1.29 |
| 601939 | 建设银行 | 1.72 | 0.52 | 7.00 | 7.09 | 1.29 |
| 002087 | 新野纺织 | 2.16 | 2.37 | 6.07 | 6.15 | 1.28 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.87 | 1.39 | 8.61 | 8.72 | 1.28 |
| 600997 | 开滦股份 | 2.59 | 1.25 | 5.88 | 5.95 | 1.26 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1.71 | 0.54 | 7.63 | 7.73 | 1.26 |
| 002753 | 永东股份 | 1.50 | 1.64 | 20.03 | 20.27 | 1.19 |
| 002258 | 利尔化学 | 2.88 | 0.98 | 15.16 | 15.34 | 1.17 |
| 600461 | 洪城水业 | 1.62 | 0.51 | 6.19 | 6.26 | 1.16 |
| 002639 | 雪人股份 | 2.53 | 1.29 | 8.03 | 8.12 | 1.15 |
| 002583 | 海能达 | 0.69 | 0.34 | 18.88 | 19.10 | 1.14 |
| 603507 | 振江股份 | 1.24 | 3.23 | 38.82 | 39.26 | 1.13 |
| 600869 | 智慧能源 | 2.05 | 0.20 | 5.91 | 5.97 | 1.08 |
| 002239 | 奥特佳 | 1.77 | 0.65 | 3.99 | 4.03 | 1.05 |
| 600721 | 百花村 | 2.40 | 0.27 | 10.13 | 10.24 | 1.05 |
| 600353 | 旭光股份 | 2.07 | 0.92 | 6.33 | 6.40 | 1.04 |
| 000028 | 国药一致 | 1.67 | 0.19 | 56.68 | 57.27 | 1.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 1.59 | 0.98 | 7.57 | 7.65 | 1.03 |
| 000651 | 格力电器 | 2.06 | 0.64 | 43.56 | 44.00 | 1.01 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2.14 | 1.49 | 17.03 | 17.20 | 1.01 |
| 600619 | 海立股份 | 2.33 | 0.74 | 11.75 | 11.87 | 1.00 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.97 | 1.32 | 18.99 | 19.18 | 0.99 |
| 603527 | 众源新材 | 0.86 | 2.87 | 25.41 | 25.66 | 0.97 |
| 000548 | 湖南投资 | 1.12 | 0.40 | 6.24 | 6.30 | 0.96 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.52 | 0.93 | 11.23 | 11.34 | 0.94 |
| 000008 | 神州高铁 | 1.08 | 0.13 | 8.35 | 8.43 | 0.93 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.91 | 0.81 | 20.61 | 20.80 | 0.93 |
| 002327 | 富安娜 | 1.63 | 0.44 | 9.27 | 9.35 | 0.91 |
| 600939 | 重庆建工 | 1.46 | 1.15 | 6.88 | 6.94 | 0.90 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1.10 | 0.06 | 5.44 | 5.49 | 0.88 |
| 300536 | 农尚环境 | 1.00 | 1.47 | 15.95 | 16.09 | 0.88 |
| 000993 | 闽东电力 | 1.01 | 0.63 | 7.96 | 8.03 | 0.85 |
| 603088 | 宁波精达 | 1.10 | 0.24 | 41.84 | 42.19 | 0.83 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.15 | 0.43 | 6.60 | 6.65 | 0.82 |
| 603113 | 金能科技 | 1.19 | 1.87 | 22.00 | 22.17 | 0.79 |
| 601890 | 亚星锚链 | 1.06 | 0.49 | 6.65 | 6.70 | 0.78 |
| 603685 | 晨丰科技 | 0.38 | 5.78 | 33.72 | 33.98 | 0.78 |
| 603985 | 恒润股份 | 1.24 | 2.08 | 36.32 | 36.60 | 0.77 |
| 300298 | 三诺生物 | 2.03 | 0.52 | 19.45 | 19.60 | 0.76 |
| 300202 | 聚龙股份 | 1.49 | 0.20 | 17.62 | 17.75 | 0.76 |
| 600661 | 新南洋 | 1.52 | 0.83 | 23.23 | 23.40 | 0.75 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1.04 | 0.21 | 4.81 | 4.85 | 0.75 |
| 300357 | 我武生物 | 1.35 | 0.35 | 48.29 | 48.65 | 0.75 |
| 002355 | 兴民智通 | 0.40 | 1.75 | 9.98 | 10.05 | 0.74 |
| 000921 | 海信科龙 | 2.23 | 0.67 | 14.12 | 14.22 | 0.74 |
| 601519 | *ST 智慧 | 1.02 | 0.15 | 4.89 | 4.93 | 0.74 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1.88 | 0.39 | 22.58 | 22.75 | 0.74 |
| 600502 | 安徽水利 | 1.56 | 1.14 | 7.09 | 7.14 | 0.73 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.91 | 0.56 | 3.29 | 3.31 | 0.73 |
| 002179 | 中航光电 | 1.35 | 0.29 | 38.11 | 38.39 | 0.73 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.69 | 0.17 | 7.25 | 7.30 | 0.69 |
| 600731 | 湖南海利 | 1.27 | 0.28 | 7.10 | 7.15 | 0.68 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 0.93 | 0.13 | 8.60 | 8.66 | 0.67 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.87 | 0.47 | 6.87 | 6.92 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.70 | 0.21 | 660.55 | 664.90 | 0.66 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.86 | 0.31 | 11.66 | 11.74 | 0.65 |
| 601101 | 昊华能源 | 2.38 | 0.82 | 7.70 | 7.75 | 0.65 |
| 002212 | 南洋股份 | 2.21 | 0.92 | 20.26 | 20.39 | 0.64 |
| 002214 | 大立科技 | 2.37 | 5.40 | 9.44 | 9.50 | 0.61 |
| 002783 | 凯龙股份 | 0.89 | 0.88 | 18.00 | 18.11 | 0.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.67 | 1.36 | 19.08 | 19.20 | 0.61 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.30 | 0.11 | 4.63 | 4.66 | 0.60 |
| 300384 | 三联虹普 | 0.36 | 0.46 | 33.10 | 33.30 | 0.60 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.04 | 0.63 | 8.70 | 8.75 | 0.60 |
| 600218 | 全柴动力 | 0.56 | 0.38 | 7.16 | 7.20 | 0.59 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.65 | 0.09 | 7.66 | 7.70 | 0.57 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.49 | 0.17 | 8.15 | 8.20 | 0.56 |
| 000014 | 沙河股份 | 0.82 | 0.44 | 12.20 | 12.27 | 0.56 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.48 | 0.15 | 6.27 | 6.30 | 0.54 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.74 | 0.41 | 39.39 | 39.60 | 0.53 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.06 | 0.40 | 5.67 | 5.70 | 0.53 |
| 300420 | 五洋科技 | 0.83 | 0.58 | 7.23 | 7.27 | 0.53 |
| 002796 | 世嘉科技 | 0.20 | 0.99 | 29.69 | 29.85 | 0.53 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.92 | 0.48 | 7.65 | 7.69 | 0.52 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.82 | 0.73 | 17.20 | 17.29 | 0.51 |
| 000966 | 长源电力 | 0.76 | 0.16 | 3.95 | 3.97 | 0.51 |
| 002107 | 沃华医药 | 0.86 | 0.14 | 11.67 | 11.73 | 0.50 |
| 000525 | 红太阳 | 4.29 | 0.79 | 19.33 | 19.43 | 0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 1.38 | 0.05 | 21.99 | 22.10 | 0.48 |
| 000681 | 视觉中国 | 1.92 | 0.58 | 20.58 | 20.68 | 0.48 |
| 600052 | 浙江广厦 | 0.79 | 0.29 | 3.79 | 3.81 | 0.47 |
| 601336 | 新华保险 | 0.47 | 0.18 | 63.51 | 63.81 | 0.47 |
| 002572 | 索菲亚 | 2.22 | 0.67 | 34.84 | 35.00 | 0.47 |
| 300495 | 美尚生态 | 0.67 | 0.28 | 14.93 | 15.00 | 0.47 |
| 603006 | 联明股份 | 1.23 | 0.50 | 15.53 | 15.60 | 0.46 |
| 600742 | 一汽富维 | 0.41 | 0.15 | 17.26 | 17.34 | 0.46 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.75 | 1.27 | 20.29 | 20.38 | 0.45 |
| 002301 | 齐心集团 | 1.13 | 0.41 | 17.83 | 17.91 | 0.45 |
| 000663 | 永安林业 | 1.52 | 0.38 | 17.98 | 18.06 | 0.44 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.72 | 0.14 | 6.93 | 6.96 | 0.43 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.52 | 3.65 | 27.08 | 27.20 | 0.43 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.11 | 0.32 | 26.26 | 26.37 | 0.43 |
| 002023 | 海特高新 | 1.41 | 3.21 | 11.46 | 11.51 | 0.42 |
| 002279 | 久其软件 | 1.09 | 3.15 | 11.05 | 11.10 | 0.42 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.92 | 0.36 | 32.68 | 32.82 | 0.42 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.64 | 1.01 | 5.81 | 5.83 | 0.41 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.51 | 0.33 | 5.85 | 5.87 | 0.41 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 2.04 | 0.54 | 6.98 | 7.01 | 0.40 |
| 600539 | 狮头股份 | 0.36 | 0.38 | 16.53 | 16.60 | 0.40 |
| 603683 | 晶华新材 | 0.58 | 2.65 | 19.12 | 19.20 | 0.40 |
| 600676 | 交运股份 | 0.30 | 0.11 | 6.60 | 6.63 | 0.39 |
| 600183 | 生益科技 | 1.57 | 0.60 | 14.83 | 14.89 | 0.39 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.88 | 0.21 | 5.70 | 5.72 | 0.39 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.68 | 0.18 | 8.89 | 8.92 | 0.38 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.59 | 0.12 | 8.48 | 8.51 | 0.38 |
| 600750 | 江中药业 | 0.61 | 0.37 | 26.25 | 26.35 | 0.37 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.39 | 0.31 | 10.36 | 10.40 | 0.37 |
| 000635 | 英力特 | 0.34 | 0.28 | 14.74 | 14.79 | 0.35 |
| 000521 | 美菱电器 | 0.39 | 0.20 | 5.14 | 5.16 | 0.35 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.50 | 0.12 | 4.04 | 4.05 | 0.35 |
| 601969 | 海南矿业 | 1.61 | 0.07 | 8.82 | 8.85 | 0.34 |
| 002272 | 川润股份 | 0.16 | 0.31 | 6.14 | 6.16 | 0.33 |
| 300417 | 南华仪器 | 0.58 | 0.97 | 24.08 | 24.16 | 0.32 |
| 603937 | 丽岛新材 | 0.89 | 6.10 | 20.31 | 20.37 | 0.32 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.69 | 0.25 | 18.83 | 18.89 | 0.31 |
| 000850 | 华茂股份 | 0.22 | 0.08 | 4.58 | 4.59 | 0.31 |
| 002489 | 浙江永强 | 0.34 | 0.16 | 5.89 | 5.91 | 0.31 |
| 603359 | 东珠景观 | 1.05 | 1.09 | 33.69 | 33.79 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.70 | 0.26 | 17.18 | 17.23 | 0.30 |
| 600509 | 天富能源 | 0.30 | 0.14 | 6.67 | 6.69 | 0.30 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 1.29 | 0.48 | 13.35 | 13.39 | 0.30 |
| 300468 | 四方精创 | 1.21 | 1.65 | 36.75 | 36.86 | 0.29 |
| 600202 | 哈空调 | 1.63 | 0.75 | 6.82 | 6.84 | 0.29 |
| 601718 | 际华集团 | 0.87 | 0.14 | 6.92 | 6.94 | 0.29 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.84 | 0.22 | 8.39 | 8.41 | 0.29 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.07 | 0.23 | 14.07 | 14.11 | 0.28 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.26 | 0.62 | 23.28 | 23.35 | 0.28 |
| 002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.52 | 16.30 | 16.35 | 0.28 |
| 300197 | 铁汉生态 | 1.97 | 1.08 | 12.41 | 12.44 | 0.27 |
| 300722 | 新余国科 | -0.19 | 9.10 | 31.48 | 31.57 | 0.27 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.08 | 0.56 | 7.33 | 7.35 | 0.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.98 | 0.20 | 25.79 | 25.86 | 0.27 |
| 002811 | 亚泰国际 | 0.10 | 0.69 | 19.43 | 19.48 | 0.27 |
| 603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.24 | 9.79 | 9.82 | 0.27 |
| 000665 | 湖北广电 | 0.40 | 0.22 | 10.04 | 10.07 | 0.26 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.16 | 0.02 | 6.37 | 6.39 | 0.25 |
| 600909 | 华安证券 | 0.27 | 0.23 | 7.40 | 7.42 | 0.24 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.42 | 0.30 | 47.09 | 47.20 | 0.24 |
| 603888 | 新华网 | 2.00 | 0.75 | 24.45 | 24.51 | 0.24 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.71 | 1.81 | 15.54 | 15.58 | 0.23 |
| 300605 | 恒锋信息 | 0.19 | 1.05 | 26.40 | 26.46 | 0.23 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.25 | 0.03 | 30.64 | 30.71 | 0.22 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.74 | 0.20 | 2.71 | 2.72 | 0.22 |
| 603515 | 欧普照明 | 3.12 | 1.30 | 44.49 | 44.59 | 0.22 |
| 000798 | 中水渔业 | 0.47 | 0.26 | 8.50 | 8.52 | 0.21 |
| 601001 | 大同煤业 | 1.91 | 0.38 | 5.85 | 5.86 | 0.21 |
| 300547 | 川环科技 | -0.31 | 0.38 | 48.83 | 48.93 | 0.20 |
| 600337 | 美克家居 | 0.17 | 0.14 | 5.88 | 5.89 | 0.20 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2.05 | 18.41 | 29.75 | 29.80 | 0.18 |
| 603926 | 铁流股份 | 0.42 | 0.89 | 26.15 | 26.20 | 0.18 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.21 | 0.23 | 5.85 | 5.86 | 0.17 |
| 000990 | 诚志股份 | 1.41 | 0.27 | 16.52 | 16.55 | 0.17 |
| 603665 | 康隆达 | 0.75 | 0.23 | 30.79 | 30.84 | 0.16 |
| 603117 | 万林股份 | 0.00 | 0.11 | 10.09 | 10.11 | 0.16 |
| 002745 | 木林森 | 0.45 | 0.44 | 47.23 | 47.30 | 0.16 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.39 | 0.64 | 7.67 | 7.68 | 0.16 |
| 600027 | 华电国际 | 0.26 | 0.06 | 3.86 | 3.87 | 0.16 |
| 600626 | 申达股份 | 0.76 | 0.23 | 7.93 | 7.94 | 0.15 |
| 603319 | 湘油泵 | 0.45 | 0.41 | 29.27 | 29.31 | 0.15 |
| 600526 | 菲达环保 | 0.52 | 0.39 | 9.64 | 9.65 | 0.15 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1.25 | 0.51 | 11.34 | 11.36 | 0.14 |
| 000779 | 三毛派神 | 0.14 | 0.17 | 14.38 | 14.40 | 0.14 |
| 600058 | 五矿发展 | 0.69 | 0.10 | 11.68 | 11.70 | 0.14 |
| 002868 | 绿康生化 | 0.04 | 0.44 | 23.46 | 23.49 | 0.14 |
| 000656 | 金科股份 | 0.22 | 0.06 | 4.56 | 4.57 | 0.13 |
| 002208 | 合肥城建 | 0.64 | 0.20 | 9.40 | 9.41 | 0.13 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.08 | 0.23 | 12.69 | 12.71 | 0.13 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.63 | 0.34 | 4.79 | 4.80 | 0.13 |
| 300497 | 富祥股份 | 0.26 | 0.51 | 34.25 | 34.29 | 0.12 |
| 002370 | 亚太药业 | 0.20 | 0.12 | 14.88 | 14.90 | 0.12 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.12 | 5.00 | 5.01 | 0.12 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.68 | 0.84 | 15.13 | 15.15 | 0.12 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.38 | 0.24 | 5.23 | 5.24 | 0.11 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.19 | 0.18 | 5.29 | 5.30 | 0.11 |
| 600458 | 时代新材 | 0.28 | 0.19 | 10.61 | 10.62 | 0.11 |
| 002276 | 万马股份 | 0.22 | 0.45 | 9.08 | 9.09 | 0.11 |
| 002433 | 太安堂 | 0.11 | 0.24 | 8.73 | 8.74 | 0.09 |
| 600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.20 | 4.51 | 4.51 | 0.09 |
| 300265 | 通光线缆 | 0.66 | 0.18 | 9.20 | 9.21 | 0.09 |
| 600081 | 东风科技 | 0.43 | 0.09 | 11.58 | 11.59 | 0.09 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 0.19 | 6.99 | 7.00 | 0.09 |
| 300294 | 博雅生物 | -0.07 | 0.08 | 30.49 | 30.52 | 0.09 |
| 600834 | 申通地铁 | 0.71 | 0.08 | 9.90 | 9.91 | 0.08 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1.14 | 1.90 | 27.38 | 27.40 | 0.08 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.19 | 0.25 | 5.26 | 5.26 | 0.08 |
| 603360 | 百傲化学 | 0.00 | 0.61 | 21.49 | 21.51 | 0.07 |
| 300132 | 青松股份 | 0.49 | 0.15 | 8.12 | 8.13 | 0.07 |
| 603030 | 全筑股份 | 0.62 | 0.44 | 8.14 | 8.15 | 0.07 |
| 002643 | 万润股份 | 0.09 | 0.34 | 11.53 | 11.54 | 0.07 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.42 | 0.82 | 28.38 | 28.40 | 0.06 |
| 002568 | 百润股份 | 0.30 | 0.13 | 13.24 | 13.25 | 0.06 |
| 603858 | 步长制药 | 0.37 | 0.23 | 51.87 | 51.90 | 0.06 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.00 | 0.09 | 17.76 | 17.77 | 0.06 |
| 002870 | 香山股份 | -0.12 | 0.43 | 25.46 | 25.47 | 0.05 |
| 600650 | 锦江投资 | 0.20 | 0.18 | 14.83 | 14.84 | 0.05 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.54 | 0.22 | 7.51 | 7.51 | 0.05 |
| 601678 | 滨化股份 | 1.49 | 0.32 | 7.51 | 7.51 | 0.05 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.00 | 0.15 | 3.80 | 3.80 | 0.05 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.66 | 0.30 | 12.23 | 12.24 | 0.05 |
| 002621 | 三垒股份 | 0.21 | 0.12 | 14.53 | 14.54 | 0.04 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.35 | 0.19 | 11.44 | 11.44 | 0.03 |
| 603887 | 城地股份 | 0.04 | 0.22 | 24.74 | 24.75 | 0.03 |
| 002590 | 万安科技 | 0.00 | 0.23 | 13.61 | 13.61 | 0.03 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 1.42 | 1.00 | 47.04 | 47.05 | 0.03 |
| 603586 | 金麒麟 | -0.24 | 0.36 | 24.45 | 24.46 | 0.02 |
| 002216 | 三全食品 | 0.59 | 0.18 | 8.58 | 8.58 | 0.02 |
| 300299 | 富春股份 | -0.11 | 0.54 | 9.04 | 9.04 | 0.02 |
| 300587 | 天铁股份 | 0.96 | 1.32 | 23.09 | 23.09 | 0.02 |
| 601200 | 上海环境 | 0.00 | 0.21 | 23.98 | 23.98 | 0.02 |
| 300378 | 鼎捷软件 | -0.06 | 0.64 | 15.45 | 15.45 | 0.01 |
| 002905 | 金逸影视 | -0.29 | 1.11 | 34.70 | 34.70 | 0.01 |
| 603043 | 广州酒家 | -0.10 | 0.75 | 19.39 | 19.39 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



