
截至上午收盘,上证综指3303.29点,涨跌幅0.48%,A股总成交额为2071.41亿元。到目前为止今日有138只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中黑猫股份、北新路桥、国农科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.70%、-0.99%、-0.98%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002068 | 黑猫股份 | -0.90 | 1.56 | 10.79 | 10.97 | -1.70 | 9.95 | -9.31 |
| 002307 | 北新路桥 | -1.41 | 0.79 | 11.46 | 11.57 | -0.99 | 11.17 | -3.47 |
| 000004 | 国农科技 | -1.77 | 1.04 | 22.63 | 22.86 | -0.98 | 21.65 | -5.27 |
| 300331 | 苏大维格 | -0.34 | 0.66 | 17.91 | 18.08 | -0.94 | 17.63 | -2.49 |
| 300012 | 华测检测 | -1.29 | 0.31 | 4.73 | 4.77 | -0.76 | 4.60 | -3.52 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.60 | 1.67 | 13.68 | 13.77 | -0.71 | 13.31 | -3.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.59 | 1.27 | 41.28 | 41.57 | -0.70 | 42.68 | 2.68 |
| 002339 | 积成电子 | -0.65 | 0.84 | 9.45 | 9.51 | -0.67 | 9.16 | -3.68 |
| 000151 | 中成股份 | 1.54 | 0.36 | 12.61 | 12.70 | -0.67 | 12.56 | -1.06 |
| 002820 | 桂发祥 | -0.86 | 0.41 | 24.68 | 24.84 | -0.66 | 24.19 | -2.62 |
| 300177 | 中海达 | 0.47 | 0.23 | 10.88 | 10.95 | -0.64 | 10.75 | -1.84 |
| 002623 | 亚玛顿 | 0.04 | 0.20 | 22.82 | 22.97 | -0.61 | 22.35 | -2.68 |
| 600241 | 时代万恒 | -0.67 | 0.17 | 10.53 | 10.59 | -0.59 | 10.42 | -1.64 |
| 600756 | 浪潮软件 | 0.06 | 0.63 | 18.02 | 18.12 | -0.58 | 17.96 | -0.89 |
| 002401 | 中远海科 | -0.67 | 0.69 | 12.16 | 12.23 | -0.56 | 11.93 | -2.42 |
| 300581 | 晨曦航空 | 0.00 | 0.95 | 31.28 | 31.45 | -0.54 | 30.49 | -3.04 |
| 300028 | 金亚科技 | -1.17 | 1.42 | 5.22 | 5.25 | -0.53 | 5.06 | -3.55 |
| 300555 | 路通视信 | -0.65 | 0.62 | 12.40 | 12.46 | -0.53 | 12.19 | -2.18 |
| 002040 | 南京港 | 0.62 | 0.23 | 13.03 | 13.10 | -0.53 | 13.03 | -0.56 |
| 000616 | 海航投资 | -0.29 | 0.20 | 3.42 | 3.44 | -0.52 | 3.40 | -1.16 |
| 600299 | 安迪苏 | -0.10 | 0.05 | 10.61 | 10.67 | -0.52 | 10.51 | -1.47 |
| 000159 | 国际实业 | -0.95 | 0.40 | 5.31 | 5.33 | -0.51 | 5.21 | -2.31 |
| 002136 | 安纳达 | 0.00 | 0.55 | 14.23 | 14.30 | -0.50 | 13.90 | -2.82 |
| 002771 | 真视通 | -0.75 | 0.55 | 18.82 | 18.91 | -0.49 | 18.42 | -2.61 |
| 002388 | 新亚制程 | -0.38 | 0.24 | 8.00 | 8.03 | -0.45 | 7.86 | -2.17 |
| 603015 | 弘讯科技 | -0.36 | 0.44 | 8.41 | 8.45 | -0.44 | 8.29 | -1.88 |
| 002340 | 格林美 | 1.18 | 0.65 | 6.85 | 6.88 | -0.44 | 6.88 | 0.00 |
| 603800 | 道森股份 | -1.39 | 1.12 | 15.83 | 15.90 | -0.43 | 15.63 | -1.67 |
| 002184 | 海得控制 | -0.25 | 0.44 | 12.05 | 12.10 | -0.43 | 11.81 | -2.38 |
| 000536 | 华映科技 | -0.65 | 0.22 | 4.65 | 4.67 | -0.43 | 4.62 | -0.99 |
| 300062 | 中能电气 | -0.14 | 0.67 | 7.06 | 7.09 | -0.42 | 6.95 | -1.95 |
| 300111 | 向日葵 | -0.57 | 0.17 | 3.53 | 3.55 | -0.42 | 3.49 | -1.55 |
| 002296 | 辉煌科技 | -2.23 | 1.01 | 7.63 | 7.66 | -0.42 | 7.45 | -2.79 |
| 002823 | 凯中精密 | 0.32 | 0.60 | 15.47 | 15.54 | -0.41 | 15.48 | -0.37 |
| 300068 | 南都电源 | -0.60 | 0.47 | 15.02 | 15.08 | -0.39 | 14.95 | -0.87 |
| 002682 | 龙洲股份 | 1.87 | 0.63 | 10.98 | 11.03 | -0.39 | 10.92 | -0.97 |
| 300552 | 万集科技 | -0.70 | 0.69 | 26.18 | 26.28 | -0.38 | 25.63 | -2.48 |
| 300155 | 安居宝 | -0.34 | 0.44 | 5.91 | 5.93 | -0.37 | 5.78 | -2.50 |
| 002169 | 智光电气 | -0.58 | 0.26 | 5.17 | 5.19 | -0.37 | 5.14 | -0.94 |
| 600026 | 中远海能 | -0.83 | 0.29 | 6.01 | 6.03 | -0.36 | 5.97 | -1.00 |
| 000702 | 正虹科技 | -1.41 | 1.05 | 7.12 | 7.15 | -0.36 | 6.97 | -2.49 |
| 002387 | 黑牛食品 | -2.34 | 1.25 | 17.61 | 17.67 | -0.36 | 17.09 | -3.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | -0.92 | 0.86 | 13.08 | 13.13 | -0.36 | 12.92 | -1.56 |
| 600186 | 莲花健康 | -0.33 | 0.25 | 3.08 | 3.09 | -0.36 | 3.06 | -0.94 |
| 002105 | 信隆健康 | -0.93 | 0.34 | 6.50 | 6.52 | -0.35 | 6.38 | -2.16 |
| 300553 | 集智股份 | -0.76 | 0.83 | 42.65 | 42.80 | -0.35 | 42.04 | -1.77 |
| 300105 | 龙源技术 | -1.23 | 0.42 | 5.72 | 5.74 | -0.35 | 5.62 | -2.12 |
| 600267 | 海正药业 | -0.85 | 0.37 | 13.88 | 13.93 | -0.34 | 14.04 | 0.82 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.13 | 0.31 | 15.18 | 15.24 | -0.34 | 15.17 | -0.43 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.25 | 0.32 | 12.09 | 12.13 | -0.34 | 12.10 | -0.22 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.00 | 0.14 | 10.62 | 10.66 | -0.34 | 10.50 | -1.46 |
| 002591 | 恒大高新 | -0.60 | 0.19 | 10.13 | 10.16 | -0.33 | 9.95 | -2.09 |
| 002229 | 鸿博股份 | -0.11 | 0.45 | 9.71 | 9.74 | -0.33 | 9.50 | -2.50 |
| 002424 | 贵州百灵 | -0.07 | 0.25 | 15.37 | 15.42 | -0.32 | 15.26 | -1.04 |
| 600613 | 神奇制药 | -0.12 | 0.12 | 8.38 | 8.41 | -0.32 | 8.28 | -1.56 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.00 | 0.13 | 17.01 | 17.07 | -0.32 | 16.97 | -0.57 |
| 300354 | 东华测试 | -0.08 | 0.85 | 13.29 | 13.33 | -0.31 | 13.14 | -1.45 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.11 | 9.22 | 9.25 | -0.31 | 9.15 | -1.05 |
| 600290 | 华仪电气 | -0.84 | 0.41 | 13.19 | 13.23 | -0.31 | 13.00 | -1.73 |
| 600789 | 鲁抗医药 | -0.54 | 0.29 | 7.46 | 7.48 | -0.29 | 7.37 | -1.52 |
| 002420 | 毅昌股份 | -1.32 | 0.37 | 5.31 | 5.33 | -0.28 | 5.22 | -1.97 |
| 000088 | 盐田港 | -0.26 | 0.10 | 7.66 | 7.69 | -0.27 | 7.61 | -0.98 |
| 600676 | 交运股份 | -0.46 | 0.13 | 6.59 | 6.61 | -0.27 | 6.52 | -1.36 |
| 603131 | 上海沪工 | -2.36 | 1.56 | 19.68 | 19.74 | -0.27 | 19.04 | -3.52 |
| 600888 | 新疆众和 | -0.33 | 0.41 | 6.06 | 6.08 | -0.26 | 6.00 | -1.25 |
| 002172 | 澳洋科技 | -0.50 | 0.14 | 6.12 | 6.13 | -0.26 | 6.02 | -1.83 |
| 600139 | 西部资源 | -1.36 | 0.37 | 6.65 | 6.67 | -0.25 | 6.54 | -1.90 |
| 002534 | 杭锅股份 | -2.44 | 0.54 | 10.76 | 10.78 | -0.25 | 10.41 | -3.46 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.44 | 0.66 | 18.40 | 18.45 | -0.24 | 18.10 | -1.87 |
| 600128 | 弘业股份 | -1.37 | 0.32 | 9.49 | 9.51 | -0.23 | 9.37 | -1.51 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.00 | 0.46 | 17.39 | 17.43 | -0.23 | 17.25 | -1.01 |
| 603126 | 中材节能 | 1.38 | 0.48 | 9.66 | 9.68 | -0.23 | 9.56 | -1.24 |
| 300530 | 达志科技 | -0.57 | 0.38 | 37.36 | 37.44 | -0.22 | 36.90 | -1.44 |
| 600392 | 盛和资源 | 1.72 | 1.08 | 15.59 | 15.63 | -0.22 | 15.34 | -1.83 |
| 300254 | 仟源医药 | -0.20 | 0.79 | 10.23 | 10.25 | -0.21 | 10.00 | -2.42 |
| 000739 | 普洛药业 | -0.79 | 0.11 | 6.28 | 6.29 | -0.21 | 6.24 | -0.78 |
| 002476 | 宝莫股份 | -1.03 | 0.21 | 5.80 | 5.81 | -0.21 | 5.75 | -1.07 |
| 002096 | 南岭民爆 | 0.12 | 0.15 | 8.28 | 8.30 | -0.20 | 8.18 | -1.41 |
| 000545 | 金浦钛业 | 0.40 | 0.33 | 5.01 | 5.02 | -0.20 | 4.96 | -1.23 |
| 600127 | 金健米业 | -0.67 | 0.25 | 4.51 | 4.52 | -0.20 | 4.46 | -1.35 |
| 300057 | 万顺股份 | -0.10 | 0.14 | 10.12 | 10.14 | -0.20 | 10.01 | -1.24 |
| 000520 | 长航凤凰 | -0.74 | 0.39 | 4.06 | 4.07 | -0.20 | 4.03 | -0.98 |
| 600190 | 锦州港 | 0.00 | 0.04 | 4.12 | 4.13 | -0.19 | 4.10 | -0.68 |
| 600619 | 海立股份 | 1.30 | 0.35 | 11.71 | 11.73 | -0.19 | 11.73 | 0.02 |
| 002527 | 新时达 | -0.20 | 0.38 | 10.20 | 10.21 | -0.18 | 10.07 | -1.41 |
| 002099 | 海翔药业 | -1.06 | 0.14 | 5.67 | 5.68 | -0.18 | 5.60 | -1.48 |
| 000779 | 三毛派神 | 0.07 | 0.25 | 14.34 | 14.36 | -0.17 | 14.25 | -0.79 |
| 603029 | 天鹅股份 | -0.51 | 0.81 | 19.93 | 19.97 | -0.17 | 19.60 | -1.84 |
| 603189 | 网达软件 | -0.25 | 0.42 | 15.82 | 15.84 | -0.16 | 15.75 | -0.58 |
| 000622 | 恒立实业 | -0.61 | 0.17 | 4.96 | 4.96 | -0.16 | 4.86 | -2.10 |
| 600630 | 龙头股份 | -0.48 | 0.38 | 10.55 | 10.56 | -0.16 | 10.32 | -2.30 |
| 600611 | 大众交通 | 0.20 | 0.20 | 5.00 | 5.01 | -0.16 | 5.01 | 0.00 |
| 002017 | 东信和平 | -0.46 | 0.39 | 8.84 | 8.86 | -0.16 | 8.74 | -1.33 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.00 | 0.07 | 5.24 | 5.25 | -0.15 | 5.23 | -0.34 |
| 002328 | 新朋股份 | -0.30 | 0.49 | 6.66 | 6.67 | -0.15 | 6.59 | -1.26 |
| 002571 | *ST 德力 | -0.81 | 0.29 | 8.58 | 8.59 | -0.14 | 8.53 | -0.72 |
| 600981 | 汇鸿集团 | -0.86 | 0.32 | 5.77 | 5.77 | -0.14 | 5.74 | -0.59 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1.85 | 0.37 | 8.79 | 8.81 | -0.14 | 8.79 | -0.18 |
| 000683 | 远兴能源 | -1.68 | 0.79 | 2.99 | 2.99 | -0.13 | 2.92 | -2.41 |
| 300384 | 三联虹普 | -0.15 | 0.21 | 32.96 | 33.00 | -0.13 | 32.30 | -2.13 |
| 603979 | 金诚信 | -0.68 | 0.51 | 10.49 | 10.51 | -0.13 | 10.28 | -2.15 |
| 300084 | 海默科技 | -0.72 | 1.55 | 6.84 | 6.85 | -0.13 | 6.88 | 0.42 |
| 002581 | 未名医药 | -0.97 | 0.12 | 18.51 | 18.54 | -0.11 | 18.32 | -1.16 |
| 002751 | 易尚展示 | -0.35 | 0.25 | 40.00 | 40.04 | -0.11 | 39.71 | -0.83 |
| 000567 | 海德股份 | -2.08 | 0.50 | 22.28 | 22.31 | -0.10 | 21.63 | -3.03 |
| 300522 | 世名科技 | -1.40 | 0.87 | 21.45 | 21.47 | -0.09 | 21.20 | -1.28 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -0.13 | 0.23 | 7.55 | 7.55 | -0.09 | 7.43 | -1.63 |
| 000600 | 建投能源 | -0.91 | 0.58 | 7.89 | 7.89 | -0.09 | 7.64 | -3.21 |
| 603033 | 三维股份 | -0.87 | 0.39 | 18.49 | 18.51 | -0.09 | 18.32 | -1.03 |
| 002616 | 长青集团 | -0.33 | 0.32 | 9.28 | 9.29 | -0.09 | 9.13 | -1.74 |
| 600865 | 百大集团 | -0.24 | 0.50 | 8.35 | 8.36 | -0.08 | 8.19 | -2.05 |
| 600805 | 悦达投资 | 0.17 | 0.18 | 6.07 | 6.08 | -0.08 | 6.03 | -0.77 |
| 002186 | 全聚德 | 0.45 | 0.12 | 17.87 | 17.88 | -0.07 | 17.84 | -0.22 |
| 001896 | 豫能控股 | -0.73 | 0.24 | 5.50 | 5.50 | -0.07 | 5.42 | -1.45 |
| 002274 | 华昌化工 | -0.82 | 0.30 | 7.26 | 7.27 | -0.07 | 7.24 | -0.40 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.34 | 0.20 | 5.85 | 5.85 | -0.07 | 5.83 | -0.34 |
| 002190 | 成飞集成 | 0.05 | 0.27 | 22.28 | 22.30 | -0.07 | 21.90 | -1.77 |
| 600192 | 长城电工 | -1.21 | 0.28 | 6.62 | 6.63 | -0.06 | 6.53 | -1.45 |
| 300200 | 高盟新材 | -1.17 | 0.32 | 10.21 | 10.22 | -0.06 | 10.12 | -0.96 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.44 | 0.03 | 15.97 | 15.98 | -0.06 | 15.97 | -0.06 |
| 600731 | 湖南海利 | -0.57 | 0.16 | 7.10 | 7.11 | -0.06 | 7.04 | -0.96 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.45 | 0.49 | 8.91 | 8.92 | -0.06 | 8.90 | -0.19 |
| 000698 | 沈阳化工 | -0.35 | 0.34 | 5.78 | 5.79 | -0.05 | 5.74 | -0.78 |
| 300561 | 汇金科技 | -0.58 | 0.68 | 32.82 | 32.83 | -0.05 | 32.56 | -0.83 |
| 000753 | 漳州发展 | -0.51 | 0.15 | 3.90 | 3.90 | -0.05 | 3.87 | -0.87 |
| 300441 | 鲍斯股份 | -0.09 | 0.28 | 23.27 | 23.28 | -0.04 | 23.06 | -0.95 |
| 000993 | 闽东电力 | -0.76 | 0.29 | 7.98 | 7.99 | -0.04 | 7.87 | -1.44 |
| 300100 | 双林股份 | -1.77 | 0.78 | 16.09 | 16.09 | -0.04 | 15.54 | -3.44 |
| 600220 | 江苏阳光 | -0.33 | 0.16 | 3.06 | 3.06 | -0.03 | 3.05 | -0.42 |
| 000701 | 厦门信达 | -2.10 | 0.68 | 10.32 | 10.33 | -0.03 | 10.25 | -0.73 |
| 300314 | 戴维医疗 | -1.78 | 0.50 | 13.53 | 13.53 | -0.02 | 13.28 | -1.84 |
| 000652 | 泰达股份 | 0.00 | 0.17 | 4.53 | 4.53 | -0.02 | 4.49 | -0.90 |
| 600555 | 海航创新 | -0.63 | 0.14 | 4.79 | 4.79 | -0.02 | 4.74 | -1.06 |
| 000716 | 黑芝麻 | -0.77 | 0.39 | 5.24 | 5.25 | -0.02 | 5.15 | -1.81 |
| 000016 | 深康佳A | -0.97 | 0.34 | 6.12 | 6.12 | -0.02 | 6.11 | -0.15 |
| 002526 | 山东矿机 | 0.00 | 0.16 | 6.31 | 6.31 | -0.02 | 6.30 | -0.11 |
| 603958 | 哈森股份 | -0.22 | 0.85 | 13.82 | 13.82 | -0.01 | 13.63 | -1.37 |
| 002121 | 科陆电子 | -0.55 | 0.32 | 9.09 | 9.09 | -0.01 | 8.97 | -1.29 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



