
截至今日上午收盘,上证综指3303.29点,收于五日均线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为2038.84亿元。到目前为止今日有340只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有共达电声、乾照光电、云南能投等,乖离率分别为7.85%、7.62%、6.67%;重庆百货、金财互联、中科创达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002655 | 共达电声 | 10.01 | 0.69 | 8.25 | 8.90 | 7.85 |
| 300102 | 乾照光电 | 10.04 | 8.93 | 10.08 | 10.85 | 7.62 |
| 002053 | 云南能投 | 7.43 | 2.66 | 10.98 | 11.71 | 6.67 |
| 300313 | 天山生物 | 9.99 | 1.29 | 12.69 | 13.54 | 6.66 |
| 300706 | 阿石创 | 10.00 | 14.60 | 77.11 | 82.18 | 6.58 |
| 002775 | 文科园林 | 10.01 | 8.38 | 19.81 | 21.10 | 6.51 |
| 603588 | 高能环境 | 8.33 | 2.03 | 12.61 | 13.39 | 6.19 |
| 603826 | 坤彩科技 | 9.06 | 6.23 | 14.08 | 14.92 | 6.00 |
| 603722 | 阿科力 | 9.99 | 18.77 | 36.94 | 39.08 | 5.79 |
| 300597 | 吉大通信 | 7.19 | 16.45 | 19.82 | 20.87 | 5.28 |
| 300692 | 中环环保 | 10.01 | 34.52 | 40.10 | 42.21 | 5.25 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5.93 | 2.85 | 27.28 | 28.60 | 4.84 |
| 300425 | 环能科技 | 7.05 | 6.82 | 10.45 | 10.94 | 4.69 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 5.55 | 9.66 | 232.00 | 241.57 | 4.12 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 5.00 | 0.59 | 5.86 | 6.09 | 4.00 |
| 600048 | 保利地产 | 5.87 | 0.92 | 12.31 | 12.80 | 3.98 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 4.44 | 4.00 | 10.86 | 11.28 | 3.89 |
| 600360 | 华微电子 | 4.01 | 6.10 | 8.49 | 8.82 | 3.84 |
| 002415 | 海康威视 | 4.95 | 0.42 | 38.22 | 39.67 | 3.80 |
| 300327 | 中颖电子 | 5.94 | 2.95 | 30.45 | 31.59 | 3.74 |
| 601108 | 财通证券 | 6.24 | 9.42 | 17.40 | 18.05 | 3.71 |
| 002050 | 三花智控 | 4.44 | 1.16 | 18.39 | 19.06 | 3.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.59 | 1.27 | 41.28 | 42.68 | 3.40 |
| 000711 | 京蓝科技 | 5.58 | 2.75 | 12.26 | 12.67 | 3.36 |
| 603042 | 华脉科技 | 5.37 | 8.14 | 28.11 | 29.02 | 3.23 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.82 | 1.69 | 20.55 | 21.21 | 3.19 |
| 603200 | 上海洗霸 | 5.42 | 7.49 | 38.87 | 40.09 | 3.15 |
| 002001 | 新和成 | 2.53 | 0.90 | 35.78 | 36.88 | 3.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 4.55 | 1.00 | 56.42 | 58.13 | 3.03 |
| 300422 | 博世科 | 3.17 | 2.32 | 16.77 | 17.25 | 2.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.61 | 1.92 | 36.01 | 37.02 | 2.81 |
| 000786 | 北新建材 | 3.66 | 1.06 | 21.19 | 21.78 | 2.79 |
| 600062 | 华润双鹤 | 4.08 | 0.92 | 23.08 | 23.71 | 2.75 |
| 300698 | 万马科技 | 3.22 | 9.11 | 25.89 | 26.59 | 2.72 |
| 600320 | 振华重工 | 4.05 | 0.65 | 5.75 | 5.91 | 2.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.37 | 0.47 | 36.49 | 37.47 | 2.68 |
| 000002 | 万科A | 4.06 | 0.35 | 29.02 | 29.76 | 2.56 |
| 300046 | 台基股份 | 4.76 | 6.83 | 22.99 | 23.57 | 2.52 |
| 300631 | 久吾高科 | 4.58 | 3.25 | 22.53 | 23.06 | 2.36 |
| 601878 | 浙商证券 | 3.17 | 4.55 | 16.21 | 16.59 | 2.36 |
| 300558 | 贝达药业 | 3.34 | 1.00 | 62.89 | 64.37 | 2.35 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.10 | 0.26 | 23.10 | 23.64 | 2.35 |
| 603918 | 金桥信息 | 3.62 | 1.75 | 19.03 | 19.47 | 2.32 |
| 600149 | *ST 坊展 | 2.45 | 0.84 | 10.63 | 10.88 | 2.31 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.45 | 0.86 | 5.28 | 5.40 | 2.31 |
| 300620 | 光库科技 | 3.71 | 3.24 | 38.53 | 39.40 | 2.26 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.45 | 0.48 | 28.60 | 29.25 | 2.26 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.39 | 2.96 | 90.12 | 92.15 | 2.25 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.37 | 1.88 | 12.29 | 12.56 | 2.21 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3.75 | 11.43 | 41.39 | 42.30 | 2.19 |
| 600206 | 有研新材 | 4.09 | 5.48 | 12.96 | 13.24 | 2.19 |
| 300172 | 中电环保 | 3.66 | 2.14 | 8.32 | 8.50 | 2.19 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2.31 | 10.74 | 60.39 | 61.69 | 2.15 |
| 600859 | 王府井 | 4.07 | 1.24 | 21.03 | 21.48 | 2.13 |
| 600703 | 三安光电 | 3.00 | 0.53 | 26.57 | 27.12 | 2.09 |
| 300388 | 国祯环保 | 4.64 | 1.51 | 22.56 | 23.02 | 2.06 |
| 603955 | 大千生态 | 5.68 | 8.93 | 41.41 | 42.25 | 2.04 |
| 000670 | 盈方微 | 1.39 | 6.59 | 7.14 | 7.28 | 1.99 |
| 300623 | 捷捷微电 | 3.52 | 4.58 | 69.82 | 71.20 | 1.98 |
| 002440 | 闰土股份 | 4.02 | 1.04 | 18.53 | 18.89 | 1.95 |
| 002624 | 完美世界 | 2.41 | 0.26 | 33.73 | 34.36 | 1.87 |
| 300676 | 华大基因 | 5.99 | 7.47 | 211.52 | 215.44 | 1.85 |
| 603177 | 德创环保 | 2.61 | 16.80 | 20.82 | 21.20 | 1.83 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.67 | 0.83 | 54.91 | 55.91 | 1.81 |
| 600522 | 中天科技 | 1.09 | 1.32 | 14.63 | 14.89 | 1.81 |
| 000636 | 风华高科 | 3.60 | 4.69 | 11.30 | 11.50 | 1.79 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.24 | 2.96 | 25.98 | 26.44 | 1.77 |
| 002217 | 合力泰 | 2.72 | 0.50 | 10.41 | 10.59 | 1.77 |
| 600383 | 金地集团 | 3.35 | 0.38 | 11.51 | 11.71 | 1.76 |
| 300723 | 一品红 | 3.45 | 8.94 | 34.50 | 35.10 | 1.75 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.05 | 0.64 | 30.92 | 31.46 | 1.74 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2.48 | 0.90 | 11.79 | 11.99 | 1.73 |
| 300055 | 万邦达 | 2.64 | 2.21 | 22.13 | 22.51 | 1.71 |
| 002318 | 久立特材 | 2.67 | 0.85 | 7.19 | 7.31 | 1.70 |
| 603689 | 皖天然气 | 2.00 | 8.99 | 15.53 | 15.79 | 1.69 |
| 002897 | 意华股份 | 3.36 | 2.95 | 35.71 | 36.30 | 1.66 |
| 000768 | 中航飞机 | 2.63 | 0.47 | 18.06 | 18.36 | 1.66 |
| 300514 | 友讯达 | 2.78 | 3.10 | 27.97 | 28.43 | 1.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 4.02 | 0.23 | 43.29 | 43.99 | 1.63 |
| 603286 | 日盈电子 | 2.35 | 2.73 | 35.11 | 35.68 | 1.61 |
| 000021 | 深科技 | 2.07 | 1.00 | 9.70 | 9.85 | 1.57 |
| 300685 | 艾德生物 | 3.39 | 1.98 | 84.40 | 85.70 | 1.54 |
| 600665 | 天地源 | 2.36 | 0.25 | 4.28 | 4.34 | 1.50 |
| 300385 | 雪浪环境 | 2.83 | 1.20 | 26.15 | 26.54 | 1.49 |
| 000043 | 中航地产 | 2.88 | 0.41 | 9.84 | 9.99 | 1.48 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.02 | 2.40 | 49.79 | 50.53 | 1.48 |
| 002626 | 金达威 | 1.05 | 0.25 | 19.04 | 19.32 | 1.45 |
| 300672 | 国科微 | 2.89 | 5.30 | 58.67 | 59.52 | 1.45 |
| 000733 | 振华科技 | 1.46 | 1.18 | 15.77 | 16.00 | 1.43 |
| 603388 | 元成股份 | 2.91 | 2.12 | 17.46 | 17.71 | 1.43 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.66 | 0.97 | 17.52 | 17.77 | 1.43 |
| 002079 | 苏州固锝 | 2.51 | 4.11 | 9.67 | 9.81 | 1.43 |
| 002912 | 中新赛克 | 4.01 | 21.21 | 97.93 | 99.33 | 1.43 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2.96 | 0.42 | 17.82 | 18.07 | 1.38 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 1.74 | 0.92 | 16.13 | 16.35 | 1.36 |
| 002614 | 奥佳华 | 3.47 | 0.52 | 18.53 | 18.78 | 1.36 |
| 603602 | 纵横通信 | 3.74 | 10.02 | 50.42 | 51.10 | 1.36 |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.68 | 1.76 | 22.24 | 22.54 | 1.35 |
| 603899 | 晨光文具 | 2.41 | 0.61 | 24.78 | 25.11 | 1.35 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.49 | 5.64 | 20.21 | 20.48 | 1.35 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.06 | 1.40 | 11.63 | 11.79 | 1.34 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.99 | 0.49 | 35.13 | 35.60 | 1.33 |
| 002866 | 传艺科技 | 1.75 | 3.30 | 36.05 | 36.53 | 1.32 |
| 002081 | 金螳螂 | 1.74 | 0.31 | 14.40 | 14.59 | 1.31 |
| 601200 | 上海环境 | 2.00 | 0.67 | 24.18 | 24.49 | 1.30 |
| 300262 | 巴安水务 | 2.45 | 0.68 | 8.66 | 8.77 | 1.29 |
| 300604 | 长川科技 | 3.60 | 3.99 | 56.26 | 56.98 | 1.29 |
| 601169 | 北京银行 | 1.39 | 0.15 | 7.20 | 7.29 | 1.28 |
| 600372 | 中航电子 | 3.24 | 0.16 | 14.47 | 14.65 | 1.27 |
| 002886 | 沃特股份 | 4.21 | 13.70 | 39.81 | 40.31 | 1.26 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.95 | 2.80 | 12.58 | 12.74 | 1.26 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.87 | 0.45 | 12.65 | 12.81 | 1.25 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.41 | 1.47 | 15.58 | 15.77 | 1.23 |
| 600584 | 长电科技 | 3.01 | 1.34 | 21.29 | 21.55 | 1.23 |
| 002488 | 金固股份 | 2.04 | 0.48 | 11.84 | 11.98 | 1.20 |
| 002605 | 姚记扑克 | 3.56 | 1.32 | 12.64 | 12.79 | 1.19 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.63 | 1.40 | 8.64 | 8.74 | 1.18 |
| 300237 | 美晨生态 | 1.49 | 0.17 | 15.44 | 15.62 | 1.15 |
| 002334 | 英威腾 | 1.44 | 0.54 | 8.34 | 8.44 | 1.15 |
| 300570 | 太辰光 | 2.82 | 4.61 | 21.24 | 21.48 | 1.15 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.31 | 0.44 | 62.10 | 62.80 | 1.12 |
| 002023 | 海特高新 | 1.92 | 2.58 | 11.57 | 11.70 | 1.12 |
| 002611 | 东方精工 | 1.60 | 0.31 | 12.53 | 12.67 | 1.12 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.59 | 0.59 | 3.79 | 3.83 | 1.11 |
| 002692 | 睿康股份 | 1.72 | 1.26 | 8.76 | 8.86 | 1.10 |
| 000402 | 金融街 | 3.26 | 0.28 | 10.64 | 10.76 | 1.09 |
| 300296 | 利亚德 | 1.85 | 0.43 | 20.20 | 20.42 | 1.09 |
| 300236 | 上海新阳 | 3.24 | 2.65 | 34.36 | 34.72 | 1.05 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.91 | 0.66 | 18.48 | 18.67 | 1.05 |
| 600277 | 亿利洁能 | 1.27 | 0.19 | 6.31 | 6.38 | 1.05 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.12 | 1.35 | 15.25 | 15.40 | 1.00 |
| 002618 | 丹邦科技 | 3.47 | 0.85 | 14.49 | 14.63 | 0.99 |
| 000010 | 美丽生态 | 3.53 | 2.05 | 5.52 | 5.57 | 0.98 |
| 002876 | 三利谱 | 4.87 | 2.93 | 60.53 | 61.12 | 0.97 |
| 600004 | 白云机场 | 1.23 | 0.26 | 14.68 | 14.82 | 0.97 |
| 002371 | 北方华创 | 2.75 | 1.65 | 38.06 | 38.43 | 0.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.00 | 0.16 | 50.62 | 51.10 | 0.94 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.38 | 0.80 | 12.80 | 12.92 | 0.94 |
| 002840 | 华统股份 | 1.65 | 1.40 | 36.71 | 37.05 | 0.94 |
| 002185 | 华天科技 | 2.35 | 2.47 | 8.64 | 8.72 | 0.93 |
| 603717 | 天域生态 | 2.15 | 4.29 | 27.25 | 27.50 | 0.90 |
| 002896 | 中大力德 | 1.73 | 5.30 | 43.66 | 44.05 | 0.90 |
| 002883 | 中设股份 | 2.40 | 2.85 | 42.22 | 42.60 | 0.90 |
| 600030 | 中信证券 | 2.01 | 0.66 | 18.07 | 18.23 | 0.89 |
| 002008 | 大族激光 | 2.84 | 1.14 | 52.43 | 52.89 | 0.89 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 1.57 | 1.73 | 34.55 | 34.85 | 0.88 |
| 002285 | 世联行 | 3.84 | 3.51 | 11.81 | 11.91 | 0.86 |
| 000100 | TCL 集团 | 0.75 | 0.41 | 4.00 | 4.03 | 0.85 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1.74 | 0.15 | 16.27 | 16.41 | 0.85 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.05 | 0.73 | 43.93 | 44.30 | 0.85 |
| 300667 | 必创科技 | 2.51 | 3.22 | 38.94 | 39.27 | 0.84 |
| 002156 | 通富微电 | 2.68 | 2.29 | 13.66 | 13.77 | 0.81 |
| 600909 | 华安证券 | 1.35 | 0.55 | 7.46 | 7.52 | 0.80 |
| 300176 | 鸿特精密 | 3.27 | 0.60 | 132.84 | 133.90 | 0.80 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.88 | 0.54 | 7.54 | 7.60 | 0.80 |
| 300671 | 富满电子 | 2.94 | 3.91 | 39.93 | 40.25 | 0.79 |
| 300183 | 东软载波 | 2.78 | 2.35 | 20.14 | 20.30 | 0.78 |
| 300648 | 星云股份 | 2.47 | 0.89 | 67.47 | 67.99 | 0.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.34 | 0.60 | 17.33 | 17.46 | 0.77 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.24 | 0.35 | 8.94 | 9.01 | 0.76 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.68 | 0.53 | 30.72 | 30.95 | 0.74 |
| 600767 | *ST 运盛 | 1.04 | 0.37 | 6.76 | 6.81 | 0.74 |
| 600268 | 国电南自 | 0.72 | 0.19 | 5.58 | 5.62 | 0.72 |
| 300171 | 东富龙 | 0.92 | 0.19 | 9.84 | 9.91 | 0.71 |
| 600330 | 天通股份 | 1.36 | 3.96 | 11.83 | 11.91 | 0.71 |
| 600325 | 华发股份 | 1.42 | 0.31 | 7.08 | 7.13 | 0.71 |
| 603989 | 艾华集团 | 1.22 | 0.37 | 36.37 | 36.62 | 0.70 |
| 000026 | 飞亚达A | 1.66 | 0.45 | 10.96 | 11.04 | 0.69 |
| 300128 | 锦富技术 | 0.18 | 2.37 | 11.32 | 11.40 | 0.69 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1.33 | 0.71 | 61.49 | 61.91 | 0.68 |
| 002456 | 欧菲科技 | 2.41 | 0.65 | 20.64 | 20.78 | 0.68 |
| 000537 | 广宇发展 | 2.89 | 0.77 | 12.72 | 12.81 | 0.68 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.06 | 0.12 | 8.35 | 8.41 | 0.67 |
| 000627 | 天茂集团 | 1.01 | 0.75 | 8.96 | 9.02 | 0.67 |
| 300682 | 朗新科技 | 1.75 | 1.52 | 17.33 | 17.44 | 0.66 |
| 600375 | 华菱星马 | 1.46 | 0.60 | 5.52 | 5.56 | 0.65 |
| 300233 | 金城医药 | 1.70 | 0.41 | 19.58 | 19.71 | 0.64 |
| 603040 | 新坐标 | 1.39 | 0.91 | 70.56 | 71.00 | 0.63 |
| 000809 | *ST 新城 | 0.79 | 0.45 | 3.83 | 3.85 | 0.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.44 | 0.30 | 25.19 | 25.35 | 0.63 |
| 300335 | 迪森股份 | 0.79 | 1.22 | 17.75 | 17.86 | 0.62 |
| 002394 | 联发股份 | 0.91 | 0.33 | 12.14 | 12.21 | 0.61 |
| 600168 | 武汉控股 | 1.35 | 0.20 | 8.23 | 8.28 | 0.61 |
| 600064 | 南京高科 | 0.79 | 0.15 | 14.04 | 14.12 | 0.60 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.62 | 1.30 | 29.57 | 29.75 | 0.60 |
| 300424 | 航新科技 | 1.36 | 0.68 | 24.39 | 24.53 | 0.59 |
| 601127 | 小康股份 | 0.73 | 1.17 | 20.69 | 20.81 | 0.59 |
| 600657 | 信达地产 | 1.10 | 0.34 | 5.47 | 5.50 | 0.59 |
| 603690 | 至纯科技 | 1.28 | 3.20 | 19.62 | 19.73 | 0.58 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.38 | 2.17 | 6.56 | 6.60 | 0.58 |
| 300130 | 新国都 | 1.60 | 1.52 | 25.87 | 26.02 | 0.57 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.57 | 0.51 | 7.71 | 7.75 | 0.57 |
| 603566 | 普莱柯 | 0.83 | 0.19 | 21.81 | 21.93 | 0.57 |
| 603600 | 永艺股份 | 0.79 | 0.37 | 14.02 | 14.10 | 0.54 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1.25 | 0.97 | 9.67 | 9.72 | 0.54 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2.17 | 1.18 | 16.37 | 16.46 | 0.54 |
| 600337 | 美克家居 | 1.52 | 0.14 | 5.97 | 6.00 | 0.54 |
| 603496 | 恒为科技 | 1.33 | 1.89 | 34.22 | 34.40 | 0.53 |
| 000828 | 东莞控股 | 1.07 | 0.12 | 11.31 | 11.37 | 0.53 |
| 002815 | 崇达技术 | 1.32 | 0.46 | 30.54 | 30.70 | 0.52 |
| 300409 | 道氏技术 | 1.18 | 0.51 | 42.73 | 42.95 | 0.51 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.18 | 1.11 | 6.81 | 6.84 | 0.50 |
| 000502 | 绿景控股 | 0.69 | 0.61 | 10.17 | 10.22 | 0.49 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.66 | 0.07 | 18.33 | 18.42 | 0.49 |
| 603817 | 海峡环保 | 1.81 | 1.97 | 12.31 | 12.37 | 0.49 |
| 300334 | 津膜科技 | 1.98 | 1.17 | 14.37 | 14.44 | 0.49 |
| 600038 | 中直股份 | 2.30 | 0.69 | 46.95 | 47.18 | 0.49 |
| 603882 | 金域医学 | 2.09 | 2.06 | 29.22 | 29.36 | 0.47 |
| 002454 | 松芝股份 | 1.48 | 0.52 | 11.59 | 11.64 | 0.47 |
| 002038 | 双鹭药业 | 2.08 | 0.70 | 32.19 | 32.34 | 0.45 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.93 | 1.03 | 64.82 | 65.11 | 0.45 |
| 600238 | 海南椰岛 | 0.61 | 0.18 | 8.19 | 8.23 | 0.44 |
| 002340 | 格林美 | 1.18 | 0.65 | 6.85 | 6.88 | 0.44 |
| 600759 | 洲际油气 | 0.73 | 0.38 | 4.11 | 4.13 | 0.44 |
| 000848 | 承德露露 | 1.34 | 0.18 | 9.04 | 9.08 | 0.42 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 0.82 | 0.06 | 8.61 | 8.65 | 0.42 |
| 002236 | 大华股份 | 1.46 | 1.36 | 23.52 | 23.62 | 0.42 |
| 603337 | 杰克股份 | 1.47 | 0.36 | 51.39 | 51.60 | 0.42 |
| 002013 | 中航机电 | 0.98 | 0.20 | 11.28 | 11.33 | 0.41 |
| 002890 | 弘宇股份 | 0.58 | 1.38 | 32.76 | 32.89 | 0.40 |
| 000838 | 财信发展 | 1.35 | 0.66 | 5.98 | 6.00 | 0.40 |
| 300322 | 硕贝德 | 0.88 | 0.93 | 12.50 | 12.55 | 0.40 |
| 000551 | 创元科技 | 0.50 | 0.47 | 8.03 | 8.06 | 0.40 |
| 600850 | 华东电脑 | 0.70 | 0.09 | 20.15 | 20.23 | 0.39 |
| 600835 | 上海机电 | 1.67 | 0.84 | 26.69 | 26.79 | 0.38 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.20 | 0.82 | 5.88 | 5.90 | 0.37 |
| 300678 | 中科信息 | 2.59 | 9.69 | 56.51 | 56.72 | 0.36 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.90 | 0.77 | 7.85 | 7.88 | 0.36 |
| 603416 | 信捷电气 | 1.64 | 0.69 | 30.90 | 31.01 | 0.35 |
| 603359 | 东珠景观 | 2.50 | 1.74 | 33.46 | 33.57 | 0.34 |
| 000096 | 广聚能源 | 1.11 | 0.03 | 13.63 | 13.68 | 0.34 |
| 300456 | 耐威科技 | 0.92 | 1.26 | 45.77 | 45.92 | 0.34 |
| 002729 | 好利来 | 0.77 | 0.12 | 62.78 | 62.99 | 0.33 |
| 002153 | 石基信息 | 1.32 | 0.81 | 29.06 | 29.16 | 0.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.89 | 0.33 | 18.17 | 18.23 | 0.33 |
| 000859 | 国风塑业 | 1.65 | 0.48 | 4.29 | 4.30 | 0.33 |
| 600209 | 罗顿发展 | -0.88 | 1.73 | 10.06 | 10.09 | 0.32 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.35 | 0.04 | 17.03 | 17.08 | 0.32 |
| 603323 | 吴江银行 | 0.98 | 1.11 | 8.20 | 8.23 | 0.32 |
| 600606 | 绿地控股 | 2.01 | 0.92 | 7.10 | 7.12 | 0.31 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.06 | 0.40 | 10.44 | 10.47 | 0.31 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.43 | 0.06 | 4.62 | 4.63 | 0.30 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.26 | 3.71 | 54.54 | 54.70 | 0.30 |
| 002790 | 瑞尔特 | 0.77 | 0.71 | 27.33 | 27.41 | 0.30 |
| 300621 | 维业股份 | 0.32 | 0.66 | 18.98 | 19.04 | 0.29 |
| 601375 | 中原证券 | 0.99 | 1.40 | 6.11 | 6.13 | 0.29 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.46 | 0.15 | 17.34 | 17.39 | 0.29 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.12 | 0.21 | 6.29 | 6.31 | 0.29 |
| 300579 | 数字认证 | 1.12 | 1.70 | 44.25 | 44.37 | 0.28 |
| 600543 | 莫高股份 | 1.07 | 0.17 | 9.44 | 9.47 | 0.28 |
| 600847 | *ST 万里 | 0.85 | 0.16 | 15.35 | 15.39 | 0.27 |
| 002869 | 金溢科技 | 0.69 | 0.83 | 30.73 | 30.81 | 0.26 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.55 | 0.29 | 20.01 | 20.06 | 0.26 |
| 601616 | 广电电气 | 1.05 | 0.21 | 3.85 | 3.86 | 0.26 |
| 300656 | 民德电子 | 2.46 | 1.11 | 54.01 | 54.15 | 0.26 |
| 300125 | 易世达 | 0.69 | 0.14 | 26.19 | 26.26 | 0.25 |
| 300613 | 富瀚微 | 1.41 | 3.12 | 219.53 | 220.08 | 0.25 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.67 | 0.23 | 46.76 | 46.88 | 0.25 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.25 | 0.08 | 4.04 | 4.05 | 0.25 |
| 601608 | 中信重工 | 0.49 | 0.14 | 4.11 | 4.12 | 0.24 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.42 | 0.16 | 19.10 | 19.15 | 0.24 |
| 600515 | 海航基础 | 0.68 | 0.10 | 13.34 | 13.37 | 0.24 |
| 603110 | 东方材料 | 0.78 | 3.19 | 24.49 | 24.55 | 0.24 |
| 002727 | 一心堂 | 1.30 | 0.28 | 19.48 | 19.53 | 0.24 |
| 000059 | 华锦股份 | 1.08 | 0.35 | 9.37 | 9.39 | 0.23 |
| 000157 | 中联重科 | 0.71 | 0.22 | 4.27 | 4.28 | 0.23 |
| 603603 | 博天环境 | 3.06 | 4.82 | 36.01 | 36.09 | 0.23 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.97 | 1.00 | 10.33 | 10.35 | 0.23 |
| 603903 | 中持股份 | 2.13 | 3.11 | 36.38 | 36.46 | 0.23 |
| 002061 | 江山化工 | 0.20 | 0.51 | 14.85 | 14.88 | 0.23 |
| 600179 | 安通控股 | 0.48 | 0.20 | 24.89 | 24.95 | 0.22 |
| 002841 | 视源股份 | -0.04 | 0.36 | 71.61 | 71.77 | 0.22 |
| 600619 | 海立股份 | 1.30 | 0.35 | 11.71 | 11.73 | 0.21 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2.41 | 0.24 | 14.87 | 14.90 | 0.20 |
| 603656 | 泰禾光电 | 1.59 | 0.71 | 31.34 | 31.40 | 0.20 |
| 000042 | 中洲控股 | 0.80 | 0.03 | 16.32 | 16.35 | 0.20 |
| 002141 | 贤丰控股 | 0.61 | 0.23 | 8.26 | 8.28 | 0.19 |
| 002872 | 天圣制药 | 1.32 | 1.05 | 29.90 | 29.96 | 0.19 |
| 600071 | 凤凰光学 | 0.23 | 0.08 | 17.13 | 17.16 | 0.19 |
| 000681 | 视觉中国 | 1.03 | 0.78 | 20.54 | 20.58 | 0.18 |
| 300242 | 明家联合 | 1.39 | 0.37 | 8.72 | 8.74 | 0.18 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.91 | 0.39 | 7.72 | 7.73 | 0.18 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.45 | 0.15 | 6.71 | 6.72 | 0.18 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.18 | 1.07 | 67.70 | 67.82 | 0.17 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1.01 | 2.12 | 17.92 | 17.95 | 0.17 |
| 002195 | 二三四五 | 0.50 | 0.31 | 6.03 | 6.04 | 0.17 |
| 600080 | 金花股份 | 0.47 | 0.27 | 8.49 | 8.50 | 0.16 |
| 600240 | 华业资本 | 0.93 | 0.11 | 8.66 | 8.67 | 0.16 |
| 600611 | 大众交通 | 0.20 | 0.20 | 5.00 | 5.01 | 0.16 |
| 000090 | 天健集团 | 0.60 | 0.22 | 10.06 | 10.08 | 0.16 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.20 | 0.12 | 2.54 | 2.54 | 0.16 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.40 | 2.60 | 28.28 | 28.32 | 0.16 |
| 002308 | 威创股份 | 1.03 | 0.15 | 11.70 | 11.72 | 0.15 |
| 600405 | 动力源 | 1.21 | 0.44 | 6.69 | 6.70 | 0.15 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.89 | 0.36 | 13.65 | 13.67 | 0.15 |
| 300577 | 开润股份 | 0.56 | 0.36 | 59.13 | 59.22 | 0.15 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.29 | 0.26 | 7.03 | 7.04 | 0.14 |
| 603639 | 海利尔 | 0.25 | 0.56 | 44.14 | 44.20 | 0.14 |
| 002707 | 众信旅游 | 1.23 | 0.32 | 10.71 | 10.72 | 0.13 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.07 | 0.39 | 12.28 | 12.30 | 0.13 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
