
截至12月28日,已有59只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中银之杰、浙江众成等个股跌幅最大,跌幅分别高达85.25%、80.37%;重庆路桥、大众交通等个股市盈率最低,分别为13.76倍、15.48倍;易成新能、日照港等个股市净率最低,分别为1.11倍、1.12倍。
创5178点以来新低个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300085 | 银之杰 | -85.25 | 13.02 | 256.85 | 6.90 | 计算机 |
| 002522 | 浙江众成 | -80.37 | 8.64 | 89.02 | 4.32 | 轻工制造 |
| 300253 | 卫宁健康 | -79.48 | 6.62 | 59.79 | 4.29 | 计算机 |
| 000810 | 创维数字 | -78.24 | 6.88 | 112.97 | 2.81 | 家用电器 |
| 002432 | 九安医疗 | -77.97 | 9.03 | - | 2.77 | 医药生物 |
| 600198 | 大唐电信 | -77.80 | 11.10 | - | 4.78 | 通信 |
| 002022 | 科华生物 | -77.08 | 13.59 | 28.11 | 3.54 | 医药生物 |
| 000555 | 神州信息 | -76.90 | 11.66 | 64.99 | 2.38 | 计算机 |
| 300449 | 汉邦高科 | -76.28 | 19.31 | 1417.38 | 2.61 | 计算机 |
| 600077 | 宋都股份 | -75.87 | 3.51 | 225.47 | 1.31 | 房地产 |
| 603227 | 雪峰科技 | -75.71 | 5.81 | 98.81 | 3.32 | 化工 |
| 000017 | 深中华A | -74.52 | 6.21 | - | 263.27 | 汽车 |
| 002329 | 皇氏集团 | -73.84 | 6.45 | 35.82 | 1.92 | 食品饮料 |
| 002005 | 德豪润达 | -73.64 | 4.38 | - | 1.49 | 电子 |
| 603168 | 莎普爱思 | -73.55 | 14.74 | 19.61 | 2.20 | 医药生物 |
| 600610 | 中毅达 | -73.41 | 5.39 | 7456.59 | 4.94 | 建筑装饰 |
| 300352 | 北信源 | -73.22 | 3.94 | 170.43 | 2.66 | 计算机 |
| 000958 | 东方能源 | -73.16 | 4.95 | 73.35 | 2.07 | 公用事业 |
| 600857 | 宁波中百 | -72.88 | 9.23 | 55.10 | 3.18 | 商业贸易 |
| 000782 | 美达股份 | -72.17 | 7.85 | 158.77 | 3.51 | 化工 |
| 000920 | 南方汇通 | -72.16 | 9.60 | 33.27 | 4.77 | 公用事业 |
| 300096 | 易联众 | -71.96 | 11.09 | - | 7.26 | 计算机 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -71.81 | 6.07 | 23.09 | 2.96 | 传媒 |
| 600611 | 大众交通 | -71.40 | 4.96 | 15.48 | 1.25 | 交通运输 |
| 002131 | 利欧股份 | -71.28 | 2.61 | 24.57 | 1.90 | 传媒 |
| 600865 | 百大集团 | -71.24 | 7.75 | 37.62 | 1.67 | 商业贸易 |
| 600458 | 时代新材 | -70.33 | 10.10 | 120.47 | 1.67 | 化工 |
| 002544 | 杰赛科技 | -70.28 | 15.34 | 225.05 | 6.58 | 通信 |
| 002689 | 远大智能 | -69.69 | 5.58 | 108.46 | 3.59 | 机械设备 |
| 300077 | 国民技术 | -69.62 | 10.00 | 83.61 | 1.84 | 电子 |
| 002315 | 焦点科技 | -69.57 | 21.50 | 60.94 | 2.72 | 传媒 |
| 600855 | 航天长峰 | -69.37 | 14.80 | 10476.18 | 5.67 | 计算机 |
| 600726 | 华电能源 | -67.66 | 3.16 | - | 2.06 | 公用事业 |
| 600106 | 重庆路桥 | -67.26 | 4.24 | 13.76 | 1.19 | 交通运输 |
| 002483 | 润邦股份 | -67.13 | 5.40 | 35.70 | 1.48 | 机械设备 |
| 000852 | 石化机械 | -67.10 | 9.70 | - | 3.55 | 机械设备 |
| 002476 | 宝莫股份 | -67.00 | 5.60 | - | 3.79 | 化工 |
| 300112 | 万讯自控 | -65.93 | 9.94 | 45.07 | 3.50 | 机械设备 |
| 002473 | *ST 圣莱 | -65.91 | 11.25 | - | 5.23 | 家用电器 |
| 300177 | 中海达 | -65.89 | 10.39 | 86.69 | 2.84 | 计算机 |
| 300244 | 迪安诊断 | -65.71 | 23.23 | 38.42 | 5.49 | 医药生物 |
| 600962 | 国投中鲁 | -64.76 | 10.16 | 7590.17 | 3.26 | 农林牧渔 |
| 002462 | 嘉事堂 | -63.93 | 25.10 | 23.54 | 2.93 | 医药生物 |
| 002593 | 日上集团 | -63.52 | 4.32 | 51.18 | 1.67 | 汽车 |
| 300080 | 易成新能 | -61.36 | 6.48 | - | 1.11 | 机械设备 |
| 600017 | 日照港 | -61.27 | 3.86 | 26.47 | 1.12 | 交通运输 |
| 002654 | 万润科技 | -60.96 | 6.34 | 29.93 | 2.02 | 传媒 |
| 601788 | 光大证券 | -60.16 | 13.43 | 20.46 | 1.27 | 非银金融 |
| 002638 | 勤上股份 | -60.03 | 4.52 | 50.85 | 1.32 | 电子 |
| 002665 | 首航节能 | -58.42 | 6.53 | 111.56 | 2.24 | 电气设备 |
| 000788 | 北大医药 | -58.25 | 8.65 | 131.24 | 4.39 | 医药生物 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -58.25 | 10.30 | 238.09 | 5.91 | 建筑材料 |
| 000517 | 荣安地产 | -57.80 | 3.35 | 16.69 | 2.57 | 房地产 |
| 601872 | 招商轮船 | -56.77 | 4.34 | 24.57 | 1.48 | 交通运输 |
| 002224 | 三力士 | -55.33 | 8.60 | 33.94 | 3.42 | 化工 |
| 002272 | 川润股份 | -48.57 | 5.76 | 1732.80 | 2.07 | 机械设备 |
| 300031 | 宝通科技 | -35.68 | 14.60 | 27.06 | 2.59 | 传媒 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -28.93 | 9.44 | - | 3.67 | 机械设备 |
| 002643 | 万润股份 | -4.83 | 10.75 | 24.26 | 2.45 | 化工 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



