
东方财富网数据显示,1月3日共有51只A股换手率超过20%,其中科创信息换手率最高,达70.61%。
两市换手率前50个股
| 序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科创信息 | 44.68 | 70.61 | -2.25 | 8.38 |
| 2 | 金奥博 | 32.9 | 63.65 | -8.53 | 10.09 |
| 3 | 贵州燃气 | 20.41 | 63.11 | 10.03 | 9.43 |
| 4 | 中欣氟材 | 35 | 62.30 | -9.58 | 6.2 |
| 5 | 盘龙药业 | 31.1 | 58.01 | -1.33 | 9.49 |
| 6 | 美芝股份 | 46.34 | 55.99 | 0.04 | 11.4 |
| 7 | 振静股份 | 18.5 | 52.91 | -8.55 | 5.29 |
| 8 | 德赛西威 | 44.56 | 52.64 | 3.53 | 11.57 |
| 9 | 华森制药 | 21.59 | 50.14 | 4.20 | 11.92 |
| 10 | 卫信康 | 17.07 | 49.31 | 3.52 | 14.49 |
| 11 | 好太太 | 23.21 | 47.68 | -4.56 | 6.83 |
| 12 | 润禾材料 | 31.69 | 46.60 | -8.14 | 5.3 |
| 13 | 丽岛新材 | 24.84 | 42.73 | -7.04 | 6.29 |
| 14 | 乐歌股份 | 34.32 | 39.84 | -2.75 | 7.91 |
| 15 | 佛燃股份 | 27.78 | 38.38 | -3.91 | 9.24 |
| 16 | 傲农生物 | 16.84 | 37.51 | 1.51 | 8.26 |
| 17 | 科创新源 | 36.38 | 36.80 | -5.92 | 7.16 |
| 18 | 农尚环境 | 20.88 | 35.74 | 6.80 | 7.72 |
| 19 | 合力科技 | 28.27 | 33.53 | -4.97 | 6.05 |
| 20 | 春秋电子 | 41.12 | 30.13 | -3.86 | 5.35 |
| 21 | 通达动力 | 19.97 | 29.55 | -10.00 | 4.51 |
| 22 | 凯普生物 | 69.59 | 29.48 | -2.85 | 4.72 |
| 23 | 中通国脉 | 39.04 | 28.40 | 1.46 | 7.12 |
| 24 | 中农立华 | 31.35 | 27.94 | -3.92 | 4.93 |
| 25 | 佳力图 | 27.82 | 27.75 | -3.67 | 5.47 |
| 26 | 聚灿光电 | 29.8 | 27.34 | -2.80 | 4.27 |
| 27 | 华通热力 | 28.4 | 26.25 | 1.83 | 6.2 |
| 28 | 蒙娜丽莎 | 57.55 | 26.10 | 1.36 | 7.85 |
| 29 | 广哈通信 | 28.31 | 25.91 | 2.02 | 8.36 |
| 30 | 集泰股份 | 21.4 | 25.52 | -4.76 | 4.36 |
| 31 | 韦尔股份 | 41.45 | 24.92 | -2.42 | 6.47 |
| 32 | 宣亚国际 | 35.89 | 24.55 | -3.88 | 5.44 |
| 33 | 香飘飘 | 26.3 | 24.54 | -3.13 | 4.46 |
| 34 | 吉大通信 | 21.55 | 24.06 | 2.18 | 6.83 |
| 35 | 德创环保 | 21.77 | 23.65 | 3.52 | 7.7 |
| 36 | 海量数据 | 44.7 | 22.59 | 0.04 | 3.83 |
| 37 | 怡达股份 | 38.42 | 22.54 | -2.93 | 4.24 |
| 38 | 设研院 | 80.8 | 22.22 | -2.59 | 4.75 |
| 39 | 宏达电子 | 28.79 | 22.08 | -2.21 | 7.24 |
| 40 | 中持股份 | 41.35 | 21.81 | 7.04 | 8.39 |
| 41 | 奥士康 | 46.09 | 21.79 | -5.65 | 5.98 |
| 42 | 庄园牧场 | 21.06 | 21.66 | -1.27 | 3.42 |
| 43 | 新余国科 | 34.04 | 21.59 | -2.74 | 4.11 |
| 44 | 剑桥科技 | 46.1 | 21.22 | -3.42 | 4.09 |
| 45 | 大理药业 | 30.06 | 20.55 | -1.54 | 6.29 |
| 46 | 移为通信 | 29.19 | 20.47 | 4.51 | 7.66 |
| 47 | 广和通 | 45.48 | 20.45 | 2.41 | 4.75 |
| 48 | 英科医疗 | 57.91 | 20.42 | 5.20 | 8.36 |
| 49 | 国立科技 | 26.1 | 20.26 | -2.61 | 5.07 |
| 50 | 杭州园林 | 39.52 | 20.24 | 5.30 | 8.87 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



