
据统计,截至今日上午11:30,沪指报收3495.41点,涨跌幅0.22%;创业板指报收1772.08点,涨跌幅2.54%。两市非ST涨停个股31只,上午A股主力资金净流量13.93亿元,净流入个股共有1594只,净流出个股共有1637只,东方财富、同花顺、格力电器等三只个股净流入金额最多,分别达3.06亿元、3.06亿元、2.72亿元。兴业银行、京东方A、中兴通讯等三只个股净流出金额最多。
今日上午主力资金净流入最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 6.89 | 30641.31 | 11.60 | 传媒 |
| 300033 | 同花顺 | 10.01 | 30554.86 | 35.57 | 计算机 |
| 000651 | 格力电器 | 5.54 | 27160.18 | 9.30 | 家用电器 |
| 002110 | 三钢闽光 | 8.38 | 26119.52 | 19.64 | 钢铁 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.57 | 24688.48 | 10.53 | 食品饮料 |
| 600036 | 招商银行 | 2.80 | 22779.72 | 12.60 | 银行 |
| 601668 | 中国建筑 | -0.10 | 22699.98 | 6.48 | 建筑装饰 |
| 601818 | 光大银行 | 1.58 | 20032.22 | 12.61 | 银行 |
| 600029 | 南方航空 | 2.36 | 17454.59 | 12.70 | 交通运输 |
| 000858 | 五粮液 | 2.08 | 14713.38 | 8.65 | 食品饮料 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.89 | 12487.98 | 17.34 | 传媒 |
| 300251 | 光线传媒 | 9.21 | 11540.87 | 25.00 | 传媒 |
| 300226 | 上海钢联 | 10.01 | 11451.51 | 28.74 | 传媒 |
| 600516 | 方大炭素 | 3.20 | 10506.69 | 6.24 | 有色金属 |
| 300136 | 信维通信 | 2.84 | 10169.56 | 8.31 | 电子 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.11 | 10031.20 | 9.20 | 家用电器 |
| 002236 | 大华股份 | 5.96 | 8871.28 | 9.08 | 电子 |
| 000801 | 四川九洲 | 10.08 | 8519.27 | 19.23 | 家用电器 |
| 300719 | 安达维尔 | 5.72 | 8397.67 | 15.20 | 国防军工 |
| 000671 | 阳光城 | 5.76 | 8295.35 | 15.86 | 房地产 |
今日上午主力资金净流出最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | -1.10 | -53231.19 | -11.44 | 银行 |
| 000725 | 京东方A | -1.05 | -45577.77 | -11.99 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | -1.18 | -42385.78 | -16.12 | 通信 |
| 601288 | 农业银行 | -0.89 | -41240.10 | -21.04 | 银行 |
| 600000 | 浦发银行 | -2.64 | -37639.09 | -16.08 | 银行 |
| 601328 | 交通银行 | -0.15 | -26333.66 | -13.48 | 银行 |
| 600028 | 中国石化 | -1.99 | -22254.83 | -13.62 | 化工 |
| 600030 | 中信证券 | -0.70 | -20969.16 | -8.71 | 非银金融 |
| 601336 | 新华保险 | -4.11 | -14910.89 | -10.04 | 非银金融 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.63 | -10765.06 | -12.19 | 非银金融 |
| 600487 | 亨通光电 | -0.66 | -9473.27 | -12.49 | 通信 |
| 601939 | 建设银行 | 1.10 | -8674.62 | -5.38 | 银行 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | -1.47 | -7946.92 | -15.70 | 轻工制造 |
| 300156 | 神雾环保 | -3.86 | -7900.72 | -7.70 | 公用事业 |
| 600031 | 三一重工 | -1.48 | -6982.27 | -10.78 | 机械设备 |
| 000732 | 泰禾集团 | -0.45 | -6728.77 | -5.68 | 房地产 |
| 601009 | 南京银行 | -0.65 | -6552.17 | -9.34 | 银行 |
| 002797 | 第一创业 | -0.73 | -6539.93 | -5.31 | 非银金融 |
| 600050 | 中国联通 | -0.15 | -6359.88 | -8.61 | 通信 |
| 000100 | TCL 集团 | -1.29 | -6264.63 | -12.46 | 家用电器 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



