
据统计,近十个交易日共有438只个股被机构评级为买入,其中286股给出目标价位,34只具有超过50%的上升空间。其中*ST华菱目标涨幅最大,预计目标价为20.60元,预计涨幅97.89%;正邦科技紧随其后,预计目标价为9.80元,涨幅97.18%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000932 | *ST 华菱 | 天风证券 | 20.60 | 10.41 | 97.89 | -5.03 |
| 002157 | 正邦科技 | 天风证券 | 9.80 | 4.97 | 97.18 | -1.44 |
| 002299 | 圣农发展 | 天风证券 | 28.00 | 14.38 | 94.71 | -0.34 |
| 002036 | 联创电子 | 天风证券 | 32.00 | 16.56 | 93.24 | 0.50 |
| 002567 | 唐人神 | 天风证券 | 12.50 | 6.66 | 87.69 | -0.21 |
| 002501 | 利源精制 | 国泰君安 | 17.02 | 9.25 | 84.00 | -0.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 天风证券 | 27.54 | 15.48 | 77.91 | -0.64 |
| 300709 | 精研科技 | 天风证券 | 105.48 | 59.41 | 77.55 | 0.09 |
| 002045 | 国光电器 | 天风证券 | 23.40 | 13.58 | 72.31 | -0.03 |
| 000546 | 金圆股份 | 国泰君安 | 25.60 | 14.90 | 71.81 | -0.04 |
| 600056 | 中国医药 | 安信证券 | 40.00 | 23.60 | 69.49 | 0.07 |
| 600029 | 南方航空 | 天风证券 | 19.50 | 11.53 | 69.12 | -4.02 |
| 300422 | 博世科 | 国泰君安 | 25.20 | 15.18 | 66.01 | 0.12 |
| 002251 | 步步高 | 海通证券 | 26.10 | 15.83 | 64.88 | -4.38 |
| 300182 | 捷成股份 | 安信证券 | 17.00 | 10.37 | 63.93 | 0.67 |
| 600057 | 象屿股份 | 天风证券 | 14.00 | 8.56 | 63.55 | -0.04 |
| 002180 | 纳思达 | 天风证券 | 44.48 | 27.25 | 63.23 | -0.38 |
| 002121 | 科陆电子 | 国泰君安 | 13.94 | 8.59 | 62.28 | |
| 300107 | 建新股份 | 中信建投证券 | 14.65 | 9.04 | 62.06 | -4.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 天风证券 | 35.00 | 21.99 | 59.16 | -2.82 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的438只股中近十日主力资金净流入的共有188只,188只个股净流入资金达119.69亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达40只。其中净流入金额最大的个股为海康威视,净流入6.86亿元,其次为浪潮信息,资金净流入高达5.97亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的208个股中,80只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达50.04亿元。其中TCL集团、昆仑万维、跨境通等个股的资金净流入金额最大,分别为3.12亿元、2.65亿元和2.56亿元,目标涨幅高达26.65%、42.96%和54.17%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL 集团 | 华泰证券 | 4.80 | 3.79 | 26.65 | 3.12 |
| 300418 | 昆仑万维 | 安信证券 | 37.54 | 26.26 | 42.96 | 2.65 |
| 002640 | 跨境通 | 国泰君安 | 29.40 | 19.07 | 54.17 | 2.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 天风证券 | 50.00 | 39.68 | 26.01 | 1.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 天风证券 | 39.00 | 31.49 | 23.85 | 1.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 新时代证券 | 42.00 | 32.00 | 31.25 | 1.77 |
| 300316 | 晶盛机电 | 天风证券 | 26.00 | 19.82 | 31.18 | 1.73 |
| 600196 | 复星医药 | 中泰证券 | 56.00 | 42.02 | 33.27 | 1.59 |
| 002737 | 葵花药业 | 安信证券 | 46.00 | 37.20 | 23.66 | 1.49 |
| 600172 | 黄河旋风 | 东北证券 | 12.23 | 8.84 | 38.35 | 1.40 |
| 002343 | 慈文传媒 | 天风证券 | 46.48 | 38.05 | 22.16 | 1.37 |
| 002024 | 苏宁易购 | 国泰君安 | 17.78 | 12.94 | 37.40 | 1.33 |
| 002439 | 启明星辰 | 天风证券 | 30.00 | 24.04 | 24.79 | 1.29 |
| 600528 | 中铁工业 | 新时代证券 | 17.45 | 12.21 | 42.92 | 1.28 |
| 300296 | 利亚德 | 安信证券 | 27.50 | 21.78 | 26.26 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 天风证券 | 51.50 | 37.25 | 38.26 | 1.19 |
| 002138 | 顺络电子 | 天风证券 | 22.11 | 17.50 | 26.34 | 1.17 |
| 002013 | 中航机电 | 东吴证券 | 13.53 | 10.36 | 30.60 | 1.15 |
| 002310 | 东方园林 | 招商证券 | 30.00 | 19.46 | 54.16 | 1.14 |
| 601111 | 中国国航 | 天风证券 | 19.00 | 13.53 | 40.43 | 1.13 |
结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:TCL集团、昆仑万维、跨境通等,近十日主力资金分别净流入3.12亿元、2.65亿元、2.56亿元,净利润同比分别增长68.50%、91.71%、90.73%。
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
| 证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL 集团 | 4.80 | 3.79 | 26.65 | 3.12 | 68.50 |
| 300418 | 昆仑万维 | 37.54 | 26.26 | 42.96 | 2.65 | 91.71 |
| 002640 | 跨境通 | 29.40 | 19.07 | 54.17 | 2.56 | 90.73 |
| 002008 | 大族激光 | 61.80 | 55.91 | 10.53 | 2.43 | 122.08 |
| 600487 | 亨通光电 | 50.00 | 39.68 | 26.01 | 1.96 | 62.50 |
| 300316 | 晶盛机电 | 26.00 | 19.82 | 31.18 | 1.73 | 89.38 |
| 002024 | 苏宁易购 | 17.78 | 12.94 | 37.40 | 1.33 | 497.66 |
| 002439 | 启明星辰 | 30.00 | 24.04 | 24.79 | 1.29 | 70.01 |
| 300296 | 利亚德 | 27.50 | 21.78 | 26.26 | 1.23 | 80.59 |
| 002310 | 东方园林 | 30.00 | 19.46 | 54.16 | 1.14 | 68.37 |
| 300450 | 先导智能 | 80.00 | 69.54 | 15.04 | 1.06 | 84.93 |
| 300122 | 智飞生物 | 41.50 | 31.00 | 33.87 | 0.77 | 1229.25 |
| 300457 | 赢合科技 | 32.50 | 27.45 | 18.40 | 0.69 | 76.64 |
| 300323 | 华灿光电 | 22.10 | 19.72 | 12.07 | 0.59 | 87.92 |
| 300021 | 大禹节水 | 9.50 | 6.77 | 40.32 | 0.58 | 62.93 |
| 300136 | 信维通信 | 51.00 | 41.24 | 23.67 | 0.48 | 67.11 |
| 002396 | 星网锐捷 | 26.00 | 22.59 | 15.10 | 0.40 | 51.99 |
| 300178 | 腾邦国际 | 17.00 | 13.71 | 24.00 | 0.35 | 59.36 |
| 002582 | 好想你 | 17.26 | 12.50 | 38.08 | 0.34 | 183.81 |
| 300365 | 恒华科技 | 43.00 | 36.92 | 16.47 | 0.31 | 54.83 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



