
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3263.48点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为4235.80亿元。到目前为止今日有398只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有闽东电力、神思电子、天桥起重等,乖离率分别为8.18%、7.47%、7.41%;辽宁成大、联明股份、丰华股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月22日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000993 | 闽东电力 | 10.00 | 4.05 | 7.63 | 8.25 | 8.18 |
| 300479 | 神思电子 | 10.02 | 16.12 | 20.14 | 21.64 | 7.47 |
| 002523 | 天桥起重 | 10.08 | 0.20 | 5.29 | 5.68 | 7.41 |
| 000925 | 众合科技 | 9.99 | 2.99 | 12.02 | 12.88 | 7.15 |
| 300231 | 银信科技 | 9.99 | 18.39 | 9.90 | 10.57 | 6.72 |
| 300682 | 朗新科技 | 10.01 | 3.51 | 20.11 | 21.43 | 6.57 |
| 600598 | 北 大 荒 | 8.51 | 3.72 | 10.57 | 11.22 | 6.19 |
| 300051 | 三五互联 | 9.97 | 7.50 | 10.60 | 11.25 | 6.15 |
| 000759 | 中百集团 | 10.05 | 2.21 | 8.15 | 8.65 | 6.11 |
| 002620 | 瑞和股份 | 9.83 | 7.45 | 9.37 | 9.94 | 6.08 |
| 300516 | 久 之 洋 | 8.32 | 5.21 | 41.49 | 44.01 | 6.08 |
| 300162 | 雷曼股份 | 7.86 | 7.50 | 7.80 | 8.23 | 5.54 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 10.01 | 1.26 | 7.11 | 7.47 | 5.12 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.01 | 10.79 | 25.58 | 26.82 | 4.86 |
| 002024 | 苏宁易购 | 6.59 | 3.31 | 13.44 | 14.08 | 4.79 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 7.84 | 1.95 | 5.78 | 6.05 | 4.60 |
| 002908 | 德生科技 | 6.46 | 32.77 | 30.97 | 32.31 | 4.33 |
| 002174 | 游族网络 | 5.07 | 4.21 | 22.89 | 23.82 | 4.04 |
| 300651 | 金陵体育 | 6.27 | 8.52 | 35.67 | 37.10 | 4.00 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6.37 | 29.05 | 66.17 | 68.81 | 3.99 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.96 | 4.70 | 47.40 | 49.26 | 3.92 |
| 002697 | 红旗连锁 | 6.16 | 6.14 | 5.97 | 6.20 | 3.89 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.92 | 10.36 | 37.62 | 39.06 | 3.83 |
| 601808 | 中海油服 | 6.13 | 0.70 | 11.17 | 11.60 | 3.83 |
| 603466 | 风 语 筑 | 6.45 | 22.30 | 55.18 | 57.23 | 3.72 |
| 300687 | 赛意信息 | 8.85 | 24.79 | 56.82 | 58.80 | 3.48 |
| 002200 | 云投生态 | 5.65 | 2.15 | 9.75 | 10.09 | 3.47 |
| 002569 | 步森股份 | 5.15 | 7.14 | 20.12 | 20.81 | 3.41 |
| 000882 | 华联股份 | 7.38 | 5.97 | 3.38 | 3.49 | 3.25 |
| 002642 | 荣 之 联 | 5.79 | 5.11 | 12.20 | 12.60 | 3.24 |
| 002243 | 通产丽星 | 3.80 | 1.36 | 7.40 | 7.64 | 3.24 |
| 600814 | 杭州解百 | 5.04 | 1.39 | 7.88 | 8.13 | 3.20 |
| 603133 | 碳元科技 | 4.36 | 6.07 | 26.90 | 27.76 | 3.19 |
| 600841 | 上柴股份 | 3.98 | 0.37 | 11.91 | 12.29 | 3.17 |
| 603977 | 国泰集团 | 3.68 | 2.93 | 13.38 | 13.80 | 3.17 |
| 300623 | 捷捷微电 | 4.91 | 6.55 | 62.39 | 64.35 | 3.15 |
| 002428 | 云南锗业 | 6.06 | 6.25 | 12.22 | 12.60 | 3.11 |
| 300532 | 今天国际 | 7.02 | 11.34 | 27.20 | 28.04 | 3.10 |
| 002392 | 北京利尔 | 5.28 | 3.56 | 4.45 | 4.59 | 3.05 |
| 002446 | 盛路通信 | 3.94 | 2.08 | 8.45 | 8.71 | 3.03 |
| 300543 | 朗科智能 | 4.14 | 7.70 | 24.90 | 25.63 | 2.95 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.88 | 2.94 | 6.50 | 6.69 | 2.89 |
| 600543 | 莫高股份 | 5.62 | 1.28 | 9.50 | 9.77 | 2.86 |
| 000014 | 沙河股份 | 3.56 | 3.26 | 10.76 | 11.05 | 2.68 |
| 300434 | 金石东方 | 4.24 | 2.47 | 22.03 | 22.62 | 2.67 |
| 603000 | 人 民 网 | 3.72 | 1.54 | 11.40 | 11.70 | 2.65 |
| 600278 | 东方创业 | 3.66 | 1.02 | 10.76 | 11.04 | 2.64 |
| 002148 | 北纬科技 | 5.19 | 5.43 | 8.30 | 8.52 | 2.63 |
| 002785 | 万 里 石 | 3.45 | 4.95 | 11.70 | 12.00 | 2.60 |
| 603383 | 顶点软件 | 3.64 | 5.86 | 44.14 | 45.27 | 2.57 |
| 603637 | 镇海股份 | 4.09 | 4.19 | 20.33 | 20.85 | 2.54 |
| 300706 | 阿 石 创 | 3.97 | 18.47 | 68.46 | 70.18 | 2.52 |
| 600037 | 歌华有线 | 3.31 | 1.50 | 13.40 | 13.74 | 2.51 |
| 600619 | 海立股份 | 3.69 | 1.75 | 10.98 | 11.25 | 2.48 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.84 | 9.83 | 16.09 | 16.49 | 2.46 |
| 002169 | 智光电气 | 3.95 | 1.20 | 4.88 | 5.00 | 2.46 |
| 603918 | 金桥信息 | 4.47 | 1.94 | 15.50 | 15.88 | 2.43 |
| 002251 | 步 步 高 | 3.93 | 2.62 | 15.52 | 15.87 | 2.27 |
| 600836 | 界龙实业 | 2.75 | 1.86 | 5.11 | 5.23 | 2.27 |
| 600628 | 新 世 界 | 3.10 | 1.62 | 9.44 | 9.65 | 2.27 |
| 600361 | 华联综超 | 3.62 | 2.29 | 5.04 | 5.15 | 2.26 |
| 603578 | 三星新材 | 3.16 | 6.58 | 37.05 | 37.88 | 2.23 |
| 000701 | 厦门信达 | 3.34 | 2.42 | 8.79 | 8.98 | 2.16 |
| 300367 | 东方网力 | 4.26 | 7.48 | 17.02 | 17.39 | 2.15 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.95 | 2.81 | 2.73 | 2.79 | 2.12 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2.55 | 1.14 | 6.31 | 6.44 | 2.09 |
| 600206 | 有研新材 | 3.35 | 4.22 | 9.96 | 10.17 | 2.09 |
| 600287 | 江苏舜天 | 2.76 | 1.29 | 6.94 | 7.08 | 2.08 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.90 | 1.29 | 3.48 | 3.55 | 2.07 |
| 603608 | 天创时尚 | 3.86 | 2.04 | 10.55 | 10.77 | 2.05 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.82 | 6.28 | 12.16 | 12.41 | 2.04 |
| 000043 | 中航地产 | 3.01 | 0.94 | 9.07 | 9.25 | 2.03 |
| 600583 | 海油工程 | 2.67 | 0.85 | 6.40 | 6.53 | 2.00 |
| 002886 | 沃特股份 | 3.02 | 12.19 | 30.12 | 30.72 | 1.99 |
| 300404 | 博济医药 | 3.51 | 3.31 | 15.88 | 16.20 | 1.99 |
| 002311 | 海大集团 | 3.38 | 0.50 | 23.11 | 23.57 | 1.98 |
| 300588 | 熙菱信息 | 3.16 | 7.07 | 30.40 | 31.00 | 1.97 |
| 000652 | 泰达股份 | 2.86 | 1.59 | 4.59 | 4.68 | 1.96 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.09 | 1.15 | 3.28 | 3.34 | 1.95 |
| 603708 | 家 家 悦 | 3.03 | 1.65 | 21.34 | 21.76 | 1.95 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.63 | 3.59 | 26.77 | 27.29 | 1.94 |
| 603067 | 振华股份 | 3.64 | 3.20 | 11.44 | 11.66 | 1.94 |
| 300423 | 鲁 亿 通 | 2.74 | 0.95 | 26.07 | 26.58 | 1.94 |
| 603197 | 保隆科技 | 3.02 | 3.83 | 43.58 | 44.41 | 1.91 |
| 000899 | 赣能股份 | 2.34 | 1.07 | 5.15 | 5.25 | 1.90 |
| 600360 | 华微电子 | 3.42 | 2.38 | 6.83 | 6.96 | 1.87 |
| 300095 | 华伍股份 | 2.85 | 1.35 | 7.09 | 7.22 | 1.86 |
| 600936 | 广西广电 | 2.48 | 0.59 | 6.09 | 6.20 | 1.84 |
| 603189 | 网达软件 | 3.70 | 3.51 | 15.13 | 15.41 | 1.84 |
| 600815 | *ST 厦工 | 2.34 | 0.35 | 3.86 | 3.93 | 1.81 |
| 000997 | 新 大 陆 | 3.02 | 2.50 | 18.77 | 19.11 | 1.81 |
| 600137 | 浪莎股份 | 3.00 | 2.65 | 22.57 | 22.98 | 1.81 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2.84 | 2.23 | 18.88 | 19.22 | 1.80 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 3.12 | 8.80 | 48.33 | 49.20 | 1.80 |
| 600710 | ST 常 林 | 5.07 | 1.77 | 6.92 | 7.04 | 1.79 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 2.51 | 1.32 | 8.41 | 8.56 | 1.78 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.80 | 2.58 | 6.85 | 6.97 | 1.78 |
| 601858 | 中国科传 | 3.16 | 3.32 | 9.63 | 9.80 | 1.72 |
| 002339 | 积成电子 | 2.89 | 2.62 | 8.74 | 8.89 | 1.72 |
| 300250 | 初灵信息 | 2.73 | 2.21 | 14.45 | 14.70 | 1.70 |
| 002813 | 路畅科技 | 4.28 | 9.93 | 29.23 | 29.71 | 1.66 |
| 603496 | 恒为科技 | 3.08 | 4.19 | 32.63 | 33.17 | 1.65 |
| 600707 | 彩虹股份 | 3.15 | 0.66 | 8.38 | 8.52 | 1.65 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.21 | 2.12 | 6.97 | 7.08 | 1.64 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2.70 | 1.34 | 3.75 | 3.81 | 1.60 |
| 300419 | 浩丰科技 | 2.85 | 4.32 | 8.17 | 8.30 | 1.59 |
| 002590 | 万安科技 | 3.08 | 1.68 | 11.55 | 11.72 | 1.51 |
| 002253 | 川大智胜 | 2.16 | 2.05 | 17.72 | 17.99 | 1.50 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2.99 | 2.77 | 8.14 | 8.26 | 1.50 |
| 002316 | 键桥通讯 | 4.25 | 1.13 | 10.64 | 10.80 | 1.48 |
| 002734 | 利民股份 | 1.38 | 1.10 | 25.26 | 25.63 | 1.46 |
| 300311 | 任 子 行 | 3.81 | 3.72 | 13.43 | 13.63 | 1.46 |
| 603286 | 日盈电子 | 2.33 | 13.93 | 26.38 | 26.76 | 1.46 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 3.39 | 2.84 | 9.62 | 9.76 | 1.46 |
| 300510 | 金冠电气 | 1.83 | 1.18 | 26.31 | 26.69 | 1.45 |
| 000062 | 深圳华强 | 2.02 | 0.36 | 20.43 | 20.72 | 1.44 |
| 002759 | 天际股份 | 1.91 | 3.10 | 13.70 | 13.90 | 1.43 |
| 002485 | 希 努 尔 | 1.79 | 1.08 | 26.29 | 26.67 | 1.43 |
| 600791 | 京能置业 | 2.06 | 0.77 | 6.36 | 6.45 | 1.42 |
| 002248 | *ST 东数 | 2.07 | 0.99 | 9.24 | 9.37 | 1.38 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.01 | 0.50 | 6.52 | 6.61 | 1.38 |
| 601886 | 江河集团 | 1.85 | 0.28 | 8.71 | 8.83 | 1.38 |
| 600021 | 上海电力 | 1.93 | 0.40 | 8.35 | 8.46 | 1.37 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 3.69 | 5.31 | 6.94 | 7.03 | 1.36 |
| 300468 | 四方精创 | 2.46 | 4.81 | 38.97 | 39.50 | 1.35 |
| 600827 | 百联股份 | 3.89 | 0.91 | 11.58 | 11.74 | 1.35 |
| 600769 | 祥龙电业 | 1.82 | 0.51 | 5.51 | 5.58 | 1.34 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.73 | 1.47 | 9.88 | 10.01 | 1.34 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 2.34 | 1.29 | 6.47 | 6.56 | 1.33 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 1.70 | 1.34 | 5.89 | 5.97 | 1.32 |
| 002649 | 博彦科技 | 2.92 | 3.16 | 11.49 | 11.64 | 1.31 |
| 000711 | 京蓝科技 | 2.84 | 1.17 | 12.17 | 12.33 | 1.30 |
| 000679 | 大连友谊 | 2.02 | 0.95 | 6.48 | 6.56 | 1.30 |
| 603356 | 华菱精工 | 2.16 | 23.46 | 25.19 | 25.52 | 1.29 |
| 300336 | 新 文 化 | 2.11 | 2.84 | 11.45 | 11.60 | 1.29 |
| 002779 | 中坚科技 | 2.24 | 1.78 | 18.00 | 18.23 | 1.26 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.26 | 1.39 | 6.72 | 6.80 | 1.25 |
| 000862 | 银星能源 | 2.01 | 1.22 | 4.02 | 4.07 | 1.24 |
| 600248 | 延长化建 | 1.50 | 0.47 | 5.36 | 5.43 | 1.23 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.63 | 2.17 | 7.33 | 7.42 | 1.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.59 | 1.75 | 17.72 | 17.94 | 1.22 |
| 300084 | 海默科技 | 2.04 | 2.06 | 6.41 | 6.49 | 1.22 |
| 603117 | 万林股份 | 1.72 | 0.81 | 8.77 | 8.88 | 1.21 |
| 600052 | 浙江广厦 | 1.65 | 0.47 | 3.66 | 3.70 | 1.20 |
| 002060 | 粤 水 电 | 1.72 | 0.60 | 3.51 | 3.55 | 1.20 |
| 300718 | 长盛轴承 | 2.74 | 5.99 | 41.13 | 41.62 | 1.20 |
| 300272 | 开能环保 | 1.55 | 0.80 | 9.08 | 9.19 | 1.19 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.27 | 2.06 | 14.71 | 14.88 | 1.18 |
| 300628 | 亿联网络 | 4.32 | 4.01 | 131.65 | 133.20 | 1.18 |
| 002928 | 华夏航空 | 3.17 | 23.95 | 40.49 | 40.96 | 1.17 |
| 603809 | 豪能股份 | 2.02 | 5.53 | 30.96 | 31.32 | 1.16 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.25 | 1.30 | 6.74 | 6.82 | 1.16 |
| 600536 | 中国软件 | 2.39 | 1.73 | 14.40 | 14.57 | 1.15 |
| 000017 | 深中华A | 1.70 | 1.72 | 5.92 | 5.99 | 1.11 |
| 600359 | 新农开发 | 1.58 | 1.22 | 6.36 | 6.43 | 1.10 |
| 000011 | 深物业A | 1.63 | 2.15 | 16.02 | 16.20 | 1.10 |
| 002543 | 万和电气 | 1.31 | 0.47 | 23.70 | 23.96 | 1.08 |
| 000965 | 天保基建 | 1.08 | 0.94 | 5.56 | 5.62 | 1.08 |
| 300390 | 天华超净 | 3.44 | 23.76 | 10.40 | 10.51 | 1.08 |
| 002546 | 新联电子 | 2.61 | 1.06 | 4.67 | 4.72 | 1.07 |
| 000021 | 深 科 技 | 1.37 | 1.34 | 8.81 | 8.90 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 1.41 | 1.54 | 18.56 | 18.76 | 1.06 |
| 002207 | *ST 准油 | 1.25 | 1.48 | 8.03 | 8.11 | 1.05 |
| 000852 | 石化机械 | 1.54 | 1.62 | 8.46 | 8.55 | 1.04 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 1.58 | 0.74 | 10.81 | 10.92 | 1.04 |
| 300295 | 三六五网 | 2.21 | 4.87 | 17.38 | 17.56 | 1.04 |
| 601179 | 中国西电 | 1.70 | 0.18 | 4.15 | 4.19 | 1.01 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 1.39 | 1.61 | 25.20 | 25.45 | 1.01 |
| 000903 | 云内动力 | 2.52 | 1.01 | 3.22 | 3.25 | 0.99 |
| 600396 | 金山股份 | 1.77 | 0.69 | 2.84 | 2.87 | 0.99 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1.16 | 2.41 | 11.23 | 11.34 | 0.98 |
| 002887 | 绿茵生态 | 2.04 | 3.58 | 68.82 | 69.49 | 0.98 |
| 603069 | 海汽集团 | 1.24 | 1.22 | 10.51 | 10.61 | 0.97 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1.54 | 4.60 | 11.75 | 11.86 | 0.97 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.93 | 0.91 | 23.59 | 23.82 | 0.96 |
| 300650 | 太龙照明 | 3.75 | 26.21 | 44.08 | 44.49 | 0.93 |
| 002376 | 新 北 洋 | 2.34 | 1.77 | 14.72 | 14.85 | 0.91 |
| 600339 | 中油工程 | 1.60 | 1.38 | 4.41 | 4.45 | 0.91 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2.28 | 1.54 | 5.33 | 5.38 | 0.90 |
| 600300 | 维维股份 | 1.43 | 0.52 | 4.22 | 4.26 | 0.90 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.44 | 0.33 | 4.90 | 4.94 | 0.90 |
| 000802 | 北京文化 | 1.37 | 0.97 | 11.70 | 11.80 | 0.89 |
| 601616 | 广电电气 | 1.39 | 0.63 | 3.61 | 3.64 | 0.89 |
| 600525 | 长园集团 | 1.83 | 1.55 | 17.06 | 17.21 | 0.88 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1.95 | 0.41 | 12.95 | 13.06 | 0.86 |
| 603611 | 诺力股份 | 0.86 | 0.37 | 20.83 | 21.01 | 0.86 |
| 300019 | 硅宝科技 | 2.93 | 2.48 | 9.77 | 9.85 | 0.86 |
| 002178 | 延华智能 | 1.69 | 5.93 | 7.73 | 7.80 | 0.85 |
| 603106 | 恒银金融 | 1.69 | 6.57 | 22.64 | 22.83 | 0.85 |
| 603357 | 设计总院 | 1.36 | 4.30 | 20.01 | 20.18 | 0.84 |
| 603516 | 淳中科技 | 2.32 | 28.24 | 53.88 | 54.33 | 0.84 |
| 300160 | 秀强股份 | 2.26 | 2.25 | 6.72 | 6.78 | 0.83 |
| 603648 | 畅联股份 | 1.95 | 6.80 | 18.17 | 18.32 | 0.81 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 2.10 | 0.57 | 4.83 | 4.87 | 0.79 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 2.20 | 4.47 | 50.30 | 50.69 | 0.78 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.10 | 0.65 | 6.39 | 6.44 | 0.78 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.38 | 2.06 | 24.04 | 24.23 | 0.78 |
| 002767 | 先锋电子 | 1.42 | 3.76 | 18.45 | 18.59 | 0.78 |
| 601010 | 文峰股份 | 1.97 | 0.36 | 3.59 | 3.62 | 0.78 |
| 300057 | 万顺股份 | 1.15 | 0.44 | 8.75 | 8.82 | 0.78 |
| 000007 | 全 新 好 | 2.42 | 1.92 | 14.27 | 14.38 | 0.77 |
| 300561 | 汇金科技 | 1.09 | 4.75 | 40.39 | 40.70 | 0.77 |
| 000670 | 盈 方 微 | 1.52 | 3.30 | 5.31 | 5.35 | 0.75 |
| 600822 | 上海物贸 | 1.86 | 3.08 | 13.07 | 13.17 | 0.75 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1.89 | 0.71 | 7.48 | 7.54 | 0.75 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.50 | 0.54 | 8.08 | 8.14 | 0.74 |
| 603727 | 博 迈 科 | 1.71 | 2.51 | 20.06 | 20.21 | 0.74 |
| 300611 | 美力科技 | 1.90 | 1.71 | 12.27 | 12.36 | 0.72 |
| 600169 | 太原重工 | 0.98 | 0.30 | 3.07 | 3.09 | 0.72 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 1.60 | 1.58 | 17.65 | 17.78 | 0.71 |
| 600601 | 方正科技 | 0.95 | 0.48 | 3.18 | 3.20 | 0.69 |
| 002819 | 东方中科 | 1.90 | 1.05 | 27.19 | 27.38 | 0.69 |
| 600694 | 大商股份 | 1.33 | 0.61 | 35.60 | 35.84 | 0.67 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2.26 | 10.25 | 71.44 | 71.91 | 0.66 |
| 300684 | 中石科技 | 1.75 | 20.07 | 53.84 | 54.19 | 0.65 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.05 | 0.48 | 19.13 | 19.25 | 0.65 |
| 600503 | 华丽家族 | 1.03 | 1.36 | 5.87 | 5.91 | 0.65 |
| 000767 | 漳泽电力 | 1.79 | 0.26 | 2.82 | 2.84 | 0.64 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.61 | 1.13 | 4.39 | 4.42 | 0.64 |
| 300547 | 川环科技 | 1.75 | 2.16 | 53.28 | 53.62 | 0.63 |
| 300739 | 明阳电路 | 2.08 | 14.30 | 40.51 | 40.77 | 0.63 |
| 002398 | 建研集团 | 1.95 | 1.81 | 13.02 | 13.10 | 0.63 |
| 002164 | 宁波东力 | 0.38 | 0.62 | 7.94 | 7.99 | 0.60 |
| 600058 | 五矿发展 | 1.04 | 0.27 | 10.64 | 10.70 | 0.60 |
| 002787 | 华源控股 | 1.30 | 1.55 | 10.10 | 10.16 | 0.59 |
| 300338 | 开元股份 | 2.96 | 0.59 | 18.66 | 18.77 | 0.59 |
| 002033 | 丽江旅游 | 1.65 | 0.98 | 8.55 | 8.60 | 0.58 |
| 603239 | 浙江仙通 | 0.74 | 1.13 | 16.26 | 16.35 | 0.58 |
| 300114 | 中航电测 | 0.10 | 0.79 | 10.04 | 10.10 | 0.58 |
| 000753 | 漳州发展 | 1.16 | 0.85 | 3.47 | 3.49 | 0.58 |
| 600973 | 宝胜股份 | 1.79 | 0.54 | 4.53 | 4.56 | 0.57 |
| 600159 | 大龙地产 | 0.86 | 0.30 | 3.51 | 3.53 | 0.57 |
| 601949 | 中国出版 | 1.05 | 2.42 | 6.71 | 6.75 | 0.57 |
| 601678 | 滨化股份 | 2.20 | 1.98 | 9.70 | 9.75 | 0.56 |
| 300514 | 友 讯 达 | 0.82 | 8.53 | 31.60 | 31.78 | 0.56 |
| 300496 | 中科创达 | 3.05 | 4.54 | 31.62 | 31.80 | 0.56 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1.53 | 0.48 | 7.94 | 7.98 | 0.55 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.58 | 0.76 | 20.44 | 20.55 | 0.55 |
| 300525 | 博思软件 | 1.34 | 0.70 | 41.38 | 41.60 | 0.54 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.40 | 1.85 | 7.54 | 7.58 | 0.53 |
| 603113 | 金能科技 | 0.97 | 1.83 | 19.72 | 19.82 | 0.53 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.65 | 0.57 | 7.65 | 7.69 | 0.52 |
| 000927 | 一汽夏利 | 3.11 | 0.87 | 4.29 | 4.31 | 0.51 |
| 603322 | 超讯通信 | 0.58 | 2.91 | 39.41 | 39.61 | 0.51 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.10 | 0.22 | 10.06 | 10.11 | 0.50 |
| 002315 | 焦点科技 | 1.73 | 2.86 | 21.05 | 21.15 | 0.49 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.72 | 1.39 | 8.23 | 8.27 | 0.49 |
| 300698 | 万马科技 | 1.77 | 15.23 | 26.39 | 26.52 | 0.48 |
| 600854 | 春兰股份 | 1.21 | 0.76 | 4.99 | 5.01 | 0.48 |
| 002053 | 云南能投 | 1.29 | 0.50 | 10.93 | 10.98 | 0.48 |
| 300515 | 三德科技 | 1.05 | 1.54 | 10.53 | 10.58 | 0.47 |
| 600313 | 农发种业 | 1.19 | 1.79 | 3.37 | 3.39 | 0.47 |
| 601918 | 新集能源 | 0.59 | 0.53 | 3.39 | 3.41 | 0.47 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.22 | 0.58 | 34.66 | 34.82 | 0.47 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.78 | 0.94 | 15.52 | 15.59 | 0.46 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.19 | 1.84 | 15.77 | 15.84 | 0.46 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.98 | 1.79 | 12.36 | 12.42 | 0.45 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 0.94 | 1.73 | 13.96 | 14.02 | 0.44 |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.59 | 0.39 | 40.67 | 40.85 | 0.44 |
| 600696 | ST 匹 凸 | 0.91 | 0.37 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.13 | 0.87 | 16.93 | 17.00 | 0.43 |
| 300475 | 聚隆科技 | 1.40 | 1.36 | 13.66 | 13.72 | 0.42 |
| 002059 | 云南旅游 | 0.93 | 0.23 | 7.54 | 7.57 | 0.42 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 1.06 | 0.62 | 6.65 | 6.68 | 0.42 |
| 603359 | 东珠景观 | 1.18 | 2.49 | 32.55 | 32.69 | 0.42 |
| 000589 | 黔轮胎A | 0.93 | 0.43 | 4.31 | 4.33 | 0.42 |
| 600651 | 飞乐音响 | 0.98 | 0.75 | 9.20 | 9.24 | 0.41 |
| 600862 | 中航高科 | 0.36 | 0.65 | 8.27 | 8.30 | 0.41 |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.92 | 5.81 | 30.69 | 30.82 | 0.41 |
| 000831 | 五矿稀土 | 1.22 | 1.00 | 10.73 | 10.77 | 0.41 |
| 300080 | 易成新能 | 0.51 | 0.52 | 5.94 | 5.96 | 0.40 |
| 300158 | 振东制药 | 0.34 | 1.06 | 14.87 | 14.93 | 0.40 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.88 | 0.66 | 15.90 | 15.96 | 0.40 |
| 300343 | 联创互联 | 3.32 | 3.29 | 14.57 | 14.63 | 0.40 |
| 000780 | *ST 平能 | 0.60 | 0.19 | 5.03 | 5.05 | 0.40 |
| 603536 | 惠发股份 | 0.80 | 1.65 | 18.82 | 18.89 | 0.39 |
| 603085 | 天成自控 | 0.95 | 0.70 | 27.52 | 27.63 | 0.39 |
| 600116 | 三峡水利 | 0.98 | 0.63 | 8.18 | 8.21 | 0.39 |
| 600790 | 轻 纺 城 | 0.53 | 0.68 | 5.65 | 5.67 | 0.39 |
| 002337 | 赛象科技 | 0.98 | 0.36 | 5.15 | 5.17 | 0.39 |
| 300596 | 利 安 隆 | 0.61 | 0.44 | 18.10 | 18.17 | 0.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.03 | 1.01 | 18.53 | 18.60 | 0.38 |
| 000833 | 贵糖股份 | 1.11 | 0.85 | 6.38 | 6.40 | 0.38 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.62 | 0.19 | 9.69 | 9.73 | 0.37 |
| 603698 | 航天工程 | 0.49 | 0.21 | 18.38 | 18.45 | 0.37 |
| 300570 | 太 辰 光 | 0.87 | 2.76 | 18.39 | 18.46 | 0.37 |
| 600617 | 国新能源 | 1.00 | 0.21 | 7.03 | 7.06 | 0.37 |
| 300520 | 科大国创 | 1.41 | 4.66 | 22.90 | 22.98 | 0.36 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.72 | 0.35 | 5.60 | 5.62 | 0.36 |
| 600728 | 佳都科技 | 1.32 | 8.72 | 10.70 | 10.74 | 0.36 |
| 300633 | 开立医疗 | 1.50 | 2.72 | 27.69 | 27.79 | 0.35 |
| 300036 | 超图软件 | 1.98 | 2.84 | 15.87 | 15.93 | 0.35 |
| 002502 | 骅威文化 | 1.62 | 1.55 | 7.48 | 7.51 | 0.35 |
| 600193 | 创兴资源 | 0.64 | 0.77 | 4.71 | 4.73 | 0.34 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.50 | 0.22 | 15.96 | 16.01 | 0.34 |
| 603556 | 海兴电力 | 0.58 | 0.29 | 34.75 | 34.86 | 0.33 |
| 300415 | 伊 之 密 | 1.35 | 1.07 | 15.69 | 15.74 | 0.32 |
