
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月3日收盘,沪深两市共60只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。金洲慈航连续14日主力资金净流入,排名第一;华西能源等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,航天信息主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入7.61亿元,机器人紧随其后,7天累计净流入6.35亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,宏川智慧占比排名居首,该股近5日涨46.50%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600271 | 航天信息 | 6 | 7.61 | 7.61 | 33.38 |
| 300024 | 机器人 | 7 | 6.35 | 9.77 | 25.42 |
| 002630 | 华西能源 | 10 | 3.41 | 21.59 | 12.59 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 7 | 3.30 | 22.90 | 9.00 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7 | 2.97 | 12.42 | 81.19 |
| 603081 | 大丰实业 | 5 | 2.85 | 17.84 | -4.08 |
| 300271 | 华宇软件 | 7 | 1.80 | 7.00 | 19.12 |
| 600521 | 华海药业 | 5 | 1.62 | 9.98 | 16.34 |
| 000656 | 金科股份 | 8 | 1.60 | 10.90 | 8.37 |
| 002383 | 合众思壮 | 7 | 1.44 | 8.88 | 14.90 |
| 600998 | 九州通 | 9 | 1.33 | 11.14 | 10.96 |
| 300514 | 友讯达 | 7 | 1.28 | 12.18 | 49.93 |
| 300529 | 健帆生物 | 9 | 1.26 | 9.55 | 14.75 |
| 000587 | 金洲慈航 | 14 | 1.15 | 6.59 | 2.12 |
| 603367 | 辰欣药业 | 5 | 1.14 | 5.67 | 13.09 |
| 002589 | 瑞康医药 | 5 | 1.05 | 11.48 | 3.99 |
| 300336 | 新文化 | 7 | 0.99 | 8.17 | 11.27 |
| 002418 | 康盛股份 | 10 | 0.97 | 16.65 | 2.99 |
| 002666 | 德联集团 | 5 | 0.91 | 10.24 | -3.68 |
| 600146 | 商赢环球 | 6 | 0.89 | 8.18 | 12.85 |
| 002544 | 杰赛科技 | 6 | 0.86 | 6.32 | 15.89 |
| 002901 | 大博医疗 | 7 | 0.71 | 7.19 | 22.84 |
| 000514 | 渝开发 | 7 | 0.63 | 12.44 | 6.82 |
| 002865 | 钧达股份 | 5 | 0.61 | 13.58 | 23.24 |
| 601717 | 郑煤机 | 10 | 0.57 | 7.79 | -2.00 |
| 603727 | 博迈科 | 7 | 0.49 | 9.20 | 16.26 |
| 000639 | 西王食品 | 7 | 0.49 | 12.81 | 12.91 |
| 603598 | 引力传媒 | 6 | 0.42 | 16.13 | 13.65 |
| 002776 | 柏堡龙 | 10 | 0.39 | 9.41 | 17.47 |
| 600593 | 大连圣亚 | 10 | 0.39 | 16.61 | 0.55 |
| 002669 | 康达新材 | 6 | 0.38 | 15.30 | 15.50 |
| 603958 | 哈森股份 | 6 | 0.35 | 11.52 | 17.63 |
| 300471 | 厚普股份 | 6 | 0.32 | 7.65 | 12.90 |
| 300354 | 东华测试 | 6 | 0.32 | 15.53 | 23.83 |
| 002760 | 凤形股份 | 7 | 0.31 | 5.88 | 6.70 |
| 601113 | 华鼎股份 | 5 | 0.30 | 16.70 | 2.76 |
| 300642 | 透景生命 | 5 | 0.30 | 5.33 | 3.21 |
| 603729 | 龙韵股份 | 8 | 0.27 | 7.10 | 15.01 |
| 300422 | 博世科 | 5 | 0.26 | 5.31 | 6.05 |
| 000981 | 银亿股份 | 5 | 0.25 | 8.44 | 14.30 |
| 002114 | 罗平锌电 | 7 | 0.25 | 7.97 | -1.48 |
| 600377 | 宁沪高速 | 5 | 0.23 | 15.44 | -0.73 |
| 603096 | 新经典 | 5 | 0.21 | 5.66 | 3.57 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 7 | 0.20 | 5.26 | 12.17 |
| 000595 | *ST 宝实 | 9 | 0.19 | 11.61 | 3.42 |
| 002795 | 永和智控 | 5 | 0.18 | 5.69 | 10.57 |
| 300030 | 阳普医疗 | 7 | 0.16 | 6.33 | 13.15 |
| 600444 | 国机通用 | 7 | 0.14 | 4.64 | 14.24 |
| 603031 | 安德利 | 6 | 0.13 | 8.32 | 8.48 |
| 002875 | 安奈儿 | 5 | 0.11 | 5.37 | 5.48 |
| 300515 | 三德科技 | 5 | 0.09 | 4.38 | 10.37 |
| 603389 | 亚振家居 | 7 | 0.09 | 5.43 | 10.17 |
| 300480 | 光力科技 | 6 | 0.09 | 4.35 | 12.81 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5 | 0.09 | 4.85 | 6.17 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5 | 0.06 | 7.43 | 4.25 |
| 002930 | 宏川智慧 | 5 | 0.05 | 99.98 | 46.50 |
| 300634 | 彩讯股份 | 8 | 0.05 | 99.90 | 94.86 |
| 002779 | 中坚科技 | 6 | 0.05 | 6.96 | 7.80 |
| 002825 | 纳尔股份 | 6 | 0.04 | 3.45 | 1.30 |
| 300200 | 高盟新材 | 6 | 0.02 | 3.19 | 8.98 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



