
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 1 | 600018 | 上港集团 | 9133万元 | 4.7 | 4.68% | 23405万元 |
| 2 | 000538 | 云南白药 | 8954万元 | 85.41 | 3.33% | 27317万元 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 7660万元 | 3.15 | 2.61% | 34793万元 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 7513万元 | 18.69 | 6.19% | 23088万元 |
| 5 | 300027 | 华谊兄弟 | 6509万元 | 21.84 | 2.20% | 25296万元 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 6431万元 | 7.91 | -0.25% | 34742万元 |
| 7 | 600636 | 三爱富 | 6243万元 | 13.14 | 4.45% | 25908万元 |
| 8 | 000673 | 当代东方 | 5804万元 | 16.35 | 8.42% | 22302万元 |
| 9 | 600279 | 重庆港九 | 5568万元 | 11.08 | 10.03% | 21842万元 |
| 10 | 600633 | 浙报传媒 | 5370万元 | 26.03 | 8.32% | 62662万元 |
| 11 | 600106 | 重庆路桥 | 5025万元 | 3.99 | 5.00% | 15403万元 |
| 12 | 600410 | 华胜天成 | 4791万元 | 8.35 | 1.21% | 16019万元 |
| 13 | 002239 | 金飞达 | 4762万元 | 10.33 | 2.48% | 8317万元 |
| 14 | 000835 | 四川圣达 | 4593万元 | 6.36 | -0.78% | 18659万元 |
| 15 | 000725 | 京东方A | 4531万元 | 2.17 | 1.88% | 10516万元 |
| 16 | 300133 | 华策影视 | 4433万元 | 25.9 | 5.11% | 16833万元 |
| 17 | 002187 | 广百股份 | 4049万元 | 9.64 | 3.66% | 11393万元 |
| 18 | 601098 | 中南传媒 | 3825万元 | 12.92 | 3.11% | 9357万元 |
| 19 | 600575 | 芜湖港 | 3454万元 | 3.89 | 9.89% | 18315万元 |
| 20 | 601166 | 兴业银行 | 3305万元 | 10.2 | 0.69% | 41210万元 |
| 21 | 002415 | 海康威视 | 3231万元 | 19 | 3.04% | 10765万元 |
| 22 | 600522 | 中天科技 | 3188万元 | 12.27 | 0.33% | 10250万元 |
| 23 | 002362 | 汉王科技 | 3117万元 | 17.22 | 0.47% | 20215万元 |
| 24 | 002048 | 宁波华翔 | 3097万元 | 12.91 | 5.65% | 9444万元 |
| 25 | 600406 | 国电南瑞 | 3058万元 | 14.21 | 0.21% | 14675万元 |
| 26 | 000802 | 北京旅游 | 2950万元 | 9.75 | 5.52% | 9565万元 |
| 27 | 300169 | 天晟新材 | 2846万元 | 9.04 | 7.49% | 11188万元 |
| 28 | 600545 | 新疆城建 | 2608万元 | 8.74 | 3.80% | 43432万元 |
| 29 | 000503 | 海虹控股 | 2527万元 | 17.97 | 2.86% | 12425万元 |
| 30 | 002024 | 苏宁云商 | 2525万元 | 6.36 | -1.24% | 19037万元 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 31 | 002358 | 森源电气 | 2458万元 | 28.28 | 5.37% | 9260万元 |
| 32 | 600982 | 宁波热电 | 2447万元 | 13.54 | -0.95% | 9676万元 |
| 33 | 002570 | 贝因美 | 2435万元 | 22.37 | -3.20% | 44732万元 |
| 34 | 002595 | 豪迈科技 | 2410万元 | 43.76 | 5.52% | 8256万元 |
| 35 | 601880 | 大连港 | 2333万元 | 2.57 | 2.80% | 8789万元 |
| 36 | 600998 | 九州通 | 2333万元 | 14.69 | 5.15% | 8002万元 |
| 37 | 300104 | 乐视网 | 2267万元 | 35.46 | 0.45% | 15365万元 |
| 38 | 600827 | 友谊股份 | 2231万元 | 12.97 | 1.89% | 25059万元 |
| 39 | 600048 | 保利地产 | 2204万元 | 7.6 | 1.06% | 12192万元 |
| 40 | 300017 | 网宿科技 | 2141万元 | 109.76 | 1.91% | 15155万元 |
| 41 | 600535 | 天士力 | 2063万元 | 37.47 | 1.99% | 10112万元 |
| 42 | 600416 | 湘电股份 | 2043万元 | 8.5 | 0.83% | 6044万元 |
| 43 | 600582 | 天地科技 | 2038万元 | 9.98 | 0.30% | 5150万元 |
| 44 | 002450 | 康得新 | 2037万元 | 20.39 | -0.24% | 7294万元 |
| 45 | 000541 | 佛山照明 | 2018万元 | 10.44 | 1.46% | 8228万元 |
| 46 | 300052 | 中青宝 | 2003万元 | 25.8 | 2.95% | 15841万元 |
| 47 | 603288 | 海天味业 | 1986万元 | 69.32 | 4.24% | 9265万元 |
| 48 | 002040 | 南京港 | 1982万元 | 7.44 | 10.06% | 8303万元 |
| 49 | 600570 | 恒生电子 | 1974万元 | 25.9 | 5.07% | 14257万元 |
| 50 | 601901 | 方正证券 | 1938万元 | 5.68 | -0.18% | 12864万元 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



