
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单 净流入 |
| 1 | 601377 | 兴业证券 | 10.79 | 7.36% | 3.37亿 |
| 2 | 601788 | 光大证券 | 16.86 | 8.70% | 1.99亿 |
| 3 | 601818 | 光大银行 | 3.07 | 2.68% | 1.39亿 |
| 4 | 000750 | 国海证券 | 12.37 | 4.12% | 1.38亿 |
| 5 | 000562 | 宏源证券 | 17.22 | 3.42% | 1.32亿 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 11.03 | 0.46% | 1.28亿 |
| 7 | 600109 | 国金证券 | 16.75 | 5.41% | 1.16亿 |
| 8 | 000728 | 国元证券 | 21.79 | 4.31% | 1.11亿 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 10.91 | 0.74% | 1.09亿 |
| 10 | 300406 | 九强生物 | 103.41 | 3.76% | 1.01亿 |
| 11 | 600391 | 成发科技 | 26.4 | 9.59% | 9784万 |
| 12 | 600048 | 保利地产 | 6.63 | 1.07% | 8825万 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 46.97 | 2.40% | 8802万 |
| 14 | 002197 | 证通电子 | 18.3 | 7.65% | 8438万 |
| 15 | 600331 | 宏达股份 | 6.63 | 7.98% | 7088万 |
| 16 | 600015 | 华夏银行 | 8.95 | 0.90% | 6345万 |
| 17 | 600418 | 江淮汽车 | 11.89 | 3.93% | 6300万 |
| 18 | 300205 | 天喻信息 | 19.96 | 3.90% | 6019万 |
| 19 | 000531 | 穗恒运A | 12.26 | 6.89% | 5795万 |
| 20 | 002230 | 科大讯飞 | 30.44 | 2.80% | 5782万 |
| 21 | 002073 | 软控股份 | 14.55 | 6.75% | 5710万 |
| 22 | 002557 | 洽洽食品 | 24.01 | 7.67% | 5617万 |
| 23 | 300225 | 金力泰 | 11.24 | 9.98% | 5475万 |
| 24 | 000783 | 长江证券 | 9.35 | 4.47% | 5384万 |
| 25 | 300033 | 同花顺 | 44.39 | 9.99% | 5325万 |
| 26 | 300124 | 汇川技术 | 29.93 | 2.89% | 5279万 |
| 27 | 002701 | 奥瑞金 | 22.89 | 4.09% | 5218万 |
| 28 | 000046 | 泛海控股 | 7.86 | 4.24% | 5177万 |
| 29 | 601989 | 中国重工 | 6.09 | 0.50% | 5055万 |
| 30 | 002500 | 山西证券 | 10.82 | 5.05% | 5029万 |
| 31 | 000776 | 广发证券 | 16.42 | 4.65% | 4910万 |
| 32 | 300155 | 安居宝 | 20.06 | 6.08% | 4907万 |
| 33 | 601288 | 农业银行 | 2.64 | 1.15% | 4625万 |
| 34 | 600519 | 贵州茅台 | 156.02 | 0.89% | 4569万 |
| 35 | 002585 | 双星新材 | 14.68 | -2.07% | 4552万 |
| 36 | 600016 | 民生银行 | 6.61 | 0.61% | 4446万 |
| 37 | 600806 | 昆明机床 | 7.14 | 10.02% | 4255万 |
| 38 | 000572 | 海马汽车 | 4.97 | 2.47% | 4254万 |
| 39 | 002673 | 西部证券 | 20.31 | 4.05% | 4130万 |
| 40 | 600316 | 洪都航空 | 27.48 | 4.13% | 4118万 |
| 41 | 300377 | 赢时胜 | 52.7 | 10.00% | 3982万 |
| 42 | 601628 | 中国人寿 | 19.5 | 3.17% | 3968万 |
| 43 | 600068 | 葛洲坝 | 5.83 | 6.78% | 3932万 |
| 44 | 600277 | 亿利能源 | 7.98 | -0.62% | 3709万 |
| 45 | 600131 | 岷江水电 | 6.52 | 9.95% | 3702万 |
| 46 | 000850 | 华茂股份 | 6.73 | 4.50% | 3679万 |
| 47 | 600643 | 爱建股份 | 14.59 | 2.31% | 3589万 |
| 48 | 300017 | 网宿科技 | 47.78 | 6.53% | 3560万 |
| 49 | 600677 | 航天通信 | 17.17 | 3.56% | 3510万 |
| 50 | 002685 | 华东重机 | 14.27 | 10.02% | 3463万 |
数据来源:Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



