
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单 净流入 | |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 9.33 | 2.19% | 1.74亿 | 19.08% |
| 2 | 601918 | 国投新集 | 3.96 | 7.03% | 1.60亿 | 26.24% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 12.13 | 1.08% | 1.17亿 | 9.59% |
| 4 | 000878 | 云南铜业 | 8.6 | 8.31% | 8448万 | 25.44% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 41.02 | 1.99% | 9328万 | 6.24% |
| 6 | 600595 | 中孚实业 | 4.87 | 8.95% | 7082万 | 14.25% |
| 7 | 002092 | 中泰化学 | 6.67 | 10.07% | 1.02亿 | 25.90% |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 3.04 | 1.67% | 1.07亿 | 28.24% |
| 9 | 000632 | 三木集团 | 5.42 | 6.90% | 8146万 | 27.60% |
| 10 | 600262 | 北方股份 | 17.51 | 9.99% | 5090万 | 23.50% |
| 11 | 000002 | 万科A | 9.3 | 1.31% | 3668万 | 10.42% |
| 12 | 000776 | 广发证券 | 9.72 | 1.04% | 5524万 | 17.62% |
| 13 | 002246 | 北化股份 | 6.49 | 10.00% | 3611万 | 14.28% |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 6.06 | 0.50% | 6205万 | 19.37% |
| 15 | 600109 | 国金证券 | 20.5 | 2.14% | 4572万 | 5.28% |
| 16 | 600480 | 凌云股份 | 9.45 | 9.12% | 3041万 | 16.94% |
| 17 | 000338 | 潍柴动力 | 19.45 | 2.69% | 1645万 | 5.49% |
| 18 | 600518 | 康美药业 | 14.15 | 1.80% | 3829万 | 14.30% |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 9.76 | 0.93% | 6996万 | 15.45% |
| 20 | 600251 | 冠农股份 | 16.81 | 3.26% | 1111万 | 4.05% |
| 21 | 600309 | 万华化学 | 15.65 | 2.02% | 2841万 | 13.11% |
| 22 | 600000 | 浦发银行 | 9.07 | 0.11% | 4462万 | 8.66% |
| 23 | 601377 | 兴业证券 | 9.11 | 0.66% | 4596万 | 17.04% |
| 24 | 600879 | 航天电子 | 12.55 | 2.20% | 1931万 | 7.06% |
| 25 | 000709 | 河北钢铁 | 1.95 | 2.63% | 4458万 | 26.42% |
| 26 | 600741 | 华域汽车 | 11.1 | 2.59% | 1948万 | 10.12% |
| 27 | 600036 | 招商银行 | 10.09 | 1.10% | 7586万 | 16.47% |
| 28 | 000402 | 金融街 | 6.26 | 1.29% | 2048万 | 13.44% |
| 29 | 600268 | 国电南自 | 6.97 | 9.94% | 4768万 | 6.66% |
| 30 | 002415 | 海康威视 | 17.17 | 1.24% | 912万 | 2.73% |
| 31 | 600362 | 江西铜业 | 13.37 | 3.97% | -79.00万 | -0.19% |
| 32 | 600877 | 中国嘉陵 | 6.37 | 5.12% | 2155万 | 8.38% |
| 33 | 000631 | 顺发恒业 | 5.38 | 10.02% | 3024万 | 42.47% |
| 34 | 002465 | 海格通信 | 15.01 | 2.25% | 1656万 | 10.05% |
| 35 | 600687 | 刚泰控股 | 12.53 | 2.79% | 875万 | 3.75% |
| 36 | 600118 | 中国卫星 | 18.8 | 2.01% | 3254万 | 10.15% |
| 37 | 600010 | 包钢股份 | 3.83 | 2.41% | 1860万 | 8.54% |
| 38 | 000401 | 冀东水泥 | 8.36 | 4.50% | 1631万 | 12.69% |
| 39 | 000001 | 平安银行 | 9.73 | 0.00% | 3451万 | 10.00% |
| 40 | 600033 | 福建高速 | 2.39 | 4.37% | 2732万 | 14.04% |
| 41 | 002682 | 龙洲股份 | 8.55 | 0.59% | 2683万 | 19.15% |
| 42 | 002477 | 雏鹰农牧 | 10.86 | 2.94% | 522万 | 5.23% |
| 43 | 600698 | 湖南天雁 | 4.64 | 6.67% | 1754万 | 15.24% |
| 44 | 600999 | 招商证券 | 10.26 | 1.28% | 2798万 | 10.29% |
| 45 | 601880 | 大连港 | 2.91 | 3.93% | 1141万 | 6.75% |
| 46 | 600823 | 世茂股份 | 9.8 | 3.92% | 648万 | 6.20% |
| 47 | 000069 | 华侨城A | 4.92 | 0.20% | 750万 | 5.81% |
| 48 | 000753 | 漳州发展 | 5.17 | 10.00% | 2631万 | 23.07% |
| 49 | 000728 | 国元证券 | 10.03 | 1.21% | 616万 | 3.60% |
| 50 | 000783 | 长江证券 | 4.58 | 0.66% | 2080万 | 10.48% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



