
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 宜华木业 | 600978 | 7.09 | 9.24% | 6593 | 3039 | 3554.0 | 2.3967% | 0.563% | -1.095% | 1.8647% |
| 农业银行 | 601288 | 3.35 | 0.6% | 8820 | 5460 | 3360.0 | 0.0118% | -0.014% | 0.0040% | 0.0058% |
| 光大银行 | 601818 | 4.02 | 0.5% | 7092 | 4691 | 2401.0 | 0.0603% | -0.039% | -0.045% | -0.0087% |
| 飞乐音响 | 600651 | 10.35 | 9.99% | 2496 | 539 | 1957.0 | 2.6479% | 0.457% | 0.254% | 3.2239% |
| 中国石化 | 600028 | 5.9 | 0.51% | 11498 | 9724 | 1774.0 | 0.0191% | -0.0040% | 0.072% | 0.1591% |
| 工商银行 | 601398 | 4.39 | -0.45% | 10852 | 9419 | 1433.0 | 0.0054% | -0.0030% | 0.0020% | 0.0544% |
| 中国联通 | 600050 | 4.46 | 0.45% | 3140 | 2021 | 1119.0 | 0.0528% | -0.072% | -0.01% | -0.1652% |
| 三安光电 | 600703 | 17.3 | -0.52% | 2465 | 1500 | 965.0 | 0.4071% | 1.064% | 0.155% | 1.8511% |
| 招商银行 | 600036 | 14.26 | 1.21% | 3592 | 2690 | 902.0 | 0.0437% | -0.034% | -0.071% | -0.1963% |
| 爱建股份 | 600643 | 15.18 | 6.01% | 2319 | 1556 | 763.0 | 0.9328% | 0.148% | -0.642% | 3.8718% |
| 国电电力 | 600795 | 3.82 | -0.26% | 5747 | 5078 | 669.0 | 0.0394% | 0.0020% | -0.129% | 0.8214% |
| 春秋航空 | 601021 | 61.68 | 10.01% | 1095 | 538 | 557.0 | 5.57% | 8.07% | 13.01% | 30.62% |
| 上海电力 | 600021 | 11.58 | 3.21% | 3968 | 3441 | 527.0 | 0.2463% | -0.608% | 0.149% | 1.7513% |
| 辽宁成大 | 600739 | 22.15 | 1.89% | 998 | 475 | 523.0 | 0.3832% | 0.333% | -0.028% | 1.2312% |
| 海南航空 | 600221 | 3.11 | -0.32% | 3112 | 2595 | 517.0 | 0.0438% | -0.039% | -0.065% | -0.1222% |
| 强生控股 | 600662 | 9.53 | 3.14% | 876 | 371 | 505.0 | 0.4794% | 0.065% | -0.279% | -0.3806% |
| 华银电力 | 600744 | 5.27 | 3.74% | 1277 | 777 | 500.0 | 1.054% | 0.426% | 1.098% | 4.081% |
| 上海石化 | 600688 | 4.09 | 1.74% | 1212 | 713 | 499.0 | 0.2092% | -0.064% | 0.031% | -0.2608% |
| 中国建筑 | 601668 | 5.56 | 0.54% | 6802 | 6325 | 477.0 | 0.016% | -0.078% | -0.04% | -0.303% |
| 中国铝业 | 601600 | 5.14 | 0.0% | 1520 | 1068 | 452.0 | 0.0472% | -0.206% | -0.093% | -0.4128% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 宝鹰股份 | 002047 | 7.18 | 9.95% | 3093 | 1176 | 1917.0 | 3.9612% | 4.333% | 0.163% | 10.1522% |
| 苏宁云商 | 002024 | 10.87 | 5.23% | 9120 | 7354 | 1766.0 | 0.3574% | -0.599% | -0.427% | -0.0156% |
| 怡 亚 通 | 002183 | 19.81 | 9.99% | 2091 | 352 | 1739.0 | 1.7635% | -0.217% | -0.674% | -0.1545% |
| 宗申动力 | 001696 | 9.96 | 8.73% | 1700 | 371 | 1329.0 | 1.4897% | 0.104% | 0.024% | 1.4207% |
| 恒泰艾普 | 300157 | 13.02 | 7.6% | 1681 | 880 | 801.0 | 1.8753% | 0.279% | -0.796% | 1.2693% |
| 中信国安 | 000839 | 13.62 | 5.91% | 1695 | 940 | 755.0 | 0.4816% | 0.649% | -0.098% | 0.3346% |
| 深圳华强 | 000062 | 19.55 | 10.02% | 669 | 126 | 543.0 | 0.8142% | 0.0030% | -0.144% | 1.0902% |
| 华天科技 | 002185 | 14.99 | 7.61% | 1320 | 790 | 530.0 | 0.7607% | -0.01% | 0.405% | 1.1637% |
| 恒逸石化 | 000703 | 9.32 | 5.55% | 993 | 522 | 471.0 | 0.4083% | 0.02% | -0.01% | 0.1633% |
| 天茂集团 | 000627 | 8.44 | 1.2% | 3188 | 2746 | 442.0 | 0.3265% | 0.473% | -3.016% | 4.4235% |
| 厦门信达 | 000701 | 13.37 | 10.04% | 478 | 36 | 442.0 | 1.8398% | -0.042% | 0.0% | 1.6358% |
| TCL 集团 | 000100 | 3.81 | 0.0% | 2160 | 1727 | 433.0 | 0.0532% | -0.418% | 0.886% | 0.0612% |
| 东北电气 | 000585 | 4.98 | 2.47% | 902 | 509 | 393.0 | 0.6449% | -0.043% | 0.673% | -0.3301% |
| 华邦颖泰 | 002004 | 21.75 | 6.77% | 573 | 183 | 390.0 | 0.802% | -0.016% | -0.035% | 0.853% |
| 东华软件 | 002065 | 25.96 | 5.96% | 763 | 374 | 389.0 | 0.2938% | -0.039% | -0.712% | 0.0608% |
| 软控股份 | 002073 | 14.98 | 5.12% | 624 | 237 | 387.0 | 0.6254% | -0.795% | 1.031% | 1.4804% |
| 东方财富 | 300059 | 44.59 | 8.89% | 1064 | 701 | 363.0 | 0.3963% | 0.461% | -0.127% | 0.5413% |
| 汇源通信 | 000586 | 11.01 | -2.05% | 899 | 548 | 351.0 | 1.8145% | 0.0% | 0.0% | 1.8145% |
| 京东方A | 000725 | 3.06 | 0.66% | 2828 | 2484 | 344.0 | 0.0299% | -0.275% | 0.08% | -0.4021% |
| 远 望 谷 | 002161 | 9.97 | 4.84% | 751 | 411 | 340.0 | 0.4894% | 0.301% | 0.271% | 0.8044% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



