
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 宝钢股份 | 600019 | 6.41 | 9.95% | 14266 | 4414 | 9852.0 | 0.5998% | 0.045% | -0.055% | 0.5318% |
| 中国石化 | 600028 | 6.08 | 1.16% | 14586 | 10037 | 4549.0 | 0.049% | 0.152% | -0.0040% | 0.346% |
| 内蒙君正 | 601216 | 14.7 | 10.03% | 6342 | 2012 | 4330.0 | 2.1143% | 0.133% | -0.351% | 2.6553% |
| 工商银行 | 601398 | 4.51 | 0.22% | 10465 | 6935 | 3530.0 | 0.0132% | 0.047% | -0.0030% | 0.0812% |
| 中国重工 | 601989 | 8.84 | 2.2% | 12038 | 8710 | 3328.0 | 0.1853% | 0.024% | -0.147% | -0.5167% |
| 中信证券 | 600030 | 29.11 | 2.5% | 16637 | 13349 | 3288.0 | 0.335% | 0.379% | -0.512% | -0.553% |
| 包钢股份 | 600010 | 5.4 | 1.69% | 16608 | 13518 | 3090.0 | 0.1963% | -0.122% | 0.51% | 0.2223% |
| 上海电力 | 600021 | 12.62 | 7.59% | 6284 | 3400 | 2884.0 | 1.3478% | 0.322% | -0.608% | 2.3408% |
| 华泰证券 | 601688 | 22.33 | 5.28% | 7504 | 4863 | 2641.0 | 0.4716% | 0.247% | -0.201% | -0.0594% |
| 农业银行 | 601288 | 3.44 | 1.18% | 7710 | 5156 | 2554.0 | 0.0090% | 0.026% | -0.014% | 0.025% |
| 光大银行 | 601818 | 4.16 | 0.73% | 6287 | 4447 | 1840.0 | 0.0462% | 0.208% | -0.039% | 0.1702% |
| 国电电力 | 600795 | 3.91 | 0.51% | 6093 | 4333 | 1760.0 | 0.1036% | 0.231% | 0.0020% | 1.1976% |
| 保利地产 | 600048 | 10.24 | 0.89% | 4267 | 2939 | 1328.0 | 0.1238% | -0.427% | -0.112% | -0.2692% |
| 招商证券 | 600999 | 26.11 | 4.86% | 4445 | 3145 | 1300.0 | 0.2789% | 0.0% | 0.0% | 0.2789% |
| 招商证券 | 600999 | 26.11 | 4.86% | 4445 | 3145 | 1300.0 | 0.2789% | 0.0% | 0.0% | 0.2789% |
| 中国石油 | 601857 | 11.85 | 1.37% | 4075 | 2873 | 1202.0 | 0.0074% | 0.0080% | -0.011% | -0.0126% |
| 廊坊发展 | 600149 | 21.58 | 9.93% | 1385 | 214 | 1171.0 | 3.0803% | -0.15% | -0.234% | 3.2063% |
| 氯碱化工 | 600618 | 11.27 | 8.78% | 1406 | 248 | 1158.0 | 1.5443% | 0.256% | -0.0080% | 1.8373% |
| 上海石化 | 600688 | 4.26 | 3.4% | 3917 | 2761 | 1156.0 | 0.4847% | 0.322% | -0.064% | 0.5797% |
| 建设银行 | 601939 | 5.88 | 1.2% | 3082 | 1967 | 1115.0 | 0.1162% | 0.211% | -0.118% | 0.0632% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 吉电股份 | 000875 | 5.28 | 10.0% | 13230 | 3128 | 10102.0 | 9.0554% | -1.276% | -4.91% | 20.7254% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 3.11 | 2.3% | 3746 | 1821 | 1925.0 | 0.4038% | -0.036% | -0.024% | 0.2748% |
| 河北钢铁 | 000709 | 3.46 | 3.9% | 5047 | 3357 | 1690.0 | 0.2059% | 0.044% | -0.136% | 0.0449% |
| 漳泽电力 | 000767 | 5.48 | 6.2% | 4151 | 2787 | 1364.0 | 0.8667% | -0.055% | -0.782% | 4.8087% |
| 大族激光 | 002008 | 18.1 | 2.55% | 1390 | 629 | 761.0 | 0.7959% | 0.542% | 0.2% | 1.3679% |
| 司尔特 | 002538 | 21.16 | 8.79% | 904 | 187 | 717.0 | 2.5265% | 0.5% | 0.18% | 2.9525% |
| 云铝股份 | 000807 | 6.7 | 5.18% | 1046 | 331 | 715.0 | 0.4646% | 0.252% | -0.22% | 0.3096% |
| 万向钱潮 | 000559 | 13.11 | 2.66% | 970 | 288 | 682.0 | 0.3574% | 0.043% | 0.012% | 0.2954% |
| 软控股份 | 002073 | 15.53 | 5.79% | 1344 | 664 | 680.0 | 1.0989% | 0.459% | -0.795% | 2.7409% |
| 新能泰山 | 000720 | 5.19 | 5.49% | 1879 | 1213 | 666.0 | 0.7713% | -0.08% | 0.654% | 1.7623% |
| 泛海控股 | 000046 | 11.88 | 3.39% | 6891 | 6273 | 618.0 | 0.136% | 0.398% | 0.517% | 0.902% |
| 鼎汉技术 | 300011 | 20.88 | 10.01% | 637 | 48 | 589.0 | 1.7463% | 0.0% | 0.0% | 1.7463% |
| 伊之密 | 300415 | 41.12 | 10.01% | 557 | 0 | 557.0 | 18.5667% | 6.833% | 1.5% | 26.8997% |
| 证通电子 | 002197 | 17.79 | 10.02% | 554 | 0 | 554.0 | 2.6313% | 0.475% | -0.128% | 3.1253% |
| 易联众 | 300096 | 15.2 | 7.04% | 1011 | 475 | 536.0 | 1.7926% | 1.107% | 0.475% | 2.9326% |
| 苏宁云商 | 002024 | 11.76 | 3.52% | 13200 | 12665 | 535.0 | 0.1083% | 1.916% | -0.599% | 2.0073% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 3.5 | 5.42% | 1187 | 709 | 478.0 | 0.1585% | -0.0020% | -0.143% | 0.0455% |
| 首钢股份 | 000959 | 3.99 | 3.91% | 864 | 405 | 459.0 | 0.3805% | -0.057% | 0.0050% | 0.2515% |
| 南 玻A | 000012 | 9.41 | 2.17% | 1592 | 1145 | 447.0 | 0.3431% | 0.222% | -0.17% | 0.5611% |
| 广发证券 | 000776 | 23.05 | 3.36% | 2210 | 1785 | 425.0 | 0.0718% | 0.112% | -0.128% | -0.1632% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



