
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国银行 | 601988 | 4.06 | -1.69% | 22598 | 19312 | 3286.0 | 0.016% | 0.205% | 0.01% | 0.419% |
| 东吴证券 | 601555 | 18.6 | 6.35% | 3535 | 1818 | 1717.0 | 0.8585% | -0.178% | -0.172% | 0.8845% |
| 大智慧 | 601519 | 17.07 | 9.99% | 1586 | 0 | 1586.0 | 0.7979% | 0.105% | 0.058% | 1.0279% |
| 海通证券 | 600837 | 20.97 | 3.71% | 8054 | 6510 | 1544.0 | 0.1908% | -0.334% | -0.438% | -0.1942% |
| 爱使股份 | 600652 | 8.18 | 8.34% | 3659 | 2592 | 1067.0 | 1.9156% | 5.917% | 0.916% | 8.6536% |
| 宝钢股份 | 600019 | 6.51 | 5.34% | 10300 | 9339 | 961.0 | 0.0585% | -0.178% | 0.721% | 0.5925% |
| 华泰证券 | 601688 | 22.42 | 2.37% | 3108 | 2252 | 856.0 | 0.1529% | 0.349% | 0.392% | 0.9389% |
| 航天工程 | 603698 | 32.68 | 2.35% | 1383 | 754 | 629.0 | 7.6428% | 0.0% | 0.0% | 7.7038% |
| 中信证券 | 600030 | 28.62 | 1.92% | 8415 | 7818 | 597.0 | 0.0608% | -0.15% | 0.021% | -0.2012% |
| 西部黄金 | 601069 | 14.65 | 9.98% | 569 | 0 | 569.0 | 4.5159% | 0.063% | 0.063% | 4.8099% |
| 航天动力 | 600343 | 18.6 | 0.22% | 967 | 399 | 568.0 | 0.9872% | 0.165% | 0.327% | 2.8992% |
| 上海建工 | 600170 | 9.45 | 3.5% | 1092 | 625 | 467.0 | 0.4247% | -0.404% | -0.372% | -0.4953% |
| 中体产业 | 600158 | 20.22 | 4.33% | 943 | 488 | 455.0 | 0.692% | -0.075% | -0.252% | 0.029% |
| 智慧能源 | 600869 | 12.81 | 5.69% | 1381 | 1007 | 374.0 | 0.3778% | 1.418% | 1.233% | 3.3128% |
| 轻纺城 | 600790 | 8.65 | 4.85% | 1491 | 1119 | 372.0 | 0.6012% | -0.086% | 0.048% | 0.5572% |
| 中国建筑 | 601668 | 5.68 | 1.07% | 6754 | 6412 | 342.0 | 0.0115% | -0.131% | 0.027% | 0.0595% |
| 黑牡丹 | 600510 | 9.16 | 7.76% | 429 | 89 | 340.0 | 0.4274% | 0.244% | 0.067% | 0.8764% |
| 中海发展 | 600026 | 7.45 | -2.49% | 1470 | 1139 | 331.0 | 0.1342% | 0.151% | -0.347% | -0.0778% |
| 火炬电子 | 603678 | 33.65 | 4.93% | 805 | 484 | 321.0 | 7.7163% | 0.0% | 0.0% | 7.7163% |
| 招商银行 | 600036 | 14.47 | 1.05% | 2661 | 2348 | 313.0 | 0.0152% | 0.077% | -0.025% | 0.1402% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 威创股份 | 002308 | 10.99 | 10.01% | 2723 | 744 | 1979.0 | 2.3686% | 2.01% | 0.0% | 4.3786% |
| 深 赛 格 | 000058 | 7.91 | 7.18% | 2575 | 938 | 1637.0 | 3.041% | -0.032% | -0.273% | 2.673% |
| 天茂集团 | 000627 | 8.14 | 2.26% | 4084 | 2553 | 1531.0 | 1.1311% | -0.782% | -0.924% | 0.7801% |
| 万达院线 | 002739 | 87.7 | 10.0% | 1550 | 317 | 1233.0 | 20.55% | 0.133% | 0.083% | 20.867% |
| 浪潮信息 | 000977 | 49.83 | 10.0% | 1335 | 205 | 1130.0 | 2.6279% | 0.0% | 0.0% | 2.6279% |
| 华闻传媒 | 000793 | 14.98 | 1.56% | 5792 | 4764 | 1028.0 | 0.6141% | 4.779% | 0.373% | 5.9101% |
| 三维工程 | 002469 | 18.39 | 9.99% | 964 | 0 | 964.0 | 3.8262% | 5.334% | -0.814% | 8.8872% |
| 快乐购 | 300413 | 35.3 | -5.23% | 1382 | 611 | 771.0 | 11.0143% | 0.171% | 0.257% | 12.8713% |
| TCL 集团 | 000100 | 3.77 | 0.53% | 2428 | 1778 | 650.0 | 0.0799% | -0.556% | -0.232% | -0.9881% |
| 河北钢铁 | 000709 | 3.32 | 0.3% | 2225 | 1677 | 548.0 | 0.0668% | -0.195% | 0.299% | 0.0928% |
| 北纬通信 | 002148 | 21.71 | 6.16% | 800 | 340 | 460.0 | 2.2682% | 0.937% | -0.079% | 3.2002% |
| 雷柏科技 | 002577 | 38.4 | 7.74% | 549 | 119 | 430.0 | 1.5201% | 0.573% | -0.018% | 2.2341% |
| *ST传媒 | 000504 | 9.75 | 2.2% | 657 | 296 | 361.0 | 1.1646% | 2.245% | 0.0% | 3.4096% |
| 云意电气 | 300304 | 20.3 | 8.5% | 372 | 69 | 303.0 | 4.7344% | 0.594% | -0.078% | 6.1094% |
| 数码视讯 | 300079 | 15.63 | 2.02% | 853 | 564 | 289.0 | 0.4954% | -0.213% | 1.5% | 1.8904% |
| 易联众 | 300096 | 16.74 | 3.46% | 943 | 658 | 285.0 | 0.9531% | 2.963% | 4.177% | 9.6751% |
| 盛运股份 | 300090 | 16.85 | 6.31% | 355 | 77 | 278.0 | 0.7405% | -0.173% | 0.056% | 0.9985% |
| 同洲电子 | 002052 | 11.7 | 2.45% | 520 | 270 | 250.0 | 0.4819% | 0.486% | -0.158% | 2.6469% |
| 鞍钢股份 | 000898 | 5.2 | 1.36% | 523 | 290 | 233.0 | 0.0379% | -0.125% | 0.041% | -0.1101% |
| 鲁西化工 | 000830 | 5.34 | -0.19% | 403 | 176 | 227.0 | 0.1551% | -0.133% | -0.126% | 0.2091% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



