
股市大数据统计,截至1月5日收盘,沪深两市共685只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,日照港连续29日资金净流出,排名第一;昆仑万维连续25日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中信证券资金净流出金额最大,连续8天累计净流出38.83亿元,昆仑万维紧随其后,25天累计净流出23.92亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,楚天科技占比排名居首,该股近5日跌25.92%。(数据宝)
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 8 | 38.83 | 9.45 |
| 300418 | 昆仑万维 | 25 | 23.92 | 6.45 |
| 601919 | 中国远洋 | 7 | 19.18 | 14.69 |
| 600895 | 张江高科 | 12 | 16.59 | 8.51 |
| 000540 | 中天城投 | 10 | 16.44 | 14.32 |
| 000776 | 广发证券 | 10 | 16.42 | 7.66 |
| 000651 | 格力电器 | 10 | 15.11 | 6.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 9 | 14.85 | 8.04 |
| 600017 | 日照港 | 29 | 14.43 | 13.63 |
| 300168 | 万达信息 | 5 | 12.33 | 10.00 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 11 | 11.84 | 5.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 8 | 11.73 | 12.90 |
| 601099 | 太平洋 | 9 | 11.51 | 7.74 |
| 600837 | 海通证券 | 6 | 11.15 | 12.70 |
| 300178 | 腾邦国际 | 11 | 10.45 | 14.16 |
| 002405 | 四维图新 | 9 | 10.10 | 10.35 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15 | 9.21 | 6.98 |
| 601211 | 国泰君安 | 8 | 8.94 | 11.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10 | 8.89 | 17.21 |
| 600694 | 大商股份 | 12 | 8.78 | 8.20 |
| 601336 | 新华保险 | 8 | 8.76 | 9.26 |
| 000917 | 电广传媒 | 9 | 8.66 | 9.26 |
| 600388 | 龙净环保 | 24 | 8.59 | 8.00 |
| 600196 | 复星医药 | 16 | 8.59 | 9.16 |
| 000839 | 中信国安 | 6 | 8.51 | 7.69 |
| 300251 | 光线传媒 | 7 | 8.20 | 11.73 |
| 600705 | 中航资本 | 8 | 8.12 | 12.44 |
| 600958 | 东方证券 | 8 | 8.10 | 15.02 |
| 601618 | 中国中冶 | 15 | 8.04 | 7.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 10 | 8.01 | 10.30 |
| 002183 | 怡亚通 | 6 | 7.98 | 7.70 |
| 601766 | 中国中车 | 7 | 7.88 | 11.28 |
| 601901 | 方正证券 | 8 | 7.80 | 11.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 6 | 7.70 | 13.63 |
| 601988 | 中国银行 | 10 | 7.60 | 8.94 |
| 600703 | 三安光电 | 10 | 7.59 | 13.84 |
| 000977 | 浪潮信息 | 9 | 7.56 | 5.51 |
| 000060 | 中金岭南 | 10 | 7.40 | 7.53 |
| 600773 | 西藏城投 | 11 | 7.39 | 16.13 |
| 002344 | 海宁皮城 | 18 | 7.35 | 9.73 |
| 600604 | 市北高新 | 12 | 7.20 | 8.05 |
| 002027 | 七喜控股 | 12 | 7.04 | 8.37 |
| 002146 | 荣盛发展 | 16 | 6.98 | 9.73 |
| 000061 | 农产品 | 10 | 6.97 | 8.11 |
| 000012 | 南玻A | 8 | 6.96 | 7.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 7 | 6.68 | 17.11 |
| 002004 | 华邦健康 | 12 | 6.67 | 9.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10 | 6.64 | 12.53 |
| 002739 | 万达院线 | 7 | 6.61 | 9.66 |
| 300110 | 华仁药业 | 11 | 6.51 | 10.82 |
| 600210 | 紫江企业 | 9 | 6.27 | 13.24 |
| 600635 | 大众公用 | 6 | 6.25 | 15.97 |
| 002500 | 山西证券 | 8 | 6.23 | 10.47 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10 | 6.15 | 10.03 |
| 000656 | 金科股份 | 9 | 6.12 | 12.09 |
| 000728 | 国元证券 | 8 | 6.08 | 10.43 |
| 600886 | 国投电力 | 8 | 6.06 | 10.69 |
| 002030 | 达安基因 | 6 | 6.05 | 12.92 |
| 601788 | 光大证券 | 10 | 6.03 | 5.02 |
| 300016 | 北陆药业 | 9 | 5.96 | 14.33 |
| 300191 | 潜能恒信 | 9 | 5.82 | 7.57 |
| 600643 | 爱建集团 | 8 | 5.70 | 8.62 |
| 000701 | 厦门信达 | 12 | 5.67 | 7.94 |
| 600171 | 上海贝岭 | 11 | 5.66 | 12.10 |
| 601998 | 中信银行 | 8 | 5.63 | 13.08 |
| 600415 | 小商品城 | 6 | 5.58 | 17.15 |
| 002175 | 东方网络 | 10 | 5.50 | 6.52 |
| 601727 | 上海电气 | 13 | 5.45 | 9.00 |
| 300134 | 大富科技 | 17 | 5.44 | 6.40 |
| 600000 | 浦发银行 | 6 | 5.24 | 10.95 |
| 600730 | 中国高科 | 10 | 5.22 | 13.90 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 11 | 5.18 | 7.33 |
| 600209 | 罗顿发展 | 14 | 5.17 | 8.98 |
| 601216 | 君正集团 | 9 | 5.13 | 13.34 |
| 300383 | 光环新网 | 7 | 5.11 | 10.93 |
| 300228 | 富瑞特装 | 9 | 5.10 | 8.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7 | 5.01 | 5.59 |
| 600410 | 华胜天成 | 5 | 4.92 | 9.31 |
| 601628 | 中国人寿 | 7 | 4.86 | 14.60 |
| 000566 | 海南海药 | 6 | 4.84 | 15.76 |
| 002285 | 世联行 | 9 | 4.81 | 13.20 |
| 600376 | 首开股份 | 10 | 4.80 | 10.92 |
| 601009 | 南京银行 | 6 | 4.78 | 15.49 |
| 002560 | 通达股份 | 12 | 4.76 | 7.27 |
| 002008 | 大族激光 | 7 | 4.74 | 9.91 |
| 300033 | 同花顺 | 7 | 4.66 | 7.81 |
| 600576 | 万家文化 | 5 | 4.64 | 15.56 |
| 600165 | 新日恒力 | 10 | 4.62 | 10.21 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12 | 4.57 | 8.30 |
| 600522 | 中天科技 | 7 | 4.52 | 12.43 |
| 300189 | 神农基因 | 13 | 4.51 | 9.05 |
| 600206 | 有研新材 | 10 | 4.49 | 7.31 |
| 300017 | 网宿科技 | 6 | 4.46 | 9.21 |
| 600598 | 北大荒 | 7 | 4.41 | 17.86 |
| 600111 | 北方稀土 | 7 | 4.38 | 13.37 |
| 600292 | 中电远达 | 9 | 4.36 | 11.84 |
| 000545 | 金浦钛业 | 7 | 4.26 | 9.16 |
| 000725 | 京东方A | 7 | 4.25 | 5.94 |
| 000970 | 中科三环 | 10 | 4.23 | 11.00 |
| 600737 | 中粮屯河 | 11 | 4.22 | 6.97 |
| 600259 | 广晟有色 | 7 | 4.18 | 14.31 |
| 600701 | 工大高新 | 9 | 4.18 | 13.19 |
| 600380 | 健康元 | 11 | 4.17 | 11.34 |
| 600252 | 中恒集团 | 5 | 4.13 | 15.08 |
| 600207 | 安彩高科 | 11 | 4.11 | 9.99 |
| 300144 | 宋城演艺 | 12 | 4.10 | 9.07 |
| 600515 | 海岛建设 | 7 | 4.03 | 9.64 |
| 002413 | 雷科防务 | 8 | 3.99 | 11.30 |
| 000996 | 中国中期 | 8 | 3.92 | 7.81 |
| 002545 | 东方铁塔 | 8 | 3.89 | 10.41 |
| 600433 | 冠豪高新 | 15 | 3.88 | 7.54 |
| 600266 | 北京城建 | 6 | 3.83 | 16.85 |
| 002411 | 九九久 | 11 | 3.80 | 6.79 |
| 002330 | 得利斯 | 7 | 3.79 | 11.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 6 | 3.78 | 12.21 |
| 600704 | 物产中大 | 6 | 3.78 | 13.06 |
| 300248 | 新开普 | 9 | 3.73 | 11.37 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 13 | 3.73 | 7.54 |
| 000671 | 阳光城 | 9 | 3.73 | 9.59 |
| 300009 | 安科生物 | 7 | 3.70 | 10.42 |
| 000156 | 华数传媒 | 9 | 3.67 | 8.89 |
| 601818 | 光大银行 | 8 | 3.66 | 7.83 |
| 000538 | 云南白药 | 10 | 3.66 | 11.70 |
| 002506 | 协鑫集成 | 9 | 3.65 | 6.40 |
| 002271 | 东方雨虹 | 12 | 3.64 | 7.39 |
| 000960 | 锡业股份 | 11 | 3.63 | 6.21 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 8 | 3.62 | 15.21 |
| 600736 | 苏州高新 | 5 | 3.61 | 10.26 |
| 002129 | 中环股份 | 9 | 3.57 | 8.28 |
| 600074 | 保千里 | 5 | 3.53 | 10.56 |
| 002325 | 洪涛股份 | 6 | 3.51 | 13.84 |
| 600800 | 天津磁卡 | 8 | 3.49 | 5.80 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7 | 3.44 | 15.60 |
| 600839 | 四川长虹 | 6 | 3.43 | 13.27 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 5 | 3.42 | 7.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7 | 3.41 | 11.03 |
| 603000 | 人民网 | 6 | 3.40 | 13.61 |
| 000831 | 五矿稀土 | 6 | 3.39 | 9.56 |
| 600108 | 亚盛集团 | 7 | 3.38 | 13.19 |
| 002281 | 光迅科技 | 7 | 3.37 | 9.73 |
| 601599 | 鹿港科技 | 6 | 3.36 | 17.05 |
| 600009 | 上海机场 | 10 | 3.34 | 14.70 |
| 002415 | 海康威视 | 8 | 3.33 | 8.64 |
| 601519 | 大智慧 | 9 | 3.30 | 9.94 |
| 000928 | 中钢国际 | 9 | 3.30 | 8.37 |
| 600697 | 欧亚集团 | 7 | 3.29 | 6.83 |
| 600586 | 金晶科技 | 10 | 3.29 | 13.37 |
| 300030 | 阳普医疗 | 12 | 3.26 | 10.91 |
| 300070 | 碧水源 | 7 | 3.24 | 7.05 |
| 300055 | 万邦达 | 13 | 3.22 | 6.74 |
| 601886 | 江河创建 | 18 | 3.21 | 9.86 |
| 600297 | 广汇汽车 | 7 | 3.20 | 20.25 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 11 | 3.19 | 8.92 |
| 600170 | 上海建工 | 8 | 3.14 | 21.08 |
| 600063 | 皖维高新 | 6 | 3.14 | 7.78 |
| 002443 | 金洲管道 | 9 | 3.13 | 9.24 |
| 002683 | 宏大爆破 | 6 | 3.11 | 16.73 |
| 000878 | 云南铜业 | 6 | 3.09 | 6.58 |
| 002128 | 露天煤业 | 12 | 3.06 | 10.97 |
| 300291 | 华录百纳 | 7 | 2.97 | 11.14 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 2.95 | 7.80 |
| 002429 | 兆驰股份 | 7 | 2.93 | 12.80 |
| 600621 | 华鑫股份 | 8 | 2.93 | 12.41 |
| 300202 | 聚龙股份 | 7 | 2.91 | 14.78 |
| 600138 | 中青旅 | 10 | 2.90 | 6.77 |
| 603001 | 奥康国际 | 6 | 2.89 | 11.62 |
| 000930 | 中粮生化 | 11 | 2.89 | 4.87 |
| 300136 | 信维通信 | 13 | 2.86 | 7.37 |
| 002550 | 千红制药 | 6 | 2.84 | 13.97 |
| 600191 | 华资实业 | 13 | 2.84 | 8.95 |
| 002570 | 贝因美 | 11 | 2.84 | 5.32 |
| 002217 | 合力泰 | 10 | 2.82 | 14.55 |
| 300205 | 天喻信息 | 9 | 2.78 | 10.43 |
| 600382 | 广东明珠 | 15 | 2.74 | 10.48 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 8 | 2.72 | 10.70 |
| 600359 | 新农开发 | 10 | 2.70 | 13.37 |
| 300204 | 舒泰神 | 11 | 2.69 | 16.58 |
| 600517 | 置信电气 | 9 | 2.68 | 11.94 |
| 600064 | 南京高科 | 6 | 2.68 | 15.97 |
| 600362 | 江西铜业 | 6 | 2.68 | 14.01 |
| 600750 | 江中药业 | 8 | 2.67 | 9.78 |
| 600491 | 龙元建设 | 12 | 2.66 | 13.07 |
| 603026 | 石大胜华 | 5 | 2.66 | 10.80 |
| 000661 | 长春高新 | 8 | 2.64 | 9.34 |
| 300203 | 聚光科技 | 6 | 2.62 | 14.50 |
| 002182 | 云海金属 | 12 | 2.62 | 8.78 |
| 600240 | 华业资本 | 8 | 2.62 | 9.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9 | 2.57 | 6.00 |
| 600820 | 隧道股份 | 8 | 2.55 | 10.79 |
| 600010 | 包钢股份 | 9 | 2.54 | 10.99 |
| 000025 | 特力A | 6 | 2.53 | 6.14 |
| 002369 | 卓翼科技 | 9 | 2.51 | 11.28 |
| 002005 | 德豪润达 | 6 | 2.50 | 7.76 |
| 300039 | 上海凯宝 | 8 | 2.50 | 9.08 |
| 600112 | 天成控股 | 6 | 2.48 | 12.85 |
| 600535 | 天士力 | 11 | 2.47 | 6.95 |
| 002289 | 宇顺电子 | 8 | 2.41 | 9.57 |
| 002043 | 兔宝宝 | 11 | 2.41 | 5.22 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 9 | 2.41 | 10.43 |
| 002387 | 黑牛食品 | 9 | 2.40 | 8.76 |
| 600614 | 鼎立股份 | 6 | 2.39 | 13.96 |
| 600257 | 大湖股份 | 9 | 2.39 | 8.53 |
| 600606 | 绿地控股 | 10 | 2.39 | 11.83 |
| 000979 | 中弘股份 | 8 | 2.38 | 8.16 |
| 600180 | 瑞茂通 | 12 | 2.37 | 19.01 |
| 601186 | 中国铁建 | 6 | 2.37 | 11.47 |
| 002601 | 佰利联 | 9 | 2.37 | 6.71 |
| 000722 | 湖南发展 | 11 | 2.36 | 12.91 |
| 600435 | 北方导航 | 6 | 2.33 | 10.05 |
| 000735 | 罗牛山 | 11 | 2.32 | 6.03 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6 | 2.29 | 11.89 |
| 600896 | 中海海盛 | 8 | 2.27 | 12.86 |
| 002215 | 诺普信 | 7 | 2.26 | 11.27 |
| 300447 | 全信股份 | 12 | 2.24 | 11.97 |
| 601515 | 东风股份 | 11 | 2.23 | 12.74 |
| 300358 | 楚天科技 | 5 | 2.22 | 21.21 |
| 000090 | 天健集团 | 9 | 2.22 | 15.91 |
| 600162 | 香江控股 | 8 | 2.21 | 14.82 |
| 000685 | 中山公用 | 8 | 2.21 | 13.59 |
| 002636 | 金安国纪 | 6 | 2.20 | 10.35 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 2.20 | 7.25 |
| 600756 | 浪潮软件 | 5 | 2.18 | 4.50 |
| 002139 | 拓邦股份 | 8 | 2.17 | 9.18 |
| 601857 | 中国石油 | 8 | 2.17 | 7.53 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6 | 2.16 | 8.31 |
| 002315 | 焦点科技 | 7 | 2.15 | 10.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 6 | 2.13 | 7.49 |
| 600428 | 中远航运 | 6 | 2.13 | 7.93 |
| 600650 | 锦江投资 | 5 | 2.12 | 4.38 |
| 002168 | 深圳惠程 | 6 | 2.12 | 10.78 |
| 601038 | 一拖股份 | 7 | 2.12 | 13.32 |
| 600084 | 中葡股份 | 10 | 2.11 | 14.08 |
| 002479 | 富春环保 | 12 | 2.10 | 10.89 |
| 603568 | 伟明环保 | 22 | 2.09 | 7.90 |
| 600742 | 一汽富维 | 6 | 2.09 | 14.03 |
| 600114 | 东睦股份 | 10 | 2.08 | 10.90 |
| 600373 | 中文传媒 | 9 | 2.08 | 12.47 |
| 600616 | 金枫酒业 | 12 | 2.07 | 8.70 |
| 002418 | 康盛股份 | 9 | 2.04 | 6.57 |
| 000039 | 中集集团 | 6 | 2.03 | 7.94 |
| 300052 | 中青宝 | 6 | 2.02 | 11.18 |
| 600255 | 鑫科材料 | 12 | 2.02 | 8.18 |
| 300271 | 华宇软件 | 7 | 1.99 | 9.38 |
| 603599 | 广信股份 | 13 | 1.99 | 8.72 |
| 002489 | 浙江永强 | 5 | 1.99 | 6.13 |
| 300065 | 海兰信 | 10 | 1.98 | 8.49 |
| 000016 | 深康佳A | 9 | 1.94 | 6.35 |
| 002417 | *ST 元达 | 9 | 1.94 | 15.00 |
| 600021 | 上海电力 | 10 | 1.93 | 11.25 |
| 000584 | 友利控股 | 7 | 1.92 | 10.27 |
| 000514 | 渝开发 | 7 | 1.92 | 8.19 |
| 000760 | 斯太尔 | 7 | 1.89 | 8.74 |
| 002487 | 大金重工 | 7 | 1.89 | 13.77 |
| 600815 | 厦工股份 | 11 | 1.88 | 11.20 |
| 600460 | 士兰微 | 7 | 1.88 | 8.89 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5 | 1.88 | 5.65 |
| 002424 | 贵州百灵 | 8 | 1.87 | 8.73 |
| 600186 | 莲花味精 | 7 | 1.87 | 10.12 |
| 300147 | 香雪制药 | 6 | 1.86 | 8.08 |
| 600881 | 亚泰集团 | 6 | 1.85 | 11.04 |
| 002293 | 罗莱生活 | 11 | 1.85 | 11.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 7 | 1.85 | 5.86 |
| 002722 | 金轮股份 | 7 | 1.84 | 11.67 |
| 000529 | 广弘控股 | 7 | 1.84 | 13.31 |
| 002772 | 众兴菌业 | 9 | 1.83 | 8.88 |
| 600169 | 太原重工 | 9 | 1.82 | 10.36 |
| 601106 | 中国一重 | 6 | 1.82 | 8.52 |
| 002117 | 东港股份 | 6 | 1.82 | 7.90 |
| 600741 | 华域汽车 | 6 | 1.82 | 11.18 |
| 300118 | 东方日升 | 9 | 1.81 | 7.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6 | 1.81 | 15.37 |
| 000915 | 山大华特 | 11 | 1.81 | 10.34 |
| 002364 | 中恒电气 | 10 | 1.80 | 6.63 |
| 600747 | 大连控股 | 8 | 1.80 | 6.70 |
| 000687 | 华讯方舟 | 6 | 1.80 | 7.90 |
| 600277 | 亿利洁能 | 6 | 1.80 | 13.01 |
| 600466 | 蓝光发展 | 6 | 1.79 | 9.77 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6 | 1.79 | 8.03 |
| 600221 | 海南航空 | 8 | 1.79 | 8.14 |
| 002748 | 世龙实业 | 9 | 1.79 | 7.70 |
| 002702 | 海欣食品 | 6 | 1.78 | 8.23 |
| 601929 | 吉视传媒 | 8 | 1.78 | 9.34 |
| 002260 | 德奥通航 | 6 | 1.78 | 14.10 |
| 000875 | 吉电股份 | 12 | 1.77 | 5.29 |
| 600875 | 东方电气 | 6 | 1.77 | 11.87 |
| 600831 | 广电网络 | 6 | 1.76 | 13.78 |
| 600480 | 凌云股份 | 10 | 1.76 | 12.09 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 11 | 1.76 | 8.43 |
| 000755 | 山西三维 | 10 | 1.75 | 10.02 |
| 600336 | 澳柯玛 | 12 | 1.74 | 13.18 |
| 002178 | 延华智能 | 9 | 1.74 | 6.91 |
| 002021 | 中捷资源 | 6 | 1.73 | 14.65 |
| 002693 | 双成药业 | 9 | 1.73 | 14.89 |
| 600251 | 冠农股份 | 7 | 1.72 | 14.93 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7 | 1.72 | 12.45 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 6 | 1.72 | 2.92 |
| 601939 | 建设银行 | 7 | 1.72 | 8.21 |
| 603818 | 曲美家居 | 7 | 1.71 | 11.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10 | 1.71 | 6.45 |
| 002526 | 山东矿机 | 5 | 1.70 | 5.48 |
| 000576 | 广东甘化 | 8 | 1.69 | 11.18 |
| 000955 | 欣龙控股 | 6 | 1.69 | 15.03 |
| 000922 | 佳电股份 | 13 | 1.69 | 8.44 |
| 002393 | 力生制药 | 6 | 1.69 | 12.14 |
| 600119 | 长江投资 | 9 | 1.69 | 10.20 |
| 002290 | 禾盛新材 | 9 | 1.68 | 11.25 |
| 300470 | 日机密封 | 7 | 1.67 | 14.52 |
| 002421 | 达实智能 | 8 | 1.67 | 8.11 |
| 600315 | 上海家化 | 6 | 1.67 | 8.97 |
| 000019 | 深深宝A | 9 | 1.66 | 9.28 |
| 600545 | 新疆城建 | 9 | 1.66 | 10.91 |
| 000679 | 大连友谊 | 7 | 1.66 | 7.74 |
| 300390 | 天华超净 | 6 | 1.65 | 14.46 |
| 002001 | 新和成 | 6 | 1.65 | 11.84 |
| 600712 | 南宁百货 | 6 | 1.65 | 11.68 |
| 600247 | *ST 成城 | 6 | 1.65 | 13.00 |
| 603118 | 共进股份 | 6 | 1.64 | 12.39 |
| 600220 | 江苏阳光 | 7 | 1.64 | 11.49 |
| 300292 | 吴通控股 | 12 | 1.63 | 8.50 |
| 002539 | 新都化工 | 9 | 1.63 | 8.37 |
| 600280 | 中央商场 | 6 | 1.62 | 9.09 |
| 300156 | 神雾环保 | 7 | 1.62 | 6.52 |
| 002684 | 猛狮科技 | 6 | 1.61 | 9.02 |
| 600476 | 湘邮科技 | 7 | 1.60 | 13.75 |
| 300473 | 德尔股份 | 7 | 1.60 | 12.55 |
| 603636 | 南威软件 | 7 | 1.59 | 11.04 |
| 600157 | 永泰能源 | 6 | 1.58 | 12.49 |
| 000639 | 西王食品 | 8 | 1.58 | 15.23 |
| 300480 | 光力科技 | 8 | 1.57 | 9.34 |
| 603077 | 和邦生物 | 12 | 1.57 | 7.59 |
| 002668 | 奥马电器 | 5 | 1.57 | 8.94 |
| 603979 | 金诚信 | 7 | 1.56 | 12.13 |
| 601608 | 中信重工 | 8 | 1.56 | 12.03 |
| 600861 | 北京城乡 | 9 | 1.56 | 11.18 |
| 002750 | 龙津药业 | 7 | 1.55 | 7.76 |
| 002437 | 誉衡药业 | 11 | 1.55 | 11.38 |
| 000564 | 西安民生 | 8 | 1.54 | 7.57 |
| 002497 | 雅化集团 | 8 | 1.53 | 9.65 |
| 000777 | 中核科技 | 6 | 1.53 | 8.06 |
| 300372 | 欣泰电气 | 5 | 1.53 | 12.82 |
| 000099 | 中信海直 | 12 | 1.51 | 5.26 |
| 600748 | 上实发展 | 9 | 1.50 | 12.95 |
| 603128 | 华贸物流 | 6 | 1.49 | 11.06 |
| 300334 | 津膜科技 | 12 | 1.47 | 9.02 |
| 002136 | 安纳达 | 9 | 1.47 | 7.75 |
| 600405 | 动力源 | 5 | 1.46 | 6.24 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 7 | 1.45 | 9.38 |
| 002210 | 飞马国际 | 6 | 1.45 | 9.36 |
| 300282 | 汇冠股份 | 11 | 1.44 | 8.95 |
| 601633 | 长城汽车 | 8 | 1.44 | 7.39 |
| 002646 | 青青稞酒 | 12 | 1.44 | 8.27 |
| 002106 | 莱宝高科 | 5 | 1.43 | 10.28 |
| 300096 | 易联众 | 6 | 1.41 | 4.02 |
| 300479 | 神思电子 | 9 | 1.41 | 5.85 |
| 000409 | 山东地矿 | 5 | 1.41 | 5.99 |
| 600787 | 中储股份 | 6 | 1.40 | 15.69 |
| 600726 | 华电能源 | 12 | 1.39 | 6.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6 | 1.39 | 8.55 |
| 600629 | 华建集团 | 12 | 1.39 | 10.38 |
| 300103 | 达刚路机 | 9 | 1.38 | 9.74 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9 | 1.38 | 13.40 |
| 600970 | 中材国际 | 6 | 1.38 | 10.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7 | 1.37 | 6.55 |
| 002277 | 友阿股份 | 8 | 1.37 | 7.96 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 7 | 1.36 | 10.46 |
| 600713 | 南京医药 | 9 | 1.36 | 9.29 |
| 600688 | 上海石化 | 6 | 1.36 | 9.18 |
| 002294 | 信立泰 | 11 | 1.36 | 8.71 |
| 000691 | 亚太实业 | 6 | 1.35 | 8.53 |
| 600790 | 轻纺城 | 8 | 1.33 | 10.10 |
| 300482 | 万孚生物 | 7 | 1.33 | 12.18 |
| 300232 | 洲明科技 | 7 | 1.32 | 11.45 |
| 600128 | 弘业股份 | 6 | 1.32 | 10.11 |
| 300345 | 红宇新材 | 7 | 1.31 | 8.72 |
| 000999 | 华润三九 | 10 | 1.29 | 8.37 |
| 600078 | 澄星股份 | 6 | 1.28 | 6.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6 | 1.28 | 14.94 |
| 002392 | 北京利尔 | 12 | 1.27 | 6.81 |
| 603789 | 星光农机 | 7 | 1.26 | 11.60 |
| 600023 | 浙能电力 | 6 | 1.26 | 10.22 |
| 603018 | 设计股份 | 9 | 1.25 | 9.30 |
| 002398 | 建研集团 | 9 | 1.25 | 15.93 |
| 600827 | 百联股份 | 8 | 1.25 | 6.50 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 7 | 1.25 | 17.07 |
| 603606 | 东方电缆 | 9 | 1.25 | 16.91 |
| 002436 | 兴森科技 | 8 | 1.24 | 10.51 |
| 002763 | 汇洁股份 | 7 | 1.24 | 11.74 |
| 603618 | 杭电股份 | 7 | 1.24 | 13.33 |
| 600235 | 民丰特纸 | 7 | 1.24 | 10.26 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 7 | 1.24 | 6.95 |
| 600976 | 健民集团 | 7 | 1.23 | 11.91 |
| 002548 | 金新农 | 10 | 1.23 | 8.40 |
| 300468 | 四方精创 | 6 | 1.23 | 15.44 |
| 601808 | 中海油服 | 10 | 1.23 | 9.73 |
| 600173 | 卧龙地产 | 6 | 1.23 | 12.07 |
| 600856 | 中天能源 | 6 | 1.23 | 10.21 |
| 002771 | 真视通 | 5 | 1.22 | 10.20 |
| 002756 | 永兴特钢 | 8 | 1.22 | 10.14 |
| 002297 | 博云新材 | 6 | 1.22 | 10.51 |
| 002576 | 通达动力 | 7 | 1.22 | 9.37 |
| 300084 | 海默科技 | 9 | 1.22 | 7.29 |
| 000006 | 深振业A | 6 | 1.21 | 7.50 |
| 000812 | 陕西金叶 | 7 | 1.21 | 10.20 |
| 601016 | 节能风电 | 10 | 1.21 | 7.60 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5 | 1.20 | 10.13 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 6 | 1.20 | 9.34 |
| 600068 | 葛洲坝 | 6 | 1.20 | 9.32 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 11 | 1.19 | 7.26 |
| 002233 | 塔牌集团 | 9 | 1.19 | 5.21 |
| 000010 | 深华新 | 8 | 1.19 | 8.45 |
| 600973 | 宝胜股份 | 6 | 1.19 | 14.32 |
| 300240 | 飞力达 | 7 | 1.18 | 9.67 |
| 002705 | 新宝股份 | 13 | 1.18 | 7.42 |
| 603355 | 莱克电气 | 7 | 1.18 | 16.53 |
| 002042 | 华孚色纺 | 9 | 1.17 | 11.44 |
| 002712 | 思美传媒 | 5 | 1.17 | 9.59 |
| 000501 | 鄂武商A | 8 | 1.16 | 6.57 |
| 002529 | 海源机械 | 5 | 1.16 | 7.02 |
| 600860 | 京城股份 | 9 | 1.16 | 9.67 |
| 000789 | 万年青 | 9 | 1.15 | 8.25 |
| 300471 | 厚普股份 | 7 | 1.15 | 10.46 |
| 601567 | 三星医疗 | 8 | 1.15 | 14.18 |
| 600086 | 东方金钰 | 6 | 1.15 | 6.46 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 7 | 1.14 | 9.56 |
| 600371 | 万向德农 | 9 | 1.14 | 9.72 |
| 600249 | 两面针 | 7 | 1.14 | 8.08 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 1.12 | 5.66 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 11 | 1.12 | 6.57 |
| 000027 | 深圳能源 | 6 | 1.12 | 8.89 |
| 600681 | 万鸿集团 | 6 | 1.12 | 16.17 |
| 002440 | 闰土股份 | 10 | 1.11 | 6.25 |
| 603100 | 川仪股份 | 6 | 1.11 | 16.06 |
| 600011 | 华能国际 | 6 | 1.11 | 14.85 |
| 600543 | 莫高股份 | 6 | 1.10 | 11.87 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6 | 1.09 | 10.68 |
| 600008 | 首创股份 | 6 | 1.09 | 11.00 |
| 300149 | 量子高科 | 5 | 1.09 | 11.49 |
| 002701 | 奥瑞金 | 6 | 1.08 | 8.58 |
| 300477 | 合纵科技 | 7 | 1.07 | 13.21 |
| 600308 | 华泰股份 | 10 | 1.07 | 9.88 |
| 000882 | 华联股份 | 6 | 1.07 | 7.32 |
| 002531 | 天顺风能 | 9 | 1.07 | 11.21 |
| 000975 | 银泰资源 | 9 | 1.07 | 8.67 |
| 002041 | 登海种业 | 7 | 1.06 | 11.05 |
