
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
股市大数据统计,截至1月11日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共571家,其中股价跌破定增发行价的有94家,占比约16.46%。这94家公司中,主板53家,中小板25家,创业板16家。其中折价幅度排名居前的分别是石化机械折价48.77%;富瑞特装折价47.95%;国金证券折价47.42%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 15.44 | -48.77 | - |
| 300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 21.86 | -47.95 | 193.76 |
| 600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 12.62 | -47.42 | 17.00 |
| 300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 14.00 | -47.27 | 110.30 |
| 600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 12.48 | -45.93 | - |
| 002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 24.55 | -40.24 | 41.38 |
| 600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 16.92 | -40.17 | 29.12 |
| 002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 16.95 | -38.61 | 29.52 |
| 000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.76 | -35.57 | 6.51 |
| 300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.00 | -33.80 | 58.82 |
| 300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 13.10 | -33.61 | 45.94 |
| 600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.64 |
| 002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 20.37 | -31.83 | 32.41 |
| 002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 9.40 | -30.37 | - |
| 002632 | 道明光学 | 06.12 | 24.30 | 16.99 | -30.08 | 113.15 |
| 600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 22.17 | -28.14 | - |
| 300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 13.62 | -27.55 | 304.71 |
| 601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 8.25 | -27.29 | 16.72 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 16.95 | -27.10 | 27.97 |
| 600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.28 | -26.84 | - |
| 300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 16.84 | -26.78 | 59.16 |
| 002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 14.67 | -26.65 | 181.70 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 10.62 | -25.73 | 38.45 |
| 601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 11.49 | -24.90 | 62.10 |
| 002085 | 万丰奥威 | 12.30 | 33.03 | 24.89 | -24.64 | 41.30 |
| 000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.76 | -24.33 | 34.03 |
| 600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 3.94 | -24.23 | 45.27 |
| 000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 19.88 | -23.92 | - |
| 600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 20.03 | -22.96 | 67.13 |
| 300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 18.60 | -22.31 | 31.63 |
| 600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 23.36 | -22.13 | 357.57 |
| 002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 7.49 | -21.98 | 14.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.55 | -21.55 | - |
| 601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 15.41 | -21.00 | 7.51 |
| 000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 15.84 | -20.80 | 53.38 |
| 601908 | 京运通 | 11.26 | 7.88 | 6.30 | -20.05 | 43.93 |
| 000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 30.53 | -19.97 | 61.25 |
| 600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 10.60 | -19.82 | 23.58 |
| 002185 | 华天科技 | 11.26 | 16.31 | 13.15 | -19.37 | 31.01 |
| 002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 10.40 | -18.75 | 26.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 08.19 | 31.46 | 25.80 | -17.99 | 111.22 |
| 000669 | 金鸿能源 | 01.13 | 21.10 | 17.22 | -17.96 | 28.91 |
| 600552 | 方兴科技 | 12.11 | 18.11 | 15.04 | -16.95 | 79.62 |
| 600703 | 三安光电 | 12.14 | 22.51 | 18.70 | -16.93 | 24.71 |
| 300026 | 红日药业 | 03.26 | 28.28 | 15.67 | -16.64 | 27.53 |
| 300315 | 掌趣科技 | 12.11 | 11.54 | 9.69 | -16.03 | 71.00 |
| 600008 | 首创股份 | 01.23 | 9.77 | 8.21 | -15.11 | 60.90 |
| 002520 | 日发精机 | 12.17 | 22.03 | 18.96 | -13.94 | 158.71 |
| 002183 | 怡亚通 | 05.06 | 33.57 | 29.10 | -13.32 | 64.90 |
| 002129 | 中环股份 | 12.11 | 10.13 | 8.88 | -12.34 | 117.17 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



