
据东方财富Choice数据统计,今日石油行业、钒电池、银行、煤炭、通用航空等板块涨幅较小。主力资金净流出前50只股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 600978 | 宜华木业 | 11.54 | -2.78% | -1.96亿 | -9.37% |
| 2 | 600651 | 飞乐音响 | 13.87 | -3.41% | -1.31亿 | -11.24% |
| 3 | 600074 | 保千里 | 12.11 | 1.25% | -9849万 | -13.96% |
| 4 | 002654 | 万润科技 | 35.09 | -10.00% | -9786万 | -14.64% |
| 5 | 000738 | 中航动控 | 30.65 | -1.70% | -8689万 | -6.68% |
| 6 | 600893 | 中航动力 | 35.71 | 0.03% | -8613万 | -8.55% |
| 7 | 002625 | 龙生股份 | 35.81 | 1.27% | -8036万 | -20.52% |
| 8 | 600604 | 市北高新 | 29.95 | -6.64% | -7873万 | -8.21% |
| 9 | 600807 | 天业股份 | 10.84 | 0.00% | -7419万 | -14.19% |
| 10 | 000785 | 武汉中商 | 12 | -7.48% | -7363万 | -27.57% |
| 11 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.4 | 5.50% | -7115万 | -12.42% |
| 12 | 600756 | 浪潮软件 | 31.5 | -1.01% | -6609万 | -6.53% |
| 13 | 300279 | 和晶科技 | 32.73 | -10.01% | -6558万 | -28.46% |
| 14 | 600160 | 巨化股份 | 12.45 | 9.40% | -6410万 | -9.18% |
| 15 | 300131 | 英唐智控 | 15.09 | 3.36% | -5961万 | -9.85% |
| 16 | 002739 | 万达院线 | 77.45 | 1.89% | -5715万 | -6.37% |
| 17 | 000504 | 南华生物 | 19.01 | -9.99% | -5417万 | -31.50% |
| 18 | 600876 | 洛阳玻璃 | 31.28 | -6.88% | -5274万 | -6.14% |
| 19 | 601939 | 建设银行 | 4.81 | 1.26% | -5170万 | -10.29% |
| 20 | 300189 | 神农基因 | 5.55 | 0.18% | -5137万 | -12.09% |
| 21 | 600019 | 宝钢股份 | 5.21 | 0.58% | -4601万 | -11.21% |
| 22 | 000783 | 长江证券 | 9.38 | 4.22% | -4556万 | -8.38% |
| 23 | 300418 | 昆仑万维 | 30.12 | 1.41% | -4532万 | -5.43% |
| 24 | 300160 | 秀强股份 | 36.58 | 1.89% | -4505万 | -10.70% |
| 25 | 600237 | 铜峰电子 | 6.75 | 2.27% | -4476万 | -7.30% |
| 26 | 000933 | 神火股份 | 5.63 | -0.71% | -4418万 | -5.71% |
| 27 | 600422 | 昆药集团 | 27.59 | 2.53% | -4316万 | -11.73% |
| 28 | 600838 | 上海九百 | 12.43 | 1.72% | -4269万 | -8.66% |
| 29 | 300215 | 电科院 | 10.7 | -4.04% | -4245万 | -15.21% |
| 30 | 000338 | 潍柴动力 | 7.23 | 1.83% | -4176万 | -13.28% |
| 31 | 600226 | 升华拜克 | 7.28 | -4.08% | -4115万 | -7.06% |
| 32 | 300083 | 劲胜精密 | 34 | -7.33% | -4100万 | -3.83% |
| 33 | 600696 | 匹凸匹 | 12.94 | -3.50% | -4089万 | -8.18% |
| 34 | 000615 | 湖北金环 | 15.2 | -3.43% | -4082万 | -11.25% |
| 35 | 300323 | 华灿光电 | 7.8 | 0.00% | -4044万 | -12.17% |
| 36 | 600231 | 凌钢股份 | 4.81 | -7.32% | -3873万 | -19.52% |
| 37 | 002407 | 多氟多 | 60.8 | 2.98% | -3844万 | -2.28% |
| 38 | 002676 | 顺威股份 | 36.91 | -0.24% | -3642万 | -12.88% |
| 39 | 002679 | 福建金森 | 20.77 | -9.70% | -3529万 | -14.13% |
| 40 | 300329 | 海伦钢琴 | 23.38 | -3.07% | -3523万 | -5.51% |
| 41 | 600681 | 万鸿集团 | 9.98 | -9.19% | -3497万 | -24.78% |
| 42 | 600546 | 山煤国际 | 4.32 | -0.92% | -3496万 | -11.22% |
| 43 | 002336 | 人人乐 | 13.32 | -5.60% | -3437万 | -8.96% |
| 44 | 600568 | 中珠控股 | 14.02 | -1.82% | -3378万 | -6.51% |
| 45 | 000851 | 高鸿股份 | 11.59 | -2.77% | -3274万 | -4.04% |
| 46 | 000733 | 振华科技 | 16.5 | 1.35% | -3268万 | -11.44% |
| 47 | 000898 | 鞍钢股份 | 4.09 | -0.49% | -3168万 | -24.35% |
| 48 | 002119 | 康强电子 | 20.51 | -6.60% | -2977万 | -8.40% |
| 49 | 300191 | 潜能恒信 | 35.58 | -0.06% | -2822万 | -4.34% |
| 50 | 000778 | 新兴铸管 | 4.71 | 1.51% | -2753万 | -6.22% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



