
| 股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
| 利尔化学 | 002258 | 10247.04 | 1.74 | 16.90 | -1.29 | 2991.48 |
| 万里石 | 002785 | 197.78 | 9.79 | 30.31 | 1.75 | 45.56 |
| 通合科技 | 300491 | 165.96 | 33.34 | 64.00 | 5.28 | 41.36 |
| 井神股份 | 603299 | 159.03 | 16.92 | 19.90 | 7.10 | 57.19 |
| 新时达 | 002527 | 145.14 | 6.30 | 15.69 | 0.71 | 48.64 |
| 海欣食品 | 002702 | 123.65 | -1.91 | 22.27 | -2.84 | 30.19 |
| 罗平锌电 | 002114 | 122.80 | 11.85 | 19.35 | -0.72 | 25.44 |
| 中毅达 | 600610 | 121.64 | 12.79 | 20.99 | 10.01 | 34.48 |
| 中电电机 | 603988 | 120.36 | 1.00 | 62.27 | 0.61 | 32.03 |
| 高科石化 | 002778 | 117.06 | 17.77 | 42.96 | 10.01 | 21.40 |
| 富祥股份 | 300497 | 113.54 | 17.01 | 97.12 | 1.80 | 27.68 |
| 赛摩电气 | 300466 | 110.95 | 21.52 | 81.69 | 10.01 | 35.85 |
| 博敏电子 | 603936 | 110.38 | 9.81 | 44.39 | 1.25 | 36.52 |
| 华自科技 | 300490 | 106.11 | 13.31 | 42.73 | 4.40 | 32.46 |
| 东方新星 | 002755 | 105.54 | 0.55 | 38.84 | -2.61 | 17.08 |
| 中新科技 | 603996 | 95.76 | 6.35 | 40.36 | 2.20 | 29.27 |
| 久远银海 | 002777 | 92.58 | 9.23 | 87.14 | 1.88 | 19.53 |
| 深物业A | 000011 | 92.09 | 25.30 | 16.70 | -1.82 | 25.17 |
| 三峡水利 | 600116 | 88.07 | 29.46 | 25.89 | -0.73 | 21.97 |
| 山鼎设计 | 300492 | 86.53 | 14.22 | 42.03 | 6.68 | 30.80 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



