
| 股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
| 利尔化学 | 002258 | 6869.89 | 0.92 | 17.70 | -0.78 | 2866.52 |
| 高科石化 | 002778 | 89.02 | 12.96 | 46.04 | 2.68 | 46.22 |
| 井神股份 | 603299 | 72.12 | 12.40 | 21.12 | 10.00 | 39.72 |
| 弘高创意 | 002504 | 71.29 | 6.59 | 30.73 | 4.17 | 36.10 |
| 新时达 | 002527 | 69.93 | -0.57 | 15.89 | -1.61 | 34.07 |
| 万里石 | 002785 | 69.29 | 7.49 | 30.46 | 5.73 | 44.06 |
| 通合科技 | 300491 | 63.68 | 6.29 | 67.05 | 5.94 | 33.97 |
| 可立克 | 002782 | 59.21 | 11.70 | 37.99 | 4.94 | 31.45 |
| 赛摩电气 | 300466 | 57.67 | 1.69 | 79.01 | 1.10 | 31.93 |
| 安记食品 | 603696 | 57.05 | 3.09 | 39.97 | -1.26 | 24.95 |
| 润欣科技 | 300493 | 55.53 | 9.80 | 56.00 | 0.81 | 26.82 |
| 海欣食品 | 002702 | 55.02 | -1.65 | 21.44 | -3.81 | 23.66 |
| 凤形股份 | 002760 | 54.31 | 7.99 | 52.03 | -1.83 | 19.06 |
| 博敏电子 | 603936 | 52.67 | 6.31 | 46.66 | 1.50 | 25.86 |
| 银宝山新 | 002786 | 51.91 | 9.68 | 40.58 | 4.35 | 28.82 |
| 奇信股份 | 002781 | 51.29 | 8.78 | 41.88 | 1.95 | 24.37 |
| 中新科技 | 603996 | 50.12 | 6.21 | 42.24 | 3.00 | 26.65 |
| 华源包装 | 002787 | 48.80 | 7.74 | 35.19 | 2.95 | 25.81 |
| 罗平锌电 | 002114 | 48.71 | 4.51 | 20.38 | 2.67 | 24.59 |
| 大恒科技 | 600288 | 47.64 | 4.17 | 16.23 | -5.31 | 24.49 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



