
| 股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
| 利尔化学 | 002258 | 9136.78 | 1.03 | 17.72 | 0.11 | 2266.89 |
| 井神股份 | 603299 | 128.58 | 14.05 | 21.43 | 1.47 | 56.46 |
| 高科石化 | 002778 | 125.17 | 7.07 | 43.64 | -5.21 | 36.15 |
| 万里石 | 002785 | 107.26 | 1.91 | 28.88 | -5.19 | 37.97 |
| 新时达 | 002527 | 105.21 | 0.62 | 16.08 | 1.20 | 35.28 |
| 通合科技 | 300491 | 104.34 | -4.33 | 60.35 | -9.99 | 40.66 |
| 弘高创意 | 002504 | 96.85 | 5.27 | 30.35 | -1.24 | 25.56 |
| 可立克 | 002782 | 87.59 | 5.79 | 35.98 | -5.29 | 28.38 |
| 浙江金科 | 300459 | 87.08 | 22.76 | 31.83 | 1.47 | 47.42 |
| 赛摩电气 | 300466 | 85.36 | -5.37 | 73.53 | -6.94 | 27.69 |
| 润欣科技 | 300493 | 83.16 | -0.06 | 50.97 | -8.98 | 27.63 |
| 海欣食品 | 002702 | 82.83 | 1.83 | 22.20 | 3.54 | 27.81 |
| 博敏电子 | 603936 | 78.83 | -0.37 | 43.73 | -6.28 | 26.16 |
| 安记食品 | 603696 | 76.65 | -2.32 | 37.87 | -5.25 | 19.60 |
| 中新科技 | 603996 | 76.55 | -0.45 | 39.59 | -6.27 | 26.43 |
| 海伦钢琴 | 300329 | 75.73 | 4.36 | 28.01 | 4.75 | 38.03 |
| 银宝山新 | 002786 | 75.16 | 4.73 | 38.75 | -4.51 | 23.25 |
| 凤形股份 | 002760 | 73.72 | -0.23 | 48.07 | -7.61 | 19.41 |
| 奇信股份 | 002781 | 72.07 | 2.64 | 39.52 | -5.64 | 20.78 |
| 中坚科技 | 002779 | 69.64 | 0.71 | 57.55 | -3.00 | 28.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



