
3月3日两市换手率居前个股一览
| 002788 | 鹭燕医药 | 54.52 | 60.47 | -7.18 |
| 603608 | 天创时尚 | 27.81 | 58.81 | -4.17 |
| 601900 | 南方传媒 | 20.73 | 50.53 | -5.69 |
| 300459 | 浙江金科 | 31.85 | 45.16 | 10.02 |
| 002741 | 光华科技 | 29.72 | 41.80 | -3.88 |
| 300501 | 海顺新材 | 73.32 | 40.93 | -7.18 |
| 300500 | 苏州设计 | 66.50 | 38.93 | -0.36 |
| 603377 | 东方时尚 | 41.31 | 36.45 | -6.71 |
| 002785 | 万 里 石 | 27.23 | 34.22 | 10.02 |
| 300499 | 高澜股份 | 53.37 | 34.09 | -5.72 |
| 600871 | 石化油服 | 5.96 | 32.75 | -5.70 |
| 603299 | 井神股份 | 19.09 | 31.81 | -0.47 |
| 603026 | 石大胜华 | 32.37 | 31.07 | 2.60 |
| 002114 | 罗平锌电 | 20.50 | 27.88 | -3.26 |
| 002654 | 万润科技 | 14.94 | 27.66 | -10.00 |
| 603099 | 长 白 山 | 21.13 | 26.66 | -4.95 |
| 000011 | 深物业A | 14.42 | 24.32 | 2.20 |
| 603988 | 中电电机 | 53.64 | 23.91 | -7.25 |
| 002431 | 棕榈园林 | 20.97 | 23.80 | 2.09 |
| 000019 | 深深宝A | 19.09 | 23.03 | -0.83 |
| 000982 | 中银绒业 | 8.22 | 22.90 | 10.04 |
| 002778 | 高科石化 | 36.35 | 22.72 | -4.37 |
| 002504 | 弘高创意 | 26.35 | 22.65 | -2.19 |
| 300023 | 宝德股份 | 55.02 | 22.45 | 10.00 |
| 603022 | 新 通 联 | 59.92 | 22.24 | 4.19 |
| 300089 | 文化长城 | 27.50 | 21.54 | -6.02 |
| 300491 | 通合科技 | 56.73 | 21.18 | -2.49 |
| 600610 | 中 毅 达 | 16.42 | 20.99 | -3.30 |
| 603318 | 派思股份 | 51.02 | 20.65 | -4.35 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



