
连续上涨天数最多个股
| 000982 | 中银绒业 | 8.22 | 6 | 77.16 | 10.04 |
| 600533 | 栖霞建设 | 7.40 | 5 | 51.64 | 9.96 |
| 002388 | 新亚制程 | 10.73 | 5 | 39.35 | 9.27 |
| 600595 | 中孚实业 | 6.15 | 5 | 33.70 | 4.95 |
| 002285 | 世 联 行 | 14.98 | 5 | 33.63 | 4.83 |
| 600395 | 盘江股份 | 10.39 | 5 | 27.96 | 1.96 |
| 002626 | 金 达 威 | 20.33 | 5 | 27.06 | 2.42 |
| 002146 | 荣盛发展 | 8.25 | 5 | 23.87 | 1.35 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 14.52 | 5 | 23.05 | 0.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 17.03 | 5 | 21.38 | 0.41 |
| 000655 | 金岭矿业 | 8.82 | 5 | 20.33 | 0.23 |
| 000952 | 广济药业 | 23.00 | 5 | 19.17 | 2.27 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.98 | 5 | 19.14 | 4.18 |
| 601992 | 金隅股份 | 9.07 | 5 | 17.95 | 0.67 |
| 002516 | 旷达科技 | 12.62 | 5 | 17.94 | 1.86 |
| 300294 | 博雅生物 | 50.53 | 5 | 17.18 | 0.30 |
| 600547 | 山东黄金 | 27.96 | 5 | 16.89 | 2.98 |
| 600731 | 湖南海利 | 8.97 | 5 | 16.49 | 1.82 |
| 601727 | 上海电气 | 9.07 | 5 | 13.09 | 0.33 |
| 002210 | 飞马国际 | 18.38 | 5 | 9.02 | 0.38 |
| 601169 | 北京银行 | 9.95 | 5 | 7.57 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 24.58 | 5 | 7.52 | 0.41 |
| 601857 | 中国石油 | 7.58 | 5 | 7.06 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 15.15 | 5 | 6.32 | 1.27 |
| 600104 | 上汽集团 | 18.98 | 5 | 5.39 | 0.21 |
| 601988 | 中国银行 | 3.28 | 5 | 5.13 | 0.61 |
| 601328 | 交通银行 | 5.33 | 5 | 4.92 | 0.38 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



