
【39股破净 24只市净率低于0.9】截至3月15日收盘,有39只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份 、河钢股份、宝钢股份等个股市净率最低,分别为0.624倍、0.724倍、0.750倍。
截至3月15日收盘,有39只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、宝钢股份等个股市净率最低,分别为0.624倍、0.724倍、0.750倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,太钢不锈、马钢股份、柳工等个股的跌幅最大,分别达61.52%、61.37%、60.32%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 4.05 | 0.624 | -50.14 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.10 | 2.97 | 0.724 | -51.71 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 5.19 | 0.750 | -45.77 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 3.34 | 0.785 | -61.52 |
| 601988 | 中国银行 | 4.28 | 3.38 | 0.790 | -31.11 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.06 | 0.791 | -56.61 |
| 601818 | 光大银行 | 4.64 | 3.68 | 0.794 | -40.84 |
| 600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.67 | 0.799 | -50.22 |
| 601328 | 交通银行 | 6.99 | 5.63 | 0.806 | -36.67 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.38 | 0.806 | -58.44 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.12 | 0.815 | -50.90 |
| 600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.60 | 0.824 | -39.81 |
| 000528 | 柳工 | 7.90 | 6.54 | 0.827 | -60.32 |
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.16 | 0.832 | -47.30 |
| 600971 | 恒源煤电 | 6.17 | 5.18 | 0.840 | -55.65 |
| 000877 | 天山股份 | 7.54 | 6.35 | 0.843 | -56.98 |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.33 | 4.52 | 0.848 | -50.66 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.52 | 7.27 | 0.853 | -49.54 |
| 600005 | 武钢股份 | 3.44 | 2.94 | 0.854 | -57.82 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.60 | 4.86 | 0.869 | -48.84 |
| 000157 | 中联重科 | 5.15 | 4.49 | 0.872 | -56.15 |
| 601939 | 建设银行 | 5.45 | 4.81 | 0.882 | -29.38 |
| 601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.19 | 0.883 | -15.99 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 8.54 | 7.64 | 0.895 | -41.23 |
| 601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.26 | 0.904 | -18.01 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.17 | 0.905 | -53.16 |
| 000001 | 平安银行 | 11.29 | 10.32 | 0.914 | -37.49 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.38 | 5.03 | 0.936 | -50.72 |
| 601088 | 中国神华 | 14.86 | 14.00 | 0.942 | -43.09 |
| 600015 | 华夏银行 | 10.50 | 10.14 | 0.966 | -27.23 |
| 600808 | 马钢股份 | 2.69 | 2.60 | 0.968 | -61.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.87 | 15.37 | 0.968 | -23.30 |
| 000850 | 华茂股份 | 5.58 | 5.42 | 0.972 | -50.41 |
| 600020 | 中原高速 | 5.31 | 5.16 | 0.972 | -48.38 |
| 600166 | 福田汽车 | 5.47 | 5.33 | 0.975 | -54.55 |
| 601998 | 中信银行 | 6.01 | 5.93 | 0.986 | -29.91 |
| 000761 | 本钢板材 | 4.91 | 4.86 | 0.990 | -40.85 |
| 000937 | 冀中能源 | 5.12 | 5.12 | 1.000 | -46.50 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.85 | 3.85 | 1.000 | -54.10 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



