
沪深两市股指今日延续反弹态势,沪指高开高走,盘中最高涨至2971.55点,最终收涨1.73%,报2955.15点,日K线实现六连阳。创业板指表现更为强势,在昨日狂飙逾5%后,今日再度拉升4.34%,本周累计涨幅达到12.56%,创出史上最大单周涨幅。两市成交量继续放大,合计成交8171亿元,行业板块全线上扬。
对于后市大盘走向,海通证券策略分析师荀玉根认为,两会后开跌的诅咒没出现,说明行情上涨有自发性而非简单维稳。历史上行情启动早期都是上证50为代表的价值股先企稳,这次信号已出现。最近反复强调“目前是难得的阶段性做多期”、“向上突破的行情大概率启动了”,走势很可能在验证这个判断。
中航证券认为,波段行情已经启动,赚钱效应全线扩散,创业板是当之无愧的领涨先锋,樊波认为短线来看,创业板虽然有可能在60日均线附近出现震荡,但这恰好为投资者调仓换股带来契机。
东方财富网数据显示,3月18日共有50只个股换手率超过20%,其中千禾味业换手率最高,达69.56%。
两市换手率前50个股
| 序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千禾味业 | 29.21 | 69.56 | 3.00 | 8.25 |
| 2 | 瑞尔特 | 48.62 | 56.93 | 4.45 | 6.66 |
| 3 | 新易盛 | 79.85 | 56.57 | -0.45 | 6.92 |
| 4 | 浙江金科 | 31.7 | 40.08 | -0.78 | 6.42 |
| 5 | 恒锋工具 | 74 | 37.51 | -3.07 | 6.14 |
| 6 | 天创时尚 | 25.03 | 34.89 | 4.47 | 10.02 |
| 7 | 通合科技 | 64.29 | 33.89 | 6.85 | 9.86 |
| 8 | 苏州设计 | 69.16 | 32.76 | 2.67 | 7.1 |
| 9 | 棕榈园林 | 27.26 | 32.10 | -0.69 | 6.05 |
| 10 | 宝德股份 | 23.65 | 31.55 | 10.00 | 13.35 |
| 11 | 海顺新材 | 83.75 | 31.51 | -0.68 | 5.55 |
| 12 | 可立克 | 34.02 | 30.70 | 7.01 | 8.43 |
| 13 | 京天利 | 45.42 | 30.00 | 4.27 | 9.62 |
| 14 | 高澜股份 | 55.1 | 29.29 | 5.45 | 7.18 |
| 15 | 安硕信息 | 46.52 | 28.75 | 7.66 | 7.04 |
| 16 | 海伦钢琴 | 26.08 | 27.86 | 1.99 | 6.18 |
| 17 | 光华科技 | 28.48 | 27.79 | 0.56 | 8.05 |
| 18 | 易事特 | 61.8 | 27.33 | 7.63 | 9.79 |
| 19 | 高科石化 | 38.8 | 27.05 | 2.19 | 7.3 |
| 20 | 永东股份 | 38.51 | 26.60 | -1.26 | 5.26 |
| 21 | 鹭燕医药 | 50.32 | 26.60 | 4.23 | 5.97 |
| 22 | 四方精创 | 61.48 | 26.36 | 1.04 | 9.52 |
| 23 | 东方时尚 | 42.19 | 25.77 | 5.63 | 9.56 |
| 24 | 万里石 | 24.8 | 25.64 | 2.48 | 6.16 |
| 25 | 信息发展 | 115.99 | 25.39 | -0.33 | 7.95 |
| 26 | 国恩股份 | 80 | 25.32 | 6.88 | 10.73 |
| 27 | 豫光金铅 | 8.21 | 25.00 | -1.79 | 9.93 |
| 28 | 方直科技 | 26.4 | 24.76 | -0.75 | 8.5 |
| 29 | 博敏电子 | 37.34 | 24.53 | 6.72 | 7.66 |
| 30 | 易尚展示 | 92.3 | 24.45 | 9.23 | 8.46 |
| 31 | 南方传媒 | 19.82 | 24.28 | 4.70 | 8.66 |
| 32 | 赛摩电气 | 61.8 | 24.15 | 4.85 | 8.82 |
| 33 | 合众思壮 | 35.03 | 23.74 | -3.55 | 9.5 |
| 34 | 海欣食品 | 19.62 | 23.46 | 3.92 | 8.74 |
| 35 | 天玑科技 | 24.35 | 23.36 | 3.84 | 7.97 |
| 36 | 井神股份 | 17.14 | 23.33 | 3.44 | 6.16 |
| 37 | 罗平锌电 | 19.98 | 22.90 | 3.58 | 4.98 |
| 38 | 富祥股份 | 82.41 | 22.87 | 3.21 | 6.98 |
| 39 | 昇兴股份 | 26.87 | 22.85 | 9.99 | 12.57 |
| 40 | 石大胜华 | 32.6 | 22.84 | 4.52 | 7.53 |
| 41 | 高伟达 | 68.03 | 22.46 | 7.63 | 10.93 |
| 42 | 弘高创意 | 27.47 | 22.40 | 4.05 | 7.58 |
| 43 | 中毅达 | 15.77 | 21.95 | 1.81 | 5.81 |
| 44 | 赣锋锂业 | 45.99 | 21.46 | 1.48 | 5.65 |
| 45 | 读者传媒 | 37.95 | 21.36 | 10.00 | 10 |
| 46 | 四通股份 | 32.43 | 21.25 | 1.79 | 4.71 |
| 47 | 山水文化 | 19.96 | 20.92 | 0.81 | 9.19 |
| 48 | 盛天网络 | 78.68 | 20.89 | 6.95 | 9.76 |
| 49 | 桃李面包 | 31.32 | 20.22 | 5.21 | 6.48 |
| 50 | 哈尔斯 | 35.2 | 20.01 | 3.29 | 3.76 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



