
今日沪深两市双双低开,盘中沪指呈现低位震荡走势,午后几乎跌近1%,后在军工股的拉升下回调,但由于做多意愿不足,最终未能翻红。创业板今日表现抢眼,盘中一度重返2300点整数关口,创出本轮反弹新高。
截至收盘,沪指报3050.59点,跌2.47点,跌幅0.08%,成交亿2549元;深成指报10683.86点,涨43.59点,涨幅0.41%,成交4465亿元;创业板指报2297.04点,涨17.52点,涨幅0.77%,成交1309亿元。
盘面上,通用设备、饮料制造、医药商业、包装印刷、电子制造等板块涨幅居前,券商、银行、钢铁、有色、农产品加工、煤炭等板块跌幅居前。
个股方面,两市共有197只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为蓝海华腾,该股连涨10天。蓝海华腾的累计涨幅最大,高达159.37%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300484 | 蓝海华腾 | 70.03 | 10 | 159.37 | 10.01 |
| 300506 | 名家汇 | 26.51 | 8 | 114.48 | 10.00 |
| 600821 | 津劝业 | 9.31 | 8 | 25.81 | 5.68 |
| 000502 | 绿景控股 | 25.29 | 8 | 20.26 | 2.10 |
| 000715 | 中兴商业 | 14.93 | 8 | 19.34 | 2.05 |
| 600401 | *ST 海润 | 2.73 | 8 | 15.19 | 1.87 |
| 300435 | 中泰股份 | 85.69 | 7 | 30.74 | 10.00 |
| 603369 | 今世缘 | 34.85 | 7 | 19.47 | 1.84 |
| 200054 | 建摩 B | 16.56 | 7 | 10.70 | 4.28 |
| 002792 | 通宇通讯 | 58.52 | 6 | 77.17 | 10.00 |
| 000913 | 钱江摩托 | 14.02 | 6 | 63.40 | 1.45 |
| 002634 | 棒杰股份 | 58.14 | 6 | 43.91 | 10.01 |
| 300427 | 红相电力 | 71.75 | 6 | 27.01 | 6.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 60.75 | 6 | 26.17 | 9.50 |
| 300149 | 量子高科 | 17.03 | 6 | 20.44 | 7.85 |
| 000995 | *ST 皇台 | 15.87 | 6 | 18.43 | 5.03 |
| 000927 | *ST 夏利 | 6.86 | 6 | 13.39 | 3.94 |
| 000428 | 华天酒店 | 7.99 | 6 | 7.83 | 0.76 |
| 002791 | 坚朗五金 | 50.04 | 5 | 61.11 | 10.00 |
| 601608 | 中信重工 | 7.27 | 5 | 51.46 | 9.98 |
| 002174 | 游族网络 | 136.92 | 5 | 41.14 | 10.00 |
| 002740 | 爱迪尔 | 67.93 | 5 | 38.63 | 10.01 |
| 002287 | 奇正藏药 | 40.50 | 5 | 36.27 | 1.25 |
| 300419 | 浩丰科技 | 206.01 | 5 | 33.77 | 3.68 |
| 300160 | 秀强股份 | 51.49 | 5 | 33.32 | 10.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 26.09 | 5 | 31.97 | 7.45 |
| 002031 | 巨轮智能 | 17.98 | 5 | 31.72 | 2.51 |
| 300473 | 德尔股份 | 88.50 | 5 | 31.11 | 4.17 |
| 000567 | 海德股份 | 35.53 | 5 | 30.63 | 10.00 |
| 600629 | 华建集团 | 20.92 | 5 | 29.78 | 9.99 |
| 002387 | 黑牛食品 | 16.95 | 5 | 29.29 | 1.56 |
| 300321 | 同大股份 | 75.66 | 5 | 28.87 | 2.77 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 117.54 | 5 | 27.83 | 2.92 |
| 600525 | 长园集团 | 17.03 | 5 | 26.34 | 10.01 |
| 002496 | 辉丰股份 | 32.70 | 5 | 25.82 | 8.21 |
| 002593 | 日上集团 | 30.36 | 5 | 25.45 | 5.31 |
| 300501 | 海顺新材 | 97.91 | 5 | 25.45 | 1.88 |
| 002247 | 帝龙新材 | 34.48 | 5 | 25.02 | 3.95 |
| 002413 | 雷科防务 | 49.83 | 5 | 24.89 | 6.47 |
| 300044 | 赛为智能 | 25.12 | 5 | 24.60 | 0.36 |
| 300277 | 海联讯 | 37.00 | 5 | 24.58 | 3.09 |
| 002601 | 佰利联 | 64.16 | 5 | 24.10 | 4.16 |
| 300390 | 天华超净 | 39.46 | 5 | 23.97 | 3.98 |
| 002767 | 先锋电子 | 43.35 | 5 | 23.79 | 10.00 |
| 002149 | 西部材料 | 23.46 | 5 | 23.47 | 1.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 93.60 | 5 | 23.32 | 0.66 |
| 002153 | 石基信息 | 101.70 | 5 | 23.24 | 9.03 |
| 300497 | 富祥股份 | 94.38 | 5 | 23.15 | 2.41 |
| 002418 | 康盛股份 | 30.16 | 5 | 22.11 | 4.61 |
| 300341 | 麦迪电气 | 24.74 | 5 | 21.93 | 1.19 |
| 002256 | 彩虹精化 | 17.86 | 5 | 21.66 | 0.06 |
| 300064 | 豫金刚石 | 11.00 | 5 | 21.15 | 5.57 |
| 300463 | 迈克生物 | 96.91 | 5 | 20.78 | 4.54 |
| 002712 | 思美传媒 | 108.87 | 5 | 20.69 | 2.49 |
| 002193 | 山东如意 | 17.97 | 5 | 20.52 | 4.29 |
| 002692 | 远程电缆 | 19.88 | 5 | 20.41 | 1.64 |
| 002727 | 一心堂 | 52.10 | 5 | 19.83 | 4.28 |
| 603828 | 柯利达 | 34.76 | 5 | 19.61 | 3.45 |
| 600094 | 大名城 | 8.50 | 5 | 19.55 | 5.59 |
| 300489 | 中飞股份 | 81.88 | 5 | 19.53 | 1.71 |
| 603117 | 万林股份 | 21.29 | 5 | 19.34 | 7.74 |
| 600820 | 隧道股份 | 9.53 | 5 | 19.27 | 3.36 |
| 300448 | 浩云科技 | 85.38 | 5 | 19.16 | 2.46 |
| 300446 | 乐凯新材 | 94.47 | 5 | 19.13 | 3.22 |
| 300485 | 赛升药业 | 120.10 | 5 | 18.92 | 4.98 |
| 300477 | 合纵科技 | 57.00 | 5 | 18.90 | 5.93 |
| 603566 | 普莱柯 | 52.28 | 5 | 18.82 | 6.41 |
| 002775 | 文科园林 | 49.50 | 5 | 18.76 | 0.65 |
| 002456 | 欧菲光 | 28.21 | 5 | 18.73 | 1.84 |
| 600755 | 厦门国贸 | 7.45 | 5 | 18.63 | 10.04 |
| 603456 | 九洲药业 | 63.03 | 5 | 18.50 | 0.27 |
| 300217 | 东方电热 | 16.68 | 5 | 18.21 | 3.86 |
| 002137 | 麦达数字 | 15.50 | 5 | 18.05 | 1.44 |
| 300452 | 山河药辅 | 94.85 | 5 | 17.71 | 0.08 |
| 000632 | 三木集团 | 9.29 | 5 | 17.59 | 2.43 |
| 002749 | 国光股份 | 88.29 | 5 | 17.31 | 4.15 |
| 600980 | 北矿磁材 | 22.16 | 5 | 17.25 | 2.74 |
| 300145 | 南方泵业 | 42.20 | 5 | 16.90 | 3.18 |
| 002050 | 三花股份 | 8.04 | 5 | 16.86 | 0.75 |
| 000400 | 许继电气 | 15.74 | 5 | 16.85 | 2.34 |
| 600257 | 大湖股份 | 12.63 | 5 | 16.73 | 2.77 |
| 300490 | 华自科技 | 42.99 | 5 | 16.63 | 1.30 |
| 600444 | *ST 国通 | 21.71 | 5 | 16.41 | 2.79 |
| 300306 | 远方光电 | 22.00 | 5 | 16.40 | 4.76 |
| 601222 | 林洋能源 | 38.13 | 5 | 16.32 | 5.33 |
| 300482 | 万孚生物 | 104.88 | 5 | 16.12 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 92.13 | 5 | 16.03 | 0.01 |
| 600815 | 厦工股份 | 7.17 | 5 | 16.02 | 5.60 |
| 002655 | 共达电声 | 19.80 | 5 | 15.45 | 2.96 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 14.18 | 5 | 15.28 | 3.35 |
| 300103 | 达刚路机 | 18.59 | 5 | 15.25 | 1.53 |
| 600614 | 鼎立股份 | 8.20 | 5 | 15.01 | 2.50 |
| 600302 | 标准股份 | 9.22 | 5 | 14.68 | 0.22 |
| 002469 | 三维工程 | 14.55 | 5 | 14.57 | 3.56 |
| 600719 | 大连热电 | 7.52 | 5 | 14.46 | 0.13 |
| 002520 | 日发精机 | 20.46 | 5 | 14.37 | 3.91 |
| 600312 | 平高电气 | 16.50 | 5 | 14.35 | 0.73 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 15.30 | 5 | 14.26 | 2.96 |
| 002400 | 省广股份 | 19.56 | 5 | 14.25 | 3.93 |
| 603108 | 润达医疗 | 94.78 | 5 | 14.21 | 4.93 |
| 002437 | 誉衡药业 | 31.19 | 5 | 14.17 | 2.67 |
| 002205 | 国统股份 | 24.70 | 5 | 13.98 | 1.44 |
| 600320 | 振华重工 | 4.95 | 5 | 13.79 | 2.48 |
| 002220 | 天宝股份 | 10.26 | 5 | 13.75 | 0.59 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.78 | 5 | 13.59 | 0.28 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 51.10 | 5 | 13.56 | 1.11 |
| 300200 | 高盟新材 | 14.39 | 5 | 13.40 | 0.70 |
| 000566 | 海南海药 | 25.10 | 5 | 13.37 | 2.03 |
| 000622 | 恒立实业 | 12.41 | 5 | 13.33 | 6.80 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 54.53 | 5 | 13.23 | 0.06 |
| 300319 | 麦捷科技 | 24.79 | 5 | 12.68 | 0.45 |
| 002131 | 利欧股份 | 17.79 | 5 | 12.67 | 3.13 |
| 002008 | 大族激光 | 23.11 | 5 | 12.51 | 0.92 |
| 600894 | 广日股份 | 16.94 | 5 | 12.48 | 0.89 |
| 000408 | 金谷源 | 15.21 | 5 | 12.42 | 0.46 |
| 300203 | 聚光科技 | 27.90 | 5 | 12.41 | 0.72 |
| 002367 | 康力电梯 | 15.13 | 5 | 12.41 | 1.14 |
| 600758 | 红阳能源 | 11.33 | 5 | 12.40 | 2.72 |
| 600802 | 福建水泥 | 8.72 | 5 | 12.37 | 3.69 |
| 600281 | 太化股份 | 6.30 | 5 | 12.10 | 1.12 |
| 300305 | 裕兴股份 | 25.73 | 5 | 12.06 | 0.12 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.00 | 5 | 12.04 | 0.33 |
| 000902 | 新洋丰 | 27.95 | 5 | 11.93 | 0.47 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 8.86 | 5 | 11.87 | 3.87 |
| 002457 | 青龙管业 | 10.80 | 5 | 11.80 | 0.84 |
| 600071 | 凤凰光学 | 26.23 | 5 | 11.71 | 3.68 |
| 002264 | 新华都 | 7.70 | 5 | 11.59 | 2.26 |
| 000803 | 金宇车城 | 24.00 | 5 | 11.58 | 1.35 |
| 000985 | 大庆华科 | 24.81 | 5 | 11.56 | 3.89 |
| 002250 | 联化科技 | 15.49 | 5 | 11.52 | 1.77 |
| 600721 | *ST 百花 | 16.60 | 5 | 11.48 | 5.00 |
| 300102 | 乾照光电 | 7.29 | 5 | 11.47 | 0.14 |
| 000859 | 国风塑业 | 5.56 | 5 | 11.42 | 1.83 |
| 002350 | 北京科锐 | 15.73 | 5 | 11.32 | 0.83 |
| 002467 | 二六三 | 13.60 | 5 | 11.29 | 0.29 |
| 300022 | 吉峰农机 | 8.11 | 5 | 11.10 | 0.37 |
| 000635 | 英力特 | 12.27 | 5 | 11.04 | 1.49 |
| 002557 | 洽洽食品 | 19.07 | 5 | 10.94 | 1.49 |
| 600608 | *ST 沪科 | 10.11 | 5 | 10.86 | 2.22 |
| 002586 | 围海股份 | 10.42 | 5 | 10.62 | 0.39 |
| 002109 | *ST 兴化 | 6.82 | 5 | 10.53 | 1.79 |
| 000619 | 海螺型材 | 11.24 | 5 | 10.52 | 0.09 |
| 000537 | 广宇发展 | 8.10 | 5 | 10.35 | 1.12 |
| 002392 | 北京利尔 | 5.83 | 5 | 10.00 | 2.28 |
| 002056 | 横店东磁 | 24.95 | 5 | 9.91 | 0.93 |
| 002080 | 中材科技 | 19.87 | 5 | 9.84 | 1.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 15.07 | 5 | 9.68 | 0.27 |
| 002468 | 艾迪西 | 32.55 | 5 | 9.67 | 1.02 |
| 000797 | 中国武夷 | 16.04 | 5 | 9.64 | 0.19 |
| 000014 | 沙河股份 | 19.02 | 5 | 9.56 | 0.05 |
| 000035 | 中国天楹 | 13.65 | 5 | 9.55 | 0.29 |
| 000090 | 天健集团 | 14.81 | 5 | 9.38 | 0.07 |
| 600355 | 精伦电子 | 8.29 | 5 | 9.37 | 0.85 |
| 600969 | 郴电国际 | 16.66 | 5 | 9.32 | 1.34 |
| 000616 | 海航投资 | 5.85 | 5 | 9.14 | 2.45 |
| 600270 | 外运发展 | 20.19 | 5 | 9.08 | 0.05 |
| 600095 | 哈高科 | 9.91 | 5 | 8.90 | 1.12 |
| 600475 | 华光股份 | 15.74 | 5 | 8.85 | 0.32 |
| 300070 | 碧水源 | 40.25 | 5 | 8.78 | 0.17 |
| 600814 | 杭州解百 | 10.32 | 5 | 8.75 | 1.38 |
| 000966 | 长源电力 | 12.08 | 5 | 8.54 | 0.58 |
| 600067 | 冠城大通 | 6.91 | 5 | 8.48 | 1.02 |
| 000897 | 津滨发展 | 4.87 | 5 | 8.46 | 2.31 |
| 600068 | 葛洲坝 | 6.28 | 5 | 8.46 | 0.96 |
| 000505 | 珠江控股 | 9.29 | 5 | 8.40 | 0.11 |
| 000809 | 铁岭新城 | 4.59 | 5 | 8.25 | 1.10 |
| 002035 | 华帝股份 | 18.49 | 5 | 8.07 | 0.49 |
| 002616 | 长青集团 | 20.19 | 5 | 7.97 | 0.90 |
| 600328 | 兰太实业 | 12.83 | 5 | 7.91 | 0.63 |
| 300017 | 网宿科技 | 59.88 | 5 | 7.81 | 0.37 |
| 600505 | 西昌电力 | 9.04 | 5 | 7.75 | 0.11 |
| 600159 | 大龙地产 | 5.08 | 5 | 7.63 | 0.20 |
| 002116 | 中国海诚 | 14.26 | 5 | 7.62 | 0.14 |
| 601588 | 北辰实业 | 4.39 | 5 | 7.60 | 0.23 |
| 002345 | 潮宏基 | 11.11 | 5 | 7.45 | 0.54 |
| 000544 | 中原环保 | 15.07 | 5 | 7.34 | 0.40 |
| 300325 | 德威新材 | 16.31 | 5 | 7.30 | 0.18 |
| 002187 | 广百股份 | 14.25 | 5 | 7.22 | 0.49 |
| 600998 | 九州通 | 17.25 | 5 | 7.01 | 0.94 |
| 600054 | 黄山旅游 | 24.80 | 5 | 6.76 | 0.04 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.49 | 5 | 6.60 | 0.73 |
| 000661 | 长春高新 | 104.15 | 5 | 6.60 | 0.61 |
| 600082 | 海泰发展 | 6.31 | 5 | 6.59 | 0.16 |
| 000739 | 普洛药业 | 6.80 | 5 | 6.58 | 0.59 |
| 600033 | 福建高速 | 3.58 | 5 | 6.23 | 1.42 |
| 000877 | 天山股份 | 6.65 | 5 | 6.23 | 0.15 |
| 601515 | 东风股份 | 12.17 | 5 | 6.20 | 0.08 |
| 600971 | 恒源煤电 | 5.50 | 5 | 6.18 | 0.73 |
| 600340 | 华夏幸福 | 24.98 | 5 | 6.16 | 0.56 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.11 | 5 | 6.14 | 0.97 |
| 600508 | 上海能源 | 9.59 | 5 | 5.73 | 1.48 |
| 900957 | 凌云B股 | 1.49 | 5 | 5.51 | 0.20 |
| 000869 | 张裕A | 37.88 | 5 | 5.46 | 0.19 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10.59 | 5 | 5.37 | 1.63 |
| 002760 | 凤形股份 | 45.26 | 5 | 4.67 | 0.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15.10 | 5 | 4.35 | 0.33 |
| 600196 | 复星医药 | 20.19 | 5 | 4.07 | 0.50 |
(文章整合自证券时报网)
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



