
截至4月7日收盘,有33只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、中国银行等个股市净率最低,分别为0.701倍、0.754倍、0.763倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,太钢不锈、柳工、天山股份等个股的跌幅最大,分别达60.02%、57.46%、56.03%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.98 | 4.19 | 0.701 | -48.41 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.10 | 3.09 | 0.754 | -49.76 |
| 601988 | 中国银行 | 4.43 | 3.38 | 0.763 | -31.11 |
| 601328 | 交通银行 | 7.20 | 5.53 | 0.768 | -37.80 |
| 601818 | 光大银行 | 4.79 | 3.73 | 0.779 | -40.03 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.85 | 5.36 | 0.782 | -43.99 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 3.47 | 0.816 | -60.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.30 | 5.16 | 0.819 | -55.75 |
| 601939 | 建设银行 | 5.74 | 4.78 | 0.833 | -29.82 |
| 600219 | 南山铝业 | 8.36 | 7.09 | 0.848 | -47.09 |
| 601288 | 农业银行 | 3.73 | 3.16 | 0.848 | -16.78 |
| 601398 | 工商银行 | 5.02 | 4.26 | 0.848 | -18.01 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.39 | 0.851 | -48.73 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.71 | 0.866 | -55.30 |
| 000157 | 中联重科 | 5.21 | 4.56 | 0.875 | -55.47 |
| 600508 | 上海能源 | 11.05 | 9.74 | 0.882 | -43.96 |
| 000528 | 柳工 | 7.91 | 7.01 | 0.886 | -57.46 |
| 600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.95 | 0.887 | -35.23 |
| 000877 | 天山股份 | 7.31 | 6.49 | 0.887 | -56.03 |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.50 | 4.88 | 0.888 | -46.72 |
| 600005 | 武钢股份 | 3.44 | 3.08 | 0.894 | -55.81 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.52 | 7.72 | 0.906 | -46.42 |
| 601998 | 中信银行 | 6.49 | 5.96 | 0.918 | -29.55 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.28 | 0.929 | -51.93 |
| 000001 | 平安银行 | 11.29 | 10.59 | 0.938 | -35.86 |
| 601088 | 中国神华 | 14.72 | 14.10 | 0.958 | -42.68 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.31 | 5.13 | 0.966 | -49.74 |
| 600015 | 华夏银行 | 10.50 | 10.16 | 0.968 | -27.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.87 | 15.44 | 0.973 | -22.95 |
| 600166 | 福田汽车 | 5.47 | 5.35 | 0.978 | -54.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | 5.54 | 5.48 | 0.990 | -53.08 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.60 | 5.55 | 0.992 | -41.58 |
| 600266 | 北京城建 | 12.39 | 12.37 | 0.999 | -51.17 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



